2月13日公开信息显示,深股通席位共现身17只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,2月13日共有40只个股上榜龙虎榜,其中,17只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有光线传媒、特发信息、首都在线等,净买入金额分别为19920.14万元、13934.84万元、4953.78万元。净卖出的有捷成股份、博纳影业、通鼎互联等,净卖出金额分别为10121.43万元、8878.80万元、6501.59万元。
2月13日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300251 | 光线传媒 | 19920.14 | 15.39 | 15.33 |
| 000070 | 特发信息 | 13934.84 | -10.00 | 23.06 |
| 300846 | 首都在线 | 4953.78 | 3.67 | 35.04 |
| 002519 | 银河电子 | 3779.76 | 4.30 | 22.89 |
| 002455 | 百川股份 | 2406.97 | -1.77 | 30.19 |
| 002498 | 汉缆股份 | 987.28 | 10.08 | 8.24 |
| 002703 | 浙江世宝 | 111.87 | 10.02 | 13.02 |
| 002957 | 科瑞技术 | -1278.03 | -10.00 | 9.12 |
| 000021 | 深科技 | -1643.23 | 10.02 | 15.45 |
| 002009 | 天奇股份 | -1955.75 | 10.00 | 31.18 |
| 000859 | 国风新材 | -2367.19 | 10.02 | 16.59 |
| 300589 | 江龙船艇 | -3183.25 | 8.17 | 34.35 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -3402.74 | -9.94 | 28.45 |
| 002467 | 二六三 | -4425.28 | 5.31 | 26.45 |
| 002491 | 通鼎互联 | -6501.59 | -10.01 | 17.01 |
| 001330 | 博纳影业 | -8878.80 | 5.89 | 36.24 |
| 300182 | 捷成股份 | -10121.43 | -10.61 | 38.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



