博纳影业(001330)今日因日跌幅偏离值达7%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报9.45元,跌幅8.78%,成交额19.15亿元、换手率16.95%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入-5729.42万元,呈现强势卖出格局。
从当日上榜统计来看,博纳影业买入和卖出前5营业部合计总买入23937.61万元,合计总卖出29667.03万元,总净买入-5729.42万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以机构专用、深股通专用、国信证券浙江互联网分公司为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4214.58 | 1572.58 | 2642.01 |
| 2 | 深股通专用 | 3360.34 | 8284.82 | -4924.48 |
| 3 | 国信证券浙江互联网分公司 | 2997.65 | 2428.39 | 569.27 |
| 4 | 机构专用 | 2346.26 | 2346.26 | |
| 5 | 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 2134.44 | 1425.56 | 708.88 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3360.34 | 8284.82 | -4924.48 |
| 2 | 国信证券浙江互联网分公司 | 2997.65 | 2428.39 | 569.27 |
| 3 | 机构专用 | 1764.12 | -1764.12 | |
| 4 | 中信证券浙江分公司 | 902.42 | 1745.88 | -843.45 |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 1623.92 | 1732.48 | -108.56 |



