通达创智(001368)今日因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报33元,涨幅10%,成交额1.02亿元、换手率9.73%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入1295.05万元,呈现强势买入格局。
从当日上榜统计来看,通达创智买入和卖出前5营业部合计总买入5999.85万元,合计总卖出4704.8万元,总净买入1295.05万元,买入席位呈现【高度集中】特征,前5大买入席位以机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势买入格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1587.34 | 434 | 1153.34 |
| 2 | 平安证券杭州分公司 | 1261.16 | 16.16 | 1245 |
| 3 | 机构专用 | 943.14 | 943.14 | |
| 4 | 机构专用 | 865.18 | 865.18 | |
| 5 | 机构专用 | 778.79 | 0 | 778.79 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国金证券珠海港昌路证券营业部 | 0 | 1614.45 | -1614.45 |
| 2 | 国金证券上海静安区南京西路证券营业部 | 11.92 | 789.09 | -777.17 |
| 3 | 机构专用 | 713.93 | -713.93 | |
| 4 | 机构专用 | 609.54 | -609.54 | |
| 5 | 机构专用 | 552.32 | 527.63 | 24.69 |



