通达创智(001368)今日因日换手率达20%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报32.85元,跌幅0.45%,成交额3.68亿元、换手率34.87%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入-601.62万元,呈现平衡格局。
从当日上榜统计来看,通达创智买入和卖出前5营业部合计总买入7441.74万元,合计总卖出8043.36万元,总净买入-601.62万元,买入席位呈现【高度集中】特征,前5大买入席位以机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2065.86 | 2065.86 | |
| 2 | 机构专用 | 2023.38 | 2023.38 | |
| 3 | 机构专用 | 1075.98 | 1075.98 | |
| 4 | 机构专用 | 1035.07 | 743.56 | 291.51 |
| 5 | 机构专用 | 709.43 | 490.56 | 218.87 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1878.43 | -1878.43 | |
| 2 | 机构专用 | 1632.92 | -1632.92 | |
| 3 | 平安证券杭州分公司 | 112.41 | 1309.07 | -1196.66 |
| 4 | 机构专用 | 1002.64 | -1002.64 | |
| 5 | 机构专用 | 419.61 | 986.17 | -566.56 |



