从当日上榜统计来看,新亚电缆买入和卖出前5营业部合计总买入6254.23万元,合计总卖出6863.45万元,总净买入-609.22万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以光大证券南宁金浦路证券营业部、长城证券西安锦业路证券营业部、网信证券北京北清路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光大证券南宁金浦路证券营业部 | 1017.04 | 735.09 | 281.95 |
| 2 | 长城证券西安锦业路证券营业部 | 959.71 | 954.18 | 5.54 |
| 3 | 网信证券北京北清路证券营业部 | 640.66 | 367.35 | 273.32 |
| 4 | 广发证券监利江城路证券营业部 | 617.53 | 0 | 617.53 |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 519.01 | 486.37 | 32.64 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 412.99 | 1189.4 | -776.41 |
| 2 | 长城证券西安锦业路证券营业部 | 959.71 | 954.18 | 5.54 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 926.65 | -926.65 |
| 4 | 光大证券南宁金浦路证券营业部 | 1017.04 | 735.09 | 281.95 |
| 5 | 国金证券深圳分公司 | 110.54 | 515.15 | -404.61 |



