从当日上榜统计来看,新亚电缆买入和卖出前5营业部合计总买入4310.87万元,合计总卖出5491.8万元,总净买入-1180.93万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以长城证券西安锦业路证券营业部、网信证券北京北清路证券营业部、深股通专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城证券西安锦业路证券营业部 | 734.51 | 943.18 | -208.66 |
| 2 | 网信证券北京北清路证券营业部 | 537.28 | 578.58 | -41.3 |
| 3 | 深股通专用 | 447.21 | 444.74 | 2.47 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 443.1 | 268.88 | 174.23 |
| 5 | 国信证券深圳互联网分公司 | 429.77 | 272.9 | 156.87 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城证券西安锦业路证券营业部 | 734.51 | 943.18 | -208.66 |
| 2 | 网信证券北京北清路证券营业部 | 537.28 | 578.58 | -41.3 |
| 3 | 广发证券监利江城路证券营业部 | 0 | 573.97 | -573.97 |
| 4 | 深股通专用 | 447.21 | 444.74 | 2.47 |
| 5 | 光大证券南宁金浦路证券营业部 | 0 | 443.05 | -443.05 |



