证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指3671.05点,收于五日均线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为7559.94亿元。到目前为止,今日有945只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有信维通信、通则康威、祥明智能等,乖离率分别为13.97%、13.90%、13.30%;东芯股份、昂瑞微、朗特智能等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月9日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300136 | 信维通信 | 20.00 | 4.93 | 44.54 | 50.76 | 13.97 |
| 301718 | 通则康威 | 20.00 | 40.82 | 50.47 | 57.48 | 13.90 |
| 301226 | 祥明智能 | 20.00 | 3.04 | 29.18 | 33.06 | 13.30 |
| 300056 | 中创环保 | 13.33 | 3.61 | 7.70 | 8.50 | 10.45 |
| 920071 | 金钛股份 | 14.00 | 15.53 | 19.06 | 21.01 | 10.21 |
| 300006 | 莱美药业 | 11.48 | 14.80 | 9.91 | 10.88 | 9.81 |
| 688320 | 禾川科技 | 13.02 | 4.40 | 29.65 | 32.38 | 9.19 |
| 301232 | 飞沃科技 | 12.56 | 12.19 | 76.80 | 83.43 | 8.64 |
| 600498 | 烽火通信 | 10.00 | 4.08 | 27.57 | 29.70 | 7.72 |
| 600118 | 中国卫星 | 10.00 | 2.46 | 56.25 | 60.50 | 7.55 |
| 301306 | 西测测试 | 10.45 | 6.51 | 80.23 | 86.26 | 7.52 |
| 001379 | 腾达科技 | 9.99 | 3.29 | 14.76 | 15.85 | 7.41 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 11.31 | 2.07 | 26.49 | 28.45 | 7.39 |
| 002403 | 爱仕达 | 10.00 | 2.95 | 10.67 | 11.44 | 7.24 |
| 603683 | 晶华新材 | 10.01 | 4.88 | 16.92 | 18.13 | 7.14 |
| 001388 | 信通电子 | 10.01 | 5.20 | 21.75 | 23.29 | 7.09 |
| 301189 | 奥尼电子 | 9.03 | 1.86 | 49.01 | 52.40 | 6.91 |
| 603131 | 上海沪工 | 8.92 | 14.22 | 16.48 | 17.59 | 6.76 |
| 688387 | 信科移动 | 9.26 | 1.12 | 11.28 | 12.04 | 6.70 |
| 603121 | 华培动力 | 10.01 | 1.13 | 11.24 | 11.98 | 6.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



