证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3789.93点,收于半年线之下,涨跌幅0.68%,A股总成交额为12467.72亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华是科技、科力股份、联迪信息等,乖离率分别为7.86%、6.80%、5.93%;盐田港、江阴银行、农业银行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月20日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301218 | 华是科技 | 10.17 | 10.97 | 36.77 | 39.66 | 7.86 |
| 920088 | 科力股份 | 18.04 | 17.61 | 49.20 | 52.54 | 6.80 |
| 920790 | 联迪信息 | 6.69 | 7.41 | 27.24 | 28.86 | 5.93 |
| 001258 | 立新能源 | 10.04 | 8.58 | 8.60 | 9.10 | 5.80 |
| 600188 | 兖矿能源 | 8.84 | 0.58 | 19.45 | 20.57 | 5.76 |
| 600546 | 山煤国际 | 6.01 | 0.63 | 11.91 | 12.52 | 5.11 |
| 600726 | 华电能源 | 10.00 | 1.55 | 5.59 | 5.83 | 4.35 |
| 002003 | 伟星股份 | 4.26 | 1.06 | 9.40 | 9.80 | 4.22 |
| 300857 | 协创数据 | 6.53 | 3.27 | 217.55 | 226.66 | 4.19 |
| 688331 | 荣昌生物 | 6.27 | 1.51 | 118.58 | 123.28 | 3.96 |
| 301191 | 菲菱科思 | 5.65 | 8.75 | 99.32 | 103.02 | 3.72 |
| 601699 | 潞安环能 | 5.78 | 0.63 | 14.67 | 15.19 | 3.53 |
| 300246 | 宝莱特 | 10.56 | 3.90 | 15.60 | 16.13 | 3.38 |
| 000601 | 韶能股份 | 5.86 | 8.15 | 6.64 | 6.86 | 3.28 |
| 300001 | 特锐德 | 7.43 | 2.29 | 32.10 | 33.11 | 3.14 |
| 300795 | 米奥会展 | 10.69 | 15.80 | 11.27 | 11.60 | 2.93 |
| 000571 | 新大洲A | 3.58 | 2.06 | 6.19 | 6.37 | 2.90 |
| 601187 | 厦门银行 | 4.46 | 0.47 | 7.30 | 7.50 | 2.72 |
| 600310 | 广西能源 | 5.56 | 7.48 | 4.63 | 4.75 | 2.56 |
| 002250 | 联化科技 | 3.33 | 1.95 | 15.73 | 16.13 | 2.55 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5.80 | 0.73 | 34.55 | 35.39 | 2.44 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5.45 | 1.27 | 12.11 | 12.38 | 2.23 |
| 301015 | 百洋医药 | 3.06 | 1.24 | 22.44 | 22.91 | 2.09 |
| 300613 | 富瀚微 | 7.41 | 4.11 | 54.15 | 55.22 | 1.98 |
| 603019 | 中科曙光 | 4.37 | 3.80 | 89.95 | 91.73 | 1.97 |
| 688029 | 南微医学 | 4.13 | 0.63 | 76.07 | 77.57 | 1.97 |
| 600011 | 华能国际 | 3.61 | 0.95 | 7.04 | 7.17 | 1.89 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.07 | 1.03 | 18.44 | 18.78 | 1.84 |
| 688690 | 纳微科技 | 2.63 | 1.68 | 32.56 | 33.15 | 1.82 |
| 002839 | 张家港行 | 2.08 | 0.61 | 4.34 | 4.41 | 1.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



