截至8月21日收盘,富士康概念上涨1.62%,位居概念板块涨幅第7,板块内,77股上涨,科森科技、宇环数控、金富科技等涨停,锦富技术、拓斯达、科创新源等涨幅居前,分别上涨12.50%、8.81%、6.78%。跌幅居前的有中石科技、胜蓝股份、鼎捷数智等,分别下跌7.25%、4.04%、2.96%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属铅 | 3.60 | 转基因 | -5.62 |
| 金属锌 | 3.34 | 减肥药 | -4.59 |
| 黄金概念 | 2.46 | 玉米 | -4.19 |
| 金属铜 | 2.31 | 禽流感 | -4.05 |
| 小金属概念 | 1.87 | 青蒿素 | -4.02 |
| MLCC概念 | 1.81 | 肝炎概念 | -3.80 |
| 富士康概念 | 1.62 | 细胞免疫治疗 | -3.74 |
| 铜缆高速连接 | 1.62 | 创新药 | -3.71 |
| 金属钴 | 1.55 | 仿制药一致性评价 | -3.58 |
| F5G概念 | 1.53 | CRO概念 | -3.57 |
资金面上看,今日富士康概念板块获主力资金净流入26.31亿元,其中,54股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是歌尔股份,今日主力资金净流入10.27亿元,净流入资金居前的还有工业富联、胜宏科技、拓斯达等,主力资金分别净流入5.30亿元、2.43亿元、1.94亿元。
资金流入比率方面,金富科技、歌尔股份、沃特股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.89%、26.02%、20.02%。
富士康概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 6.27 | 5.43 | 102671.65 | 26.02 |
| 601138 | 工业富联 | 1.14 | 0.40 | 52983.91 | 10.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.11 | 2.64 | 24347.76 | 4.20 |
| 300607 | 拓斯达 | 8.81 | 12.03 | 19436.69 | 13.60 |
| 603626 | 科森科技 | 10.03 | 7.87 | 12326.66 | 15.40 |
| 300843 | 胜蓝股份 | -4.04 | 5.88 | 11200.44 | 8.43 |
| 002916 | 深南电路 | 3.84 | 1.21 | 11169.86 | 3.91 |
| 003018 | 金富科技 | 10.00 | 3.16 | 10110.68 | 26.89 |
| 300870 | 欧陆通 | -1.62 | 4.02 | 9319.84 | 7.22 |
| 002886 | 沃特股份 | 9.99 | 8.30 | 7007.43 | 20.02 |
| 002903 | 宇环数控 | 10.01 | 24.66 | 6925.11 | 8.08 |
| 002975 | 博杰股份 | 5.07 | 8.65 | 6147.55 | 5.17 |
| 300566 | 激智科技 | 3.17 | 9.63 | 5889.33 | 9.44 |
| 301486 | 致尚科技 | -1.09 | 8.10 | 5825.53 | 5.60 |
| 300602 | 飞荣达 | 2.59 | 5.06 | 5240.07 | 6.18 |
| 300545 | 联得装备 | 5.81 | 20.84 | 4181.74 | 5.03 |
| 002600 | 领益智造 | 0.33 | 0.96 | 3739.16 | 4.47 |
| 300951 | 博硕科技 | 0.38 | 3.56 | 3708.89 | 9.64 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.86 | 0.81 | 3487.36 | 2.11 |
| 603929 | 亚翔集成 | -1.00 | 2.11 | 3357.30 | 4.45 |
| 301489 | 思泉新材 | 3.14 | 7.65 | 3048.67 | 5.45 |
| 300806 | 斯迪克 | 6.72 | 7.30 | 2606.50 | 1.60 |
| 002768 | 国恩股份 | -0.44 | 2.51 | 2222.97 | 5.41 |
| 688097 | 博众精工 | 4.58 | 1.72 | 2213.07 | 5.90 |
| 301013 | 利和兴 | 2.34 | 9.92 | 2146.75 | 2.73 |
| 301018 | 申菱环境 | 3.58 | 5.14 | 2037.08 | 1.56 |
| 300128 | 锦富技术 | 12.50 | 5.98 | 1938.09 | 5.25 |
| 301419 | 阿莱德 | 0.47 | 9.54 | 1936.39 | 5.15 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 3.27 | 3.75 | 1824.57 | 5.67 |
| 002735 | 王子新材 | 4.69 | 6.88 | 1350.13 | 6.01 |
| 300731 | 科创新源 | 6.78 | 4.33 | 1328.32 | 4.78 |
| 301568 | 思泰克 | 4.67 | 6.61 | 1317.02 | 5.90 |
| 688678 | 福立旺 | -1.52 | 3.13 | 1280.36 | 5.21 |
| 301326 | 捷邦科技 | 1.33 | 2.82 | 1082.27 | 4.83 |
| 601137 | 博威合金 | 1.48 | 1.74 | 928.92 | 3.04 |
| 002913 | 奥士康 | 2.69 | 1.80 | 821.35 | 2.51 |
| 301389 | 隆扬电子 | 4.33 | 4.65 | 727.00 | 1.01 |
| 301319 | 唯特偶 | -2.19 | 7.90 | 727.00 | 0.60 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.30 | 3.39 | 567.21 | 0.20 |
| 002885 | 京泉华 | 1.62 | 6.74 | 522.62 | 1.13 |
| 600525 | ST长园 | 3.59 | 1.33 | 444.98 | 4.51 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 1.49 | 2.95 | 393.91 | 4.78 |
| 603890 | 春秋电子 | 1.86 | 5.10 | 386.03 | 0.89 |
| 688219 | 会通股份 | 0.97 | 0.80 | 310.19 | 6.85 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1.11 | 1.20 | 307.86 | 2.50 |
| 000727 | 冠捷科技 | 1.38 | 1.48 | 222.09 | 1.51 |
| 002217 | ST合力泰 | 0.00 | 0.96 | 169.34 | 1.68 |
| 600361 | 创新新材 | 1.10 | 0.96 | 148.45 | 1.14 |
| 301307 | 美利信 | 1.44 | 4.59 | 144.31 | 0.55 |
| 600207 | 安彩高科 | 1.63 | 1.18 | 134.47 | 2.43 |
| 688320 | 禾川科技 | 3.03 | 1.87 | 72.13 | 0.76 |
| 605118 | 力鼎光电 | 0.00 | 0.44 | 49.63 | 0.96 |
| 603203 | 快克智能 | 1.80 | 1.70 | 41.41 | 0.17 |
| 002388 | 新亚制程 | 2.19 | 7.32 | 28.21 | 0.13 |
| 605588 | 冠石科技 | 0.63 | 1.29 | -23.72 | -0.53 |
| 002420 | 毅昌科技 | 0.00 | 1.45 | -30.26 | -0.89 |
| 301041 | 金百泽 | 1.67 | 3.65 | -34.57 | -0.47 |
| 301085 | 亚康股份 | -2.60 | 7.51 | -44.78 | -0.18 |
| 301512 | 智信精密 | 0.45 | 1.82 | -66.94 | -2.44 |
| 300537 | 广信材料 | 0.31 | 3.05 | -87.80 | -0.97 |
| 300968 | 格林精密 | 0.39 | 1.66 | -131.43 | -1.87 |
| 301622 | 英思特 | -0.59 | 1.23 | -170.94 | -5.34 |
| 002861 | 瀛通通讯 | -0.50 | 2.67 | -196.73 | -3.10 |
| 300252 | 金信诺 | 2.11 | 3.58 | -202.47 | -0.87 |
| 603595 | ST东尼 | 0.50 | 0.70 | -224.86 | -5.34 |
| 301338 | 凯格精机 | 5.02 | 5.84 | -232.89 | -0.37 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 0.43 | 0.95 | -242.53 | -6.09 |
| 002866 | 传艺科技 | 0.14 | 2.78 | -253.00 | -3.39 |
| 301577 | 美信科技 | 0.34 | 9.96 | -259.34 | -2.47 |
| 300686 | 智动力 | 4.64 | 5.12 | -262.11 | -1.38 |
| 301613 | 新铝时代 | -1.18 | 1.01 | -281.18 | -8.97 |
| 301392 | 汇成真空 | 5.27 | 10.61 | -283.01 | -0.39 |
| 300337 | 银邦股份 | 1.67 | 1.63 | -344.97 | -3.07 |
| 300227 | 光韵达 | 0.69 | 3.09 | -361.42 | -2.18 |
| 300606 | 金太阳 | 2.23 | 5.25 | -413.41 | -1.88 |
| 301360 | 荣旗科技 | 2.42 | 20.90 | -434.42 | -1.07 |
| 002845 | 同兴达 | -0.30 | 3.64 | -459.41 | -3.85 |
| 688165 | 埃夫特 | 0.00 | 1.10 | -473.58 | -5.03 |
| 301297 | 富乐德 | 0.87 | 1.74 | -534.01 | -1.67 |
| 002897 | 意华股份 | 2.11 | 3.27 | -607.95 | -1.76 |
| 301439 | 泓淋电力 | 0.07 | 1.95 | -623.31 | -11.81 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.30 | 2.13 | -687.89 | -5.53 |
| 603459 | 红板科技 | 0.29 | 9.77 | -836.58 | -1.24 |
| 300632 | 光莆股份 | 1.35 | 4.75 | -877.05 | -4.49 |
| 688400 | 凌云光 | 0.32 | 1.57 | -902.66 | -2.68 |
| 300909 | 汇创达 | -1.72 | 3.65 | -917.14 | -3.60 |
| 002429 | 兆驰股份 | -0.84 | 1.75 | -975.73 | -1.51 |
| 688079 | 美迪凯 | 1.91 | 2.46 | -980.55 | -6.22 |
| 300400 | 劲拓股份 | -0.77 | 3.43 | -1126.13 | -4.77 |
| 300567 | 精测电子 | -0.37 | 2.47 | -1513.99 | -1.25 |
| 301458 | 钧崴电子 | -0.52 | 4.41 | -1665.42 | -8.48 |
| 300378 | 鼎捷数智 | -2.96 | 2.92 | -1763.45 | -7.08 |
| 001287 | 中电港 | -0.78 | 2.95 | -1875.13 | -3.63 |
| 301251 | 威尔高 | -1.38 | 9.44 | -2085.75 | -6.11 |
| 001389 | 广合科技 | 2.01 | 3.72 | -2095.44 | -2.39 |
| 688559 | 海目星 | -1.54 | 3.19 | -2136.03 | -5.13 |
| 300684 | 中石科技 | -7.25 | 12.00 | -2295.54 | -1.10 |
| 301128 | 强瑞技术 | 1.37 | 4.10 | -2435.04 | -4.29 |
| 603163 | 圣晖集成 | -0.69 | 2.79 | -2458.88 | -10.71 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1.61 | 4.73 | -2807.34 | -4.82 |
| 002741 | 光华科技 | 1.88 | 6.50 | -2978.08 | -4.10 |
| 301282 | 金禄电子 | -2.56 | 13.44 | -3548.79 | -4.18 |
| 300503 | 昊志机电 | -0.77 | 5.44 | -6107.51 | -6.69 |
| 002008 | 大族激光 | -0.72 | 3.18 | -13457.90 | -4.86 |
| 300136 | 信维通信 | 2.25 | 5.15 | -15618.92 | -6.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



