证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4214.49点,收于年线之上,涨跌幅为-0.25%,A股总成交额为32697.36亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宏裕包材、金丹科技、中科蓝讯等,乖离率分别为7.75%、7.07%、4.19%;长城军工、迈信林、长城证券等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
5月12日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920274 | 宏裕包材 | 18.42 | 11.54 | 25.06 | 27.00 | 7.75 |
| 300829 | 金丹科技 | 11.01 | 13.91 | 18.46 | 19.77 | 7.07 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 6.35 | 4.81 | 122.08 | 127.19 | 4.19 |
| 300607 | 拓斯达 | 5.01 | 12.59 | 31.89 | 33.13 | 3.88 |
| 688213 | 思特威 | 7.84 | 7.97 | 96.42 | 99.50 | 3.20 |
| 603997 | 继峰股份 | 4.11 | 2.79 | 13.08 | 13.43 | 2.66 |
| 688235 | 百济神州 | 2.25 | 6.14 | 262.73 | 267.98 | 2.00 |
| 001382 | 新亚电缆 | 3.93 | 18.67 | 21.26 | 21.66 | 1.86 |
| 603439 | 三力制药 | 2.84 | 6.50 | 12.09 | 12.31 | 1.85 |
| 600735 | ST新华锦 | 5.05 | 4.17 | 6.55 | 6.66 | 1.62 |
| 600853 | 龙建股份 | 1.75 | 1.96 | 4.03 | 4.08 | 1.21 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.40 | 1.71 | 7.17 | 7.25 | 1.17 |
| 002284 | 亚太股份 | 1.06 | 3.47 | 13.16 | 13.29 | 0.96 |
| 002896 | 中大力德 | 6.41 | 11.45 | 79.67 | 80.40 | 0.92 |
| 000411 | 英特集团 | 0.88 | 1.92 | 11.43 | 11.52 | 0.76 |
| 600167 | 联美控股 | 1.01 | 0.54 | 6.97 | 7.02 | 0.73 |
| 600977 | 中国电影 | 0.92 | 1.86 | 14.24 | 14.33 | 0.61 |
| 002014 | 永新股份 | 2.46 | 0.83 | 11.58 | 11.65 | 0.56 |
| 688117 | 圣诺生物 | 1.49 | 4.16 | 37.29 | 37.45 | 0.44 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1.55 | 5.78 | 50.88 | 50.97 | 0.18 |
| 301357 | 北方长龙 | 7.05 | 9.88 | 116.59 | 116.80 | 0.18 |
| 300310 | 宜通世纪 | 7.25 | 17.48 | 6.35 | 6.36 | 0.12 |
| 600133 | 东湖高新 | 1.41 | 4.80 | 9.35 | 9.36 | 0.10 |
| 688187 | 时代电气 | 0.26 | 0.89 | 49.36 | 49.41 | 0.10 |
| 603111 | 康尼机电 | 1.61 | 2.78 | 6.93 | 6.94 | 0.07 |
| 002939 | 长城证券 | 5.78 | 4.83 | 9.69 | 9.70 | 0.07 |
| 688685 | 迈信林 | 3.48 | 5.14 | 54.36 | 54.40 | 0.07 |
| 601606 | 长城军工 | 5.77 | 5.90 | 40.86 | 40.88 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



