行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

筹码新动向:191股筹码趋向集中

证券时报网 05-16 18:08

519只股公布截至5月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有191只,降幅居前的是*ST声迅、南京聚隆、永安药业等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有589家、967家、922家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有519家公司公布了截至5月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:66%跑赢沪指

证券时报·数据宝对上一期(4月30日)筹码集中股监测显示,这些股4月21日以来平均上涨6.90%,走势强于同期沪指表现(上涨2.77%),其中,66%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,*ST和科涨幅最高,4月21日以来累计上涨51.40%,涨幅居前的还有山水比德、中超控股等。

8股最新股东户数降逾一成

证券时报·数据宝统计显示,共有519只个股公布了5月10日股东户数,与上期(4月30日)相比,股东户数下降的有191只。其中股东户数降幅超一成的有8只。

股东户数降幅最多的是*ST声迅,截至5月10日最新股东户数为7949户,较4月30日下降28.37%,筹码集中以来该股累计下跌4.86%,累计换手率为61.49%,其间主力资金净流入1.16亿元。

其次是南京聚隆,截至5月10日最新股东户数为14795户,较4月30日下降16.46%,筹码集中以来该股累计上涨6.69%,累计换手率为97.32%,其间主力资金净流出8741.80万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股5月1日以来平均上涨4.97%,涨幅居前的有*ST和科、*ST兰黄、亨迪药业等,分别上涨42.91%、22.15%、18.35%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有17只、17只、16只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码简称最新股东户数较上期增减(%)筹码集中以来涨跌(%)行业

003004 *ST声迅 7949 -28.37 -4.86 计算机

300644 南京聚隆 14795 -16.46 6.69 基础化工

002365 永安药业 39822 -15.72 8.52 医药生物

301210 金杨股份 8668 -14.97 5.28 电力设备

301225 恒勃股份 7216 -12.74 7.82 汽车

002527 新时达 58729 -12.12 11.37 机械设备

301591 肯特股份 11924 -11.35 2.16 基础化工

300180 华峰超纤 101000 -10.62 2.62 基础化工

300899 *ST凯鑫 6000 -9.34 11.94 环保

002955 鸿合科技 18853 -8.48 5.11 电子

000929 *ST兰黄 15991 -8.48 22.15 食品饮料

301196 唯科科技 15219 -7.53 1.04 基础化工

301288 *ST清研 5489 -7.47 18.24 环保

001238 浙江正特 4129 -7.00 17.73 轻工制造

300787 海能实业 13370 -7.00 3.29 电子

002335 科华数据 70000 -6.67 -5.37 电力设备

002036 联创电子 120654 -6.36 0.38 电子

002793 罗欣药业 31442 -6.07 0.91 医药生物

301608 博实结 8560 -5.94 6.30 计算机

001282 三联锻造 14249 -5.85 8.45 汽车

000786 北新建材 50000 -5.66 4.75 建筑材料

301362 民爆光电 7398 -5.65 4.30 家用电器

300818 耐普矿机 13274 -5.40 -0.47 机械设备

003013 地铁设计 14967 -5.38 3.79 建筑装饰

300786 国林科技 20568 -5.24 5.32 环保

301228 实朴检测 7063 -5.17 -2.28 社会服务

300421 力星股份 34225 -5.12 8.85 机械设备

002816 *ST和科 7592 -5.06 42.91 机械设备

301308 江波龙 33605 -4.94 -1.78 电子

002923 润都股份 25055 -4.85 12.83 医药生物

600719 大连热电 44800 -4.68 3.95 公用事业

002277 友阿股份 91501 -4.62 1.87 商贸零售

002205 国统股份 18527 -4.20 6.67 建筑材料

300672 国科微 33500 -4.01 0.97 电子

300991 创益通 14945 -3.89 7.17 电子

002270 华明装备 30204 -3.79 3.00 电力设备

000997 新大陆 60070 -3.36 11.49 计算机

300410 正业科技 22503 -3.30 7.50 电力设备

000892 欢瑞世纪 52363 -3.28 -1.39 传媒

301611 珂玛科技 22455 -3.19 -2.03 电子

301345 涛涛车业 7363 -3.13 7.65 汽车

002999 天禾股份 30650 -3.07 6.62 基础化工

300894 火星人 24611 -3.00 3.51 家用电器

600397 安源煤业 47953 -2.96 15.57 煤炭

000628 高新发展 65683 -2.94 -3.09 建筑装饰

002841 视源股份 29516 -2.93 2.53 电子

300675 建科院 16131 -2.92 4.30 建筑装饰

000977 浪潮信息 340000 -2.86 -1.51 计算机

301258 富士莱 12524 -2.80 15.93 医药生物

300654 世纪天鸿 30040 -2.76 -2.15 传媒

300478 杭州高新 14681 -2.72 17.13 基础化工

300253 卫宁健康 120387 -2.63 -3.13 计算机

300959 线上线下 13461 -2.60 2.38 通信

000737 北方铜业 94269 -2.58 1.45 有色金属

300996 普联软件 19296 -2.52 1.93 计算机

300248 新开普 49667 -2.51 4.44 计算机

002743 富煌钢构 19217 -2.50 3.69 建筑装饰

301539 宏鑫科技 11089 -2.46 5.19 汽车

002184 海得控制 50205 -2.43 4.64 机械设备

301551 无线传媒 21274 -2.36 0.65 传媒

003000 劲仔食品 23652 -2.34 7.75 食品饮料

002320 海峡股份 43000 -2.27 2.03 交通运输

002885 京泉华 36196 -2.27 3.54 电子

301361 众智科技 11519 -2.27 1.18 电力设备

301068 大地海洋 2787 -2.24 6.26 环保

600575 淮河能源 92649 -2.08 9.22 煤炭

600794 保税科技 90444 -2.05 13.02 交通运输

300732 设研院 18794 -1.99 3.74 建筑装饰

002204 大连重工 110826 -1.95 5.52 机械设备

300686 智动力 18969 -1.94 6.79 电子

603167 渤海轮渡 26328 -1.90 2.19 交通运输

002227 奥特迅 32546 -1.90 10.67 电力设备

002480 新筑股份 29269 -1.86 3.12 公用事业

300977 深圳瑞捷 9397 -1.85 3.74 建筑装饰

002448 中原内配 65085 -1.81 5.36 汽车

300623 捷捷微电 96993 -1.80 0.00 电子

002099 海翔药业 29843 -1.77 4.61 医药生物

300763 锦浪科技 54858 -1.73 3.53 电力设备

002606 大连电瓷 34664 -1.73 1.81 电力设备

300554 三超新材 15541 -1.73 4.44 机械设备

300949 奥雅股份 7825 -1.72 14.66 建筑装饰

301279 金道科技 8808 -1.71 4.72 机械设备

002162 悦心健康 67002 -1.70 8.61 轻工制造

300360 炬华科技 27802 -1.69 0.25 电力设备

688291 金橙子 5363 -1.67 2.11 计算机

301598 博科测试 10199 -1.55 2.79 机械设备

002456 欧菲光 632687 -1.52 5.86 电子

300975 商络电子 49066 -1.52 0.47 电子

002363 隆基机械 32216 -1.47 5.59 汽车

002951 *ST金时 6630 -1.43 4.99 轻工制造

603982 泉峰汽车 23939 -1.42 4.89 汽车

300164 通源石油 33746 -1.41 4.18 石油石化

002252 上海莱士 106133 -1.40 0.75 医药生物

002695 煌上煌 36890 -1.37 0.40 食品饮料

300839 博汇股份 9087 -1.29 7.65 石油石化

301581 黄山谷捷 12397 -1.29 2.41 汽车

002199 *ST东晶 17957 -1.28 7.83 电子

300491 通合科技 22656 -1.24 7.95 电力设备

300069 金利华电 9111 -1.24 -2.81 电力设备

301155 海力风电 15680 -1.22 4.30 电力设备

002353 杰瑞股份 35906 -1.20 6.24 机械设备

002939 长城证券 80368 -1.20 2.85 非银金融

300777 中简科技 34740 -1.20 -0.70 国防军工

300649 杭州园林 11406 -1.19 4.71 建筑装饰

001380 华纬科技 12880 -1.18 3.82 汽车

000960 锡业股份 95204 -1.18 4.60 有色金属

300523 辰安科技 15064 -1.09 1.14 计算机

300247 融捷健康 33384 -1.07 5.54 家用电器

300337 银邦股份 65681 -1.06 2.53 有色金属

301458 钧崴电子 28751 -1.04 6.85 电子

000027 深圳能源 116809 -1.03 0.63 公用事业

002510 天汽模 111007 -1.02 13.77 汽车

300371 汇中股份 8882 -1.01 7.31 机械设备

002839 张家港行 51852 -1.01 4.72 银行

002428 云南锗业 102517 -0.99 3.50 有色金属

301215 中汽股份 30758 -0.96 10.63 汽车

001379 腾达科技 19445 -0.93 6.49 机械设备

301125 腾亚精工 9755 -0.90 13.78 机械设备

300603 立昂技术 46454 -0.89 10.53 通信

300195 长荣股份 27364 -0.86 5.48 机械设备

300188 国投智能 47982 -0.86 -1.21 计算机

002395 双象股份 16233 -0.82 3.60 基础化工

300556 丝路视觉 24666 -0.82 4.39 计算机

002552 宝鼎科技 23807 -0.81 1.94 机械设备

300289 利德曼 17567 -0.81 5.16 医药生物

000831 中国稀土 166640 -0.79 8.58 有色金属

603612 索通发展 34526 -0.77 0.46 基础化工

003035 南网能源 111881 -0.73 2.79 公用事业

002807 江阴银行 46946 -0.72 4.34 银行

600338 西藏珠峰 102460 -0.71 6.40 有色金属

002090 金智科技 47409 -0.67 -0.34 电力设备

300291 百纳千成 33455 -0.66 -1.26 传媒

300538 同益股份 19233 -0.66 6.29 基础化工

000523 红棉股份 43454 -0.66 5.99 综合

300535 达威股份 8766 -0.65 4.10 基础化工

300597 吉大通信 21268 -0.64 7.20 通信

002912 中新赛克 24439 -0.64 -0.75 计算机

000151 中成股份 27346 -0.61 5.76 商贸零售

301587 中瑞股份 11622 -0.61 4.53 电力设备

601065 江盐集团 38030 -0.60 2.56 基础化工

000566 海南海药 58332 -0.59 17.71 医药生物

300912 凯龙高科 9524 -0.57 10.40 汽车

000563 陕国投A 110804 -0.57 1.20 非银金融

002705 新宝股份 25947 -0.57 6.66 家用电器

000919 金陵药业 35406 -0.53 2.94 医药生物

001299 美能能源 15614 -0.48 3.18 公用事业

301211 亨迪药业 17916 -0.48 18.35 医药生物

000063 中兴通讯 530614 -0.48 0.59 通信

002986 宇新股份 14788 -0.46 5.22 石油石化

000729 燕京啤酒 44281 -0.46 0.38 食品饮料

002316 ST亚联 21549 -0.45 4.10 非银金融

000663 永安林业 18005 -0.44 4.26 农林牧渔

002927 泰永长征 25595 -0.41 3.62 电力设备

300109 新开源 21922 -0.40 9.56 基础化工

603421 鼎信通讯 30474 -0.40 5.37 通信

002873 新天药业 22010 -0.40 4.61 医药生物

300595 欧普康视 64379 -0.40 3.95 医药生物

301083 百胜智能 12561 -0.38 6.89 机械设备

000070 ST特信 45637 -0.38 6.28 通信

300106 西部牧业 27400 -0.36 8.37 食品饮料

600076 康欣新材 44113 -0.34 10.40 轻工制造

301290 东星医疗 10593 -0.33 10.03 医药生物

688689 银河微电 7012 -0.33 -3.02 电子

000635 英力特 23979 -0.31 4.88 基础化工

003023 彩虹集团 14410 -0.28 1.71 家用电器

300585 奥联电子 16759 -0.27 4.67 汽车

301090 华润材料 26978 -0.26 4.37 基础化工

600488 津药药业 40219 -0.25 1.98 医药生物

603689 皖天然气 15890 -0.24 3.44 公用事业

000728 国元证券 98066 -0.23 2.41 非银金融

002092 ST中泰 82471 -0.22 8.99 基础化工

000159 国际实业 38961 -0.22 3.44 电力设备

000758 中色股份 100978 -0.21 5.19 有色金属

002256 兆新股份 105642 -0.20 3.24 公用事业

301062 上海艾录 16802 -0.18 4.14 轻工制造

002687 乔治白 17817 -0.18 3.24 纺织服饰

002500 山西证券 117359 -0.15 0.71 非银金融

002019 亿帆医药 40444 -0.15 10.14 医药生物

300821 东岳硅材 57068 -0.15 3.84 基础化工

000655 金岭矿业 34040 -0.14 5.59 钢铁

300933 中辰股份 24711 -0.13 4.82 电力设备

002375 亚厦股份 32886 -0.12 6.93 建筑装饰

300770 新媒股份 19794 -0.12 0.13 传媒

002060 广东建工 75259 -0.12 1.16 公用事业

002237 恒邦股份 46938 -0.11 -0.93 有色金属

002424 ST百灵 77269 -0.11 0.00 医药生物

300363 博腾股份 41433 -0.10 0.87 医药生物

000839 中信国安 136752 -0.07 2.33 通信

300425 中建环能 24380 -0.04 5.44 环保

000913 钱江摩托 23310 0.00 4.75 汽车

000554 泰山石油 35184 0.00 5.35 石油石化

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈