思源电气(002028)今日因日涨幅偏离值达7%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报185.9元,涨幅10%,成交额28.3亿元、换手率2.51%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入38459.63万元,呈现强势买入格局。
从当日上榜统计来看,思源电气买入和卖出前5营业部合计总买入146754.68万元,合计总卖出108295.05万元,总净买入38459.63万元,买入席位呈现【高度集中】特征,前5大买入席位以深股通专用、华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部、联储证券深圳铜鼓路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势买入格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 61039.29 | 30356.07 | 30683.22 |
| 2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 8670.09 | 88.91 | 8581.18 |
| 3 | 联储证券深圳铜鼓路证券营业部 | 5926.49 | 0 | 5926.49 |
| 4 | 机构专用 | 5668.85 | 5668.85 | |
| 5 | 机构专用 | 4408.84 | 7469.56 | -3060.72 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 61039.29 | 30356.07 | 30683.22 |
| 2 | 机构专用 | 13590.84 | -13590.84 | |
| 3 | 机构专用 | 0 | 9216.59 | -9216.59 |
| 4 | 机构专用 | 1.83 | 8960.35 | -8958.52 |
| 5 | 招商证券北京分公司 | 0 | 8256.67 | -8256.67 |



