截至11月6日收盘,高股息精选概念上涨0.01%,位居概念板块涨幅第6,板块内,146股上涨,阳光照明涨停,东方环宇、沪农商行、中国电信等涨幅居前,分别上涨6.38%、4.27%、4.22%。跌幅居前的有潍柴动力、新华文轩、金冠电气等,分别下跌7.46%、5.87%、5.86%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 2.01 | 共封装光学(CPO) | -4.35 |
| 玉米 | 1.03 | F5G概念 | -4.00 |
| 大豆 | 0.82 | PCB概念 | -3.93 |
| 粮食概念 | 0.72 | MLCC概念 | -3.71 |
| 可燃冰 | 0.04 | 英伟达概念 | -3.67 |
| 高股息精选 | 0.01 | 玻璃基板 | -3.64 |
| 农业种植 | 0.00 | 汽车芯片 | -3.59 |
| 草甘膦 | -0.14 | AI PC | -3.57 |
| 猪肉 | -0.15 | 光纤概念 | -3.51 |
| 光热发电 | -0.17 | 毫米波雷达 | -3.51 |
资金面上看,今日高股息精选概念板块获主力资金净流入11.15亿元,其中,127股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长江电力,今日主力资金净流入6.19亿元,净流入资金居前的还有中国银行、交通银行、中国电信等,主力资金分别净流入2.13亿元、1.78亿元、1.36亿元。
资金流入比率方面,宝钢股份、楚天高速、长江电力等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.01%、12.73%、12.28%。
高股息精选概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2.15 | 0.69 | 61913.80 | 12.28 |
| 601988 | 中国银行 | 1.18 | 0.15 | 21313.44 | 9.90 |
| 601328 | 交通银行 | 1.22 | 0.82 | 17828.63 | 10.18 |
| 601728 | 中国电信 | 4.22 | 0.22 | 13612.31 | 11.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.84 | 0.64 | 10417.49 | 7.02 |
| 600941 | 中国移动 | 3.24 | 1.94 | 9554.57 | 5.30 |
| 600028 | 中国石化 | 1.75 | 0.31 | 8971.98 | 5.42 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.29 | 0.55 | 8962.75 | 8.43 |
| 601318 | 中国平安 | 0.28 | 0.52 | 8553.63 | 2.83 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.18 | 0.25 | 7701.53 | 7.63 |
| 601088 | 中国神华 | 1.57 | 0.25 | 7110.66 | 3.42 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.49 | 0.36 | 7012.10 | 15.01 |
| 600863 | 华能蒙电 | 2.29 | 1.58 | 6688.83 | 11.24 |
| 000690 | 宝新能源 | 2.87 | 4.68 | 5867.85 | 10.18 |
| 000001 | 平安银行 | 1.46 | 0.85 | 5488.08 | 2.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.93 | 0.81 | 5472.09 | 5.07 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.83 | 0.74 | 5471.68 | 7.64 |
| 601919 | 中远海控 | -1.24 | 0.77 | 5388.75 | 3.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.29 | 0.38 | 4897.24 | 5.21 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.56 | 1.04 | 4464.89 | 10.76 |
| 601857 | 中国石油 | 1.28 | 0.15 | 4420.62 | 1.50 |
| 601229 | 上海银行 | 0.24 | 0.45 | 3256.13 | 6.22 |
| 601077 | 渝农商行 | 1.84 | 0.94 | 2950.42 | 4.99 |
| 600018 | 上港集团 | 1.07 | 0.33 | 2802.46 | 6.53 |
| 600938 | 中国海油 | 0.97 | 1.90 | 2773.73 | 1.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.73 | 1.02 | 2289.69 | 2.80 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.09 | 1.04 | 2159.54 | 1.74 |
| 600261 | 阳光照明 | 9.98 | 18.01 | 2088.81 | 1.64 |
| 600023 | 浙能电力 | 2.28 | 0.41 | 2071.39 | 7.05 |
| 600546 | 山煤国际 | -0.89 | 1.07 | 2045.71 | 8.68 |
| 601187 | 厦门银行 | 0.90 | 1.11 | 1928.43 | 9.90 |
| 000543 | 皖能电力 | 1.93 | 1.52 | 1912.80 | 7.51 |
| 601860 | 紫金银行 | 0.00 | 1.96 | 1855.71 | 10.61 |
| 601818 | 光大银行 | 0.96 | 0.44 | 1725.32 | 2.71 |
| 001227 | 兰州银行 | -0.47 | 1.55 | 1705.30 | 12.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.19 | 1697.46 | 2.65 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.08 | 0.37 | 1673.58 | 3.83 |
| 002774 | 快意电梯 | -0.96 | 5.71 | 1335.41 | 6.30 |
| 600598 | 北大荒 | 0.96 | 1.16 | 1319.47 | 4.69 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.72 | 1.02 | 1226.92 | 4.67 |
| 600968 | 海油发展 | -0.24 | 0.36 | 1208.10 | 8.04 |
| 600039 | 四川路桥 | 2.56 | 0.29 | 991.59 | 4.43 |
| 002345 | 潮宏基 | 1.06 | 2.02 | 949.67 | 6.43 |
| 600035 | 楚天高速 | 0.26 | 1.18 | 915.42 | 12.73 |
| 600398 | 海澜之家 | 1.81 | 0.79 | 890.14 | 3.84 |
| 600901 | 江苏金租 | 1.98 | 0.51 | 888.73 | 3.93 |
| 603699 | 纽威股份 | 2.16 | 1.98 | 784.37 | 1.29 |
| 000921 | 海信家电 | 0.34 | 0.54 | 766.93 | 6.52 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.16 | 0.94 | 707.22 | 9.01 |
| 600820 | 隧道股份 | -0.18 | 0.50 | 701.40 | 8.17 |
| 600064 | 南京高科 | -0.52 | 0.89 | 689.04 | 5.79 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.44 | 0.09 | 678.72 | 11.11 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.55 | 0.89 | 672.29 | 2.01 |
| 002966 | 苏州银行 | 2.03 | 0.99 | 629.11 | 1.53 |
| 000538 | 云南白药 | 0.69 | 0.47 | 609.22 | 1.33 |
| 000498 | 山东路桥 | 3.76 | 2.28 | 594.05 | 2.77 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.09 | 0.53 | 581.34 | 3.76 |
| 601998 | 中信银行 | 0.88 | 0.11 | 571.34 | 1.40 |
| 002322 | 理工能科 | -1.27 | 2.96 | 562.52 | 4.09 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.96 | 0.46 | 554.25 | 3.34 |
| 601009 | 南京银行 | 1.82 | 0.42 | 515.21 | 0.82 |
| 603682 | 锦和商管 | -2.67 | 4.19 | 458.07 | 2.88 |
| 002807 | 江阴银行 | 0.92 | 1.26 | 453.30 | 3.08 |
| 001872 | 招商港口 | 1.85 | 0.16 | 452.71 | 4.89 |
| 601811 | 新华文轩 | -5.87 | 3.81 | 447.93 | 0.86 |
| 301109 | 军信股份 | 1.54 | 1.24 | 430.12 | 3.79 |
| 301087 | 可孚医疗 | -1.81 | 0.78 | 422.68 | 5.53 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.32 | 0.55 | 411.09 | 3.66 |
| 603128 | 华贸物流 | -0.56 | 0.65 | 398.67 | 8.84 |
| 000429 | 粤高速A | 1.10 | 0.64 | 367.55 | 3.22 |
| 603706 | 东方环宇 | 6.38 | 3.72 | 366.70 | 2.87 |
| 605028 | 世茂能源 | 1.78 | 1.29 | 360.56 | 8.00 |
| 001368 | 通达创智 | -3.67 | 2.75 | 357.85 | 5.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.74 | 0.34 | 350.95 | 1.23 |
| 601900 | 南方传媒 | -0.88 | 2.07 | 343.12 | 1.19 |
| 603689 | 皖天然气 | 0.13 | 0.79 | 332.68 | 10.61 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.63 | 0.92 | 329.93 | 1.11 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.24 | 0.75 | 325.78 | 4.53 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.23 | 0.60 | 303.41 | 1.92 |
| 600971 | 恒源煤电 | -1.77 | 1.64 | 298.72 | 2.10 |
| 000915 | 华特达因 | -0.05 | 1.33 | 283.21 | 4.67 |
| 600866 | 星湖科技 | 0.23 | 0.94 | 282.40 | 4.23 |
| 601825 | 沪农商行 | 4.27 | 0.40 | 279.56 | 0.83 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.21 | 0.24 | 265.51 | 1.67 |
| 603368 | 柳药集团 | -1.72 | 1.90 | 263.61 | 2.03 |
| 000404 | 长虹华意 | -0.63 | 0.93 | 249.80 | 6.12 |
| 601598 | 中国外运 | 0.00 | 0.31 | 236.94 | 2.11 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.87 | 0.98 | 235.23 | 0.35 |
| 601000 | 唐山港 | 0.63 | 0.74 | 224.23 | 1.06 |
| 603309 | 维力医疗 | 0.27 | 1.08 | 219.66 | 6.30 |
| 002303 | 美盈森 | -2.28 | 3.25 | 218.16 | 1.48 |
| 000900 | 现代投资 | 0.00 | 0.82 | 203.79 | 4.53 |
| 603508 | 思维列控 | -0.33 | 0.48 | 184.45 | 4.85 |
| 002327 | 富安娜 | -0.54 | 0.98 | 176.29 | 6.73 |
| 600350 | 山东高速 | 2.78 | 0.31 | 157.81 | 0.95 |
| 001286 | 陕西能源 | 0.50 | 0.44 | 156.55 | 0.96 |
| 600681 | 百川能源 | -0.57 | 0.94 | 155.16 | 3.57 |
| 002958 | 青农商行 | 0.34 | 1.26 | 125.04 | 0.62 |
| 601298 | 青岛港 | 0.72 | 0.20 | 118.81 | 1.16 |
| 605599 | 菜百股份 | 1.59 | 1.20 | 93.64 | 0.68 |
| 601098 | 中南传媒 | 1.23 | 0.98 | 90.67 | 0.45 |
| 603551 | 奥普科技 | 0.79 | 0.59 | 87.05 | 4.38 |
| 603111 | 康尼机电 | -0.52 | 0.81 | 80.06 | 2.03 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.05 | 0.22 | 73.34 | 1.50 |
| 000828 | 东莞控股 | 0.00 | 0.50 | 67.52 | 1.30 |
| 603948 | 建业股份 | -1.32 | 0.73 | 64.59 | 3.05 |
| 601686 | 友发集团 | 0.00 | 0.40 | 64.24 | 2.32 |
| 603279 | 景津装备 | 1.50 | 1.70 | 58.91 | 0.45 |
| 600566 | 济川药业 | 1.24 | 0.87 | 55.66 | 0.24 |
| 605098 | 行动教育 | 1.19 | 0.75 | 45.34 | 0.92 |
| 603365 | 水星家纺 | 0.70 | 0.74 | 41.24 | 1.36 |
| 605377 | 华旺科技 | 0.38 | 0.94 | 35.61 | 0.87 |
| 603611 | 诺力股份 | -1.16 | 0.65 | 35.38 | 1.39 |
| 002563 | 森马服饰 | 1.35 | 0.86 | 33.65 | 0.29 |
| 300532 | 今天国际 | -0.91 | 2.35 | 32.19 | 0.30 |
| 002749 | 国光股份 | -0.49 | 0.30 | 30.52 | 2.34 |
| 603600 | 永艺股份 | -0.25 | 2.75 | 29.78 | 0.28 |
| 603519 | 立霸股份 | -1.16 | 0.80 | 28.81 | 0.94 |
| 601398 | 工商银行 | 1.08 | 0.18 | 24.36 | 0.01 |
| 600729 | 重百集团 | 0.15 | 1.63 | 23.62 | 0.39 |
| 605337 | 李子园 | -2.48 | 1.53 | 20.31 | 0.38 |
| 601169 | 北京银行 | 1.56 | 1.07 | 17.14 | 0.01 |
| 603833 | 欧派家居 | -1.55 | 0.33 | 15.65 | 0.25 |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.34 | 1.01 | 11.02 | 0.05 |
| 600982 | 宁波能源 | 0.00 | 1.35 | 10.90 | 0.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.71 | 0.40 | 6.75 | 0.00 |
| 603558 | 健盛集团 | -1.55 | 0.82 | 3.54 | 0.12 |
| 600987 | 航民股份 | 0.15 | 0.38 | -1.51 | -0.06 |
| 601518 | 吉林高速 | 0.69 | 0.92 | -3.47 | -0.07 |
| 002572 | 索菲亚 | -1.64 | 1.22 | -3.58 | -0.05 |
| 000719 | 中原传媒 | 0.93 | 1.37 | -5.92 | -0.05 |
| 603515 | 欧普照明 | -0.66 | 0.18 | -6.97 | -0.36 |
| 002818 | 富森美 | 0.18 | 0.80 | -9.72 | -0.37 |
| 603071 | 物产环能 | -0.58 | 0.36 | -10.39 | -0.43 |
| 002228 | 合兴包装 | -1.35 | 1.41 | -12.70 | -0.25 |
| 600873 | 梅花生物 | -0.82 | 0.55 | -18.37 | -0.16 |
| 000157 | 中联重科 | -1.59 | 0.72 | -20.90 | -0.07 |
| 600894 | 广日股份 | -0.53 | 0.35 | -22.50 | -1.02 |
| 603408 | 建霖家居 | 0.50 | 0.69 | -28.13 | -0.76 |
| 002441 | 众业达 | -1.70 | 1.37 | -28.33 | -0.64 |
| 002911 | 佛燃能源 | 0.26 | 0.35 | -30.33 | -0.59 |
| 603116 | 红蜻蜓 | -1.42 | 1.01 | -32.53 | -1.02 |
| 603967 | 中创物流 | -0.40 | 0.60 | -34.03 | -1.33 |
| 002014 | 永新股份 | -0.09 | 0.35 | -34.84 | -1.40 |
| 603062 | 麦加芯彩 | -1.93 | 1.55 | -36.78 | -1.91 |
| 002035 | 华帝股份 | -0.69 | 1.24 | -36.91 | -0.88 |
| 603277 | 银都股份 | -2.62 | 0.41 | -37.17 | -1.39 |
| 601921 | 浙版传媒 | -0.49 | 1.38 | -37.48 | -0.15 |
| 002293 | 罗莱生活 | -0.08 | 0.58 | -37.64 | -0.63 |
| 600132 | 重庆啤酒 | -0.18 | 0.56 | -43.56 | -0.41 |
| 600817 | 宇通重工 | -0.67 | 0.28 | -46.68 | -3.61 |
| 600502 | 安徽建工 | -0.48 | 1.21 | -48.45 | -0.56 |
| 603788 | 宁波高发 | -1.25 | 0.40 | -51.03 | -4.52 |
| 002948 | 青岛银行 | 0.48 | 1.08 | -52.78 | -0.22 |
| 600642 | 申能股份 | 1.78 | 0.40 | -55.91 | -0.31 |
| 001323 | 慕思股份 | -2.21 | 0.40 | -65.02 | -2.93 |
| 603565 | 中谷物流 | -0.39 | 1.17 | -74.38 | -0.24 |
| 605077 | 华康股份 | -0.19 | 1.06 | -77.63 | -2.38 |
| 002233 | 塔牌集团 | -1.41 | 1.32 | -89.56 | -0.75 |
| 000848 | 承德露露 | 0.38 | 1.05 | -103.45 | -1.23 |
| 600983 | 惠而浦 | -1.09 | 0.28 | -103.56 | -5.90 |
| 603889 | 新澳股份 | -0.31 | 0.91 | -103.67 | -1.89 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | -0.90 | 1.06 | -104.09 | -3.93 |
| 600755 | 厦门国贸 | -0.54 | 0.64 | -106.16 | -1.41 |
| 601101 | 昊华能源 | -0.98 | 0.87 | -106.98 | -0.77 |
| 603167 | 渤海轮渡 | -0.37 | 0.62 | -109.26 | -4.60 |
| 601886 | 江河集团 | 1.01 | 1.07 | -112.17 | -0.77 |
| 002601 | 龙佰集团 | -1.76 | 0.86 | -121.74 | -0.46 |
| 600750 | 华润江中 | 0.00 | 0.53 | -122.67 | -1.58 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.79 | 1.76 | -129.15 | -0.32 |
| 603195 | 公牛集团 | -0.13 | 0.16 | -132.82 | -1.20 |
| 603801 | 志邦家居 | -1.39 | 0.83 | -134.32 | -6.57 |
| 002533 | 金杯电工 | -0.38 | 1.14 | -150.09 | -1.95 |
| 600710 | 苏美达 | -1.25 | 0.54 | -151.26 | -1.93 |
| 002372 | 伟星新材 | -0.22 | 0.52 | -156.24 | -2.30 |
| 300193 | 佳士科技 | -1.87 | 1.09 | -162.67 | -4.88 |
| 605368 | 蓝天燃气 | -0.16 | 0.67 | -166.93 | -5.42 |
| 300770 | 新媒股份 | 0.57 | 5.02 | -171.21 | -0.37 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.51 | 0.66 | -183.79 | -2.18 |
| 300864 | 南大环境 | -2.96 | 0.87 | -194.60 | -6.26 |
| 601369 | 陕鼓动力 | -1.12 | 0.33 | -197.56 | -4.40 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.00 | 1.28 | -219.31 | -2.38 |
| 603281 | 江瀚新材 | -1.63 | 0.42 | -228.25 | -6.18 |
| 000521 | 长虹美菱 | -1.22 | 0.82 | -233.22 | -7.96 |
| 002839 | 张家港行 | 0.46 | 1.75 | -235.10 | -1.25 |
| 601339 | 百隆东方 | 2.78 | 1.26 | -237.34 | -1.63 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1.02 | 1.22 | -238.36 | -4.52 |
| 000928 | 中钢国际 | -1.39 | 0.95 | -271.67 | -3.54 |
| 600329 | 达仁堂 | -0.85 | 0.60 | -275.84 | -1.94 |
| 600060 | 海信视像 | 1.02 | 0.65 | -276.52 | -1.19 |
| 000913 | 钱江摩托 | -1.39 | 0.79 | -291.42 | -6.17 |
| 600713 | 南京医药 | 0.38 | 1.30 | -294.05 | -3.31 |
| 003012 | 东鹏控股 | -0.67 | 0.59 | -299.15 | -9.90 |
| 601311 | 骆驼股份 | -0.13 | 0.72 | -300.59 | -4.80 |
| 603165 | 荣晟环保 | -1.09 | 1.23 | -303.67 | -6.67 |
| 603855 | 华荣股份 | -0.42 | 0.86 | -335.75 | -6.16 |
| 603816 | 顾家家居 | 2.66 | 1.19 | -349.28 | -1.38 |
| 002508 | 老板电器 | 0.25 | 0.47 | -351.29 | -5.00 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 0.93 | 0.94 | -360.90 | -3.83 |
| 603566 | 普莱柯 | -0.43 | 0.87 | -361.60 | -12.88 |
| 301362 | 民爆光电 | -4.34 | 7.46 | -363.72 | -1.76 |
| 002833 | 弘亚数控 | -1.21 | 1.20 | -374.55 | -6.53 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.00 | 0.61 | -380.10 | -0.51 |
| 600694 | 大商股份 | -0.27 | 1.35 | -382.90 | -5.02 |
| 002772 | 众兴菌业 | -0.63 | 3.22 | -383.12 | -4.05 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.85 | 0.64 | -386.27 | -2.52 |
| 603897 | 长城科技 | -2.56 | 2.55 | -386.73 | -2.83 |
| 601566 | 九牧王 | 2.17 | 12.45 | -394.42 | -0.51 |
| 601916 | 浙商银行 | -0.34 | 0.77 | -406.27 | -0.85 |
| 600016 | 民生银行 | -0.29 | 0.55 | -430.07 | -0.64 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.15 | 1.68 | -448.78 | -0.93 |
| 688517 | 金冠电气 | -5.86 | 8.53 | -460.35 | -1.83 |
| 000708 | 中信特钢 | -0.16 | 0.20 | -466.30 | -3.65 |
| 600098 | 广州发展 | 1.62 | 0.71 | -471.18 | -2.77 |
| 603886 | 元祖股份 | -4.17 | 2.19 | -472.04 | -6.93 |
| 002060 | 广东建工 | -0.31 | 0.95 | -475.55 | -10.13 |
| 000989 | 九芝堂 | -2.10 | 1.73 | -477.00 | -4.45 |
| 603187 | 海容冷链 | -1.17 | 1.03 | -487.00 | -12.15 |
| 002831 | 裕同科技 | -3.73 | 1.27 | -491.01 | -2.02 |
| 600970 | 中材国际 | 0.63 | 0.56 | -496.02 | -4.20 |
| 603096 | 新经典 | -1.58 | 8.03 | -499.17 | -2.40 |
| 601963 | 重庆银行 | 1.72 | 0.68 | -509.54 | -3.29 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.05 | 0.75 | -517.48 | -4.51 |
| 601838 | 成都银行 | 1.61 | 0.51 | -521.16 | -1.21 |
| 002416 | 爱施德 | -2.28 | 1.07 | -532.62 | -5.26 |
| 300360 | 炬华科技 | 0.52 | 1.47 | -559.03 | -6.58 |
| 600008 | 首创环保 | 0.36 | 0.93 | -560.64 | -2.92 |
| 002128 | 电投能源 | -0.69 | 0.38 | -605.03 | -2.61 |
| 600998 | 九州通 | -0.19 | 0.72 | -613.66 | -3.25 |
| 002003 | 伟星股份 | 1.11 | 1.10 | -615.81 | -4.29 |
| 600479 | 千金药业 | -1.93 | 2.93 | -618.07 | -4.50 |
| 600461 | 洪城环境 | -0.70 | 1.58 | -656.42 | -3.57 |
| 000951 | 中国重汽 | -1.15 | 0.91 | -720.18 | -3.44 |
| 600757 | 长江传媒 | 0.77 | 1.23 | -745.30 | -5.45 |
| 603317 | 天味食品 | 0.57 | 0.86 | -786.84 | -6.13 |
| 600153 | 建发股份 | -0.34 | 0.47 | -824.06 | -6.91 |
| 600551 | 时代出版 | 0.91 | 1.79 | -826.72 | -8.85 |
| 600211 | 西藏药业 | -1.13 | 1.27 | -850.55 | -5.10 |
| 600377 | 宁沪高速 | 2.59 | 0.35 | -882.84 | -4.81 |
| 600572 | 康恩贝 | -2.07 | 1.79 | -887.94 | -4.59 |
| 600578 | 京能电力 | -0.40 | 0.65 | -903.54 | -4.12 |
| 002283 | 天润工业 | -5.00 | 3.99 | -906.48 | -3.30 |
| 000672 | 上峰材料 | -4.79 | 1.76 | -940.69 | -4.18 |
| 600210 | 紫江企业 | 0.30 | 1.15 | -1007.16 | -8.50 |
| 002867 | 周大生 | 1.65 | 1.17 | -1018.90 | -6.97 |
| 000581 | 威孚高科 | -1.36 | 0.62 | -1109.47 | -12.98 |
| 601939 | 建设银行 | 2.14 | 1.75 | -1145.59 | -0.58 |
| 600582 | 天地科技 | 1.14 | 0.69 | -1207.86 | -7.95 |
| 002469 | 三维化学 | 1.23 | 3.66 | -1235.26 | -9.34 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.27 | 2.41 | -1258.54 | -3.89 |
| 601717 | 中创智领 | -0.52 | 0.92 | -1384.87 | -6.39 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.91 | 0.57 | -1543.53 | -6.79 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.30 | 0.44 | -1569.53 | -6.78 |
| 603156 | 养元饮品 | -3.98 | 0.73 | -1697.77 | -5.82 |
| 002275 | 桂林三金 | 3.64 | 12.59 | -1714.58 | -1.33 |
| 002736 | 国信证券 | -0.33 | 0.19 | -1782.07 | -9.87 |
| 600483 | 福能股份 | 1.12 | 0.69 | -1857.56 | -8.87 |
| 002033 | 丽江股份 | -1.53 | 1.75 | -1859.35 | -23.06 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.68 | 1.71 | -1972.90 | -9.88 |
| 601288 | 农业银行 | 0.41 | 0.11 | -2121.08 | -0.83 |
| 603115 | 海星股份 | -3.33 | 2.87 | -2177.94 | -7.07 |
| 002271 | 东方雨虹 | -1.44 | 2.11 | -2180.28 | -4.83 |
| 002582 | 好想你 | -2.84 | 7.98 | -2208.64 | -8.06 |
| 002555 | 三七互娱 | -2.04 | 1.75 | -2317.97 | -4.93 |
| 600704 | 物产中大 | 0.00 | 0.75 | -2326.68 | -11.85 |
| 000683 | 博源化工 | 0.16 | 1.55 | -2346.13 | -7.37 |
| 002895 | 川恒股份 | 0.24 | 1.28 | -2439.55 | -10.81 |
| 601186 | 中国铁建 | -0.17 | 0.52 | -2453.38 | -6.89 |
| 603323 | 苏农银行 | 1.35 | 2.26 | -2937.53 | -13.15 |
| 600096 | 云天化 | -1.09 | 0.72 | -3021.22 | -8.78 |
| 600428 | 中远海特 | -3.61 | 1.28 | -3556.54 | -9.35 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.77 | 0.42 | -3614.19 | -8.61 |
| 600188 | 兖矿能源 | -1.41 | 0.59 | -4200.76 | -7.07 |
| 000338 | 潍柴动力 | -7.46 | 3.53 | -4357.38 | -1.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.29 | 1.16 | -4366.28 | -1.90 |
| 600219 | 南山铝业 | -1.35 | 0.66 | -4624.52 | -14.03 |
| 000333 | 美的集团 | 1.68 | 0.38 | -9224.17 | -3.90 |
| 000651 | 格力电器 | 0.83 | 0.85 | -10970.18 | -6.00 |
| 000858 | 五粮液 | -0.63 | 0.59 | -11972.61 | -6.97 |
| 601872 | 招商轮船 | -3.98 | 1.33 | -12045.24 | -6.94 |
| 600036 | 招商银行 | 0.80 | 0.45 | -33146.26 | -8.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



