835只股公布截至3月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有300只,降幅居前的是中一科技、中电港、迦南智能等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有955家、985家、1953家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有835家公司公布了截至3月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:22%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(3月20日)筹码集中股监测显示,这些股3月11日以来平均下跌9.80%,走势弱于同期沪指表现(下跌5.65%),其中,22%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,九安医疗涨幅最高,3月11日以来累计上涨55.75%,涨幅居前的还有新能泰山、招商轮船等。
12股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有835只个股公布了3月31日股东户数,与上期(3月20日)相比,股东户数下降的有300只。其中股东户数降幅超一成的有12只。
股东户数降幅最多的是中一科技,截至3月31日最新股东户数为19239户,较3月20日下降26.66%,筹码集中以来该股累计上涨17.64%,累计换手率为65.42%,其间主力资金净流出7538.84万元。业绩方面,公司公布2025年全年业绩预告,预计净利润变动区间为6000.00万元~8000.00万元,同比变动171.26%~195.02%。
其次是中电港,截至3月31日最新股东户数为73736户,较3月20日下降16.64%,筹码集中以来该股累计下跌8.20%,累计换手率为89.74%,其间主力资金净流出2.86亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月21日以来平均下跌2.76%,涨幅居前的有海科新源、莱美药业、新天药业等,分别上涨34.82%、28.09%、21.93%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有39只、33只、27只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有60股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是金财互联,净利润同比变动幅度为807.97%。有10股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有高新发展、博汇股份,增幅为87.00%、80.81%。公布2025年全年业绩预告的共有140只。业绩预告类型来看,预增有27只,预盈有12只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是商络电子,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为323.74%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301150 | 中一科技 | 19239 | -26.66 | 17.64 | 电力设备 |
| 001287 | 中电港 | 73736 | -16.64 | -8.20 | 电子 |
| 300880 | 迦南智能 | 22213 | -16.06 | -17.47 | 电力设备 |
| 600759 | 洲际油气 | 433505 | -14.72 | -13.75 | 石油石化 |
| 300615 | 欣天科技 | 16788 | -13.79 | -8.25 | 通信 |
| 301068 | 大地海洋 | 4652 | -12.34 | -14.43 | 环保 |
| 002951 | 金时科技 | 20954 | -11.94 | -6.19 | 电力设备 |
| 301181 | 标榜股份 | 6982 | -11.70 | -11.20 | 汽车 |
| 002952 | 亚世光电 | 21094 | -11.45 | 0.39 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 17028 | -10.43 | 15.86 | 电力设备 |
| 301362 | 民爆光电 | 9174 | -10.29 | 19.92 | 家用电器 |
| 001366 | 播恩集团 | 10464 | -10.26 | 1.87 | 农林牧渔 |
| 002895 | 川恒股份 | 30862 | -9.96 | 7.72 | 基础化工 |
| 300975 | 商络电子 | 36227 | -9.71 | 0.33 | 电子 |
| 600575 | 淮河能源 | 49088 | -9.64 | -9.27 | 煤炭 |
| 300939 | 秋田微 | 19434 | -9.51 | -11.78 | 电子 |
| 301180 | 万祥科技 | 13636 | -9.27 | -15.69 | 电子 |
| 301361 | 众智科技 | 12999 | -9.16 | -12.15 | 电力设备 |
| 002929 | 润建股份 | 44473 | -8.66 | -4.45 | 通信 |
| 300504 | 天邑股份 | 27395 | -8.54 | -2.17 | 通信 |
| 300080 | 易成新能 | 45371 | -8.50 | -20.24 | 电力设备 |
| 605389 | 长龄液压 | 7715 | -8.17 | -9.43 | 机械设备 |
| 300839 | 博汇股份 | 13163 | -7.97 | 11.20 | 石油石化 |
| 000839 | 国安股份 | 161816 | -7.82 | -8.45 | 通信 |
| 002903 | 宇环数控 | 21926 | -7.70 | 1.36 | 机械设备 |
| 301607 | 富特科技 | 11088 | -6.94 | 1.75 | 汽车 |
| 603398 | *ST沐邦 | 15077 | -6.52 | 4.79 | 电力设备 |
| 301588 | 美新科技 | 6109 | -6.50 | -14.30 | 轻工制造 |
| 002759 | 天际股份 | 142662 | -6.38 | 5.16 | 电力设备 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 9200 | -6.12 | -2.64 | 基础化工 |
| 002815 | 崇达技术 | 99496 | -5.99 | -8.38 | 电子 |
| 301636 | 泽润新能 | 12182 | -5.93 | -17.48 | 电力设备 |
| 300640 | 德艺文创 | 18285 | -5.90 | -1.96 | 轻工制造 |
| 001267 | 汇绿生态 | 63082 | -5.76 | -5.69 | 建筑装饰 |
| 002135 | 东南网架 | 41300 | -5.28 | -1.34 | 建筑装饰 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6868 | -5.24 | -4.92 | 机械设备 |
| 002911 | 佛燃能源 | 19000 | -5.00 | -3.66 | 公用事业 |
| 605399 | 晨光新材 | 21626 | -4.99 | 4.28 | 基础化工 |
| 001202 | 炬申股份 | 16748 | -4.86 | 0.36 | 交通运输 |
| 300831 | 派瑞股份 | 27556 | -4.82 | 1.12 | 电子 |
| 000731 | 四川美丰 | 48627 | -4.79 | -2.12 | 基础化工 |
| 600302 | 标准股份 | 22000 | -4.76 | 0.25 | 机械设备 |
| 300814 | 中富电路 | 22080 | -4.68 | 4.97 | 电子 |
| 002394 | 联发股份 | 21546 | -4.67 | -7.01 | 纺织服饰 |
| 300927 | 江天化学 | 17441 | -4.64 | 4.06 | 基础化工 |
| 605305 | 中际联合 | 28496 | -4.47 | -3.38 | 机械设备 |
| 300170 | 汉得信息 | 157000 | -4.27 | -12.58 | 计算机 |
| 300855 | 图南股份 | 13600 | -4.23 | 7.88 | 有色金属 |
| 300437 | 清水源 | 36390 | -4.22 | -2.54 | 环保 |
| 301168 | 通灵股份 | 7831 | -4.20 | 5.22 | 电力设备 |
| 002743 | 富煌钢构 | 22165 | -4.19 | 0.75 | 建筑装饰 |
| 002830 | 名雕股份 | 15078 | -4.12 | -3.50 | 建筑装饰 |
| 002360 | 同德化工 | 16992 | -3.98 | 8.65 | 基础化工 |
| 301345 | 涛涛车业 | 8604 | -3.91 | 6.27 | 汽车 |
| 300072 | 海新能科 | 61888 | -3.83 | -5.17 | 基础化工 |
| 001299 | 美能能源 | 16906 | -3.74 | 0.22 | 公用事业 |
| 301591 | 肯特股份 | 8718 | -3.70 | -0.66 | 基础化工 |
| 002451 | 摩恩电气 | 66507 | -3.66 | -5.82 | 电力设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 6335 | -3.65 | 2.98 | 基础化工 |
| 603577 | 汇金通 | 18796 | -3.62 | -8.12 | 电力设备 |
| 001218 | 丽臣实业 | 11515 | -3.59 | -2.78 | 基础化工 |
| 002981 | 朝阳科技 | 17658 | -3.59 | -1.65 | 电子 |
| 002423 | 中粮资本 | 111000 | -3.48 | -5.99 | 非银金融 |
| 301566 | 达利凯普 | 22377 | -3.46 | -13.49 | 电子 |
| 000062 | 深圳华强 | 106370 | -3.42 | 5.05 | 电子 |
| 300995 | 奇德新材 | 9852 | -3.37 | 1.83 | 基础化工 |
| 002719 | 麦趣尔 | 16711 | -3.35 | -4.20 | 食品饮料 |
| 002355 | 兴民智通 | 44154 | -3.33 | -11.30 | 汽车 |
| 000719 | 中原传媒 | 18470 | -3.32 | -2.30 | 传媒 |
| 300808 | 久量股份 | 7128 | -3.27 | -4.31 | 电子 |
| 300840 | 酷特智能 | 29327 | -3.21 | -3.88 | 纺织服饰 |
| 300856 | 科思股份 | 21400 | -3.17 | -7.52 | 美容护理 |
| 002576 | 通达动力 | 24606 | -3.15 | -1.04 | 电力设备 |
| 300693 | 盛弘股份 | 32458 | -3.13 | -5.87 | 电力设备 |
| 002546 | 新联电子 | 81300 | -3.10 | -7.78 | 电力设备 |
| 301289 | 国缆检测 | 8685 | -3.09 | -2.83 | 社会服务 |
| 300611 | 美力科技 | 21592 | -3.04 | -10.72 | 汽车 |
| 301297 | 富乐德 | 31507 | -3.04 | -3.52 | 电子 |
| 002469 | 三维化学 | 35548 | -2.99 | -8.00 | 建筑装饰 |
| 001282 | 三联锻造 | 18505 | -2.97 | -6.21 | 汽车 |
| 300639 | 凯普生物 | 38970 | -2.95 | 10.36 | 医药生物 |
| 001336 | 楚环科技 | 10044 | -2.91 | -0.70 | 环保 |
| 301336 | 趣睡科技 | 7605 | -2.72 | -0.71 | 轻工制造 |
| 300602 | 飞荣达 | 48558 | -2.68 | -9.19 | 电子 |
| 002987 | 京北方 | 78204 | -2.67 | -2.73 | 计算机 |
| 002769 | 普路通 | 29726 | -2.66 | -12.35 | 交通运输 |
| 601872 | 招商轮船 | 131405 | -2.63 | 20.74 | 交通运输 |
| 000507 | 珠海港 | 66717 | -2.60 | -4.43 | 公用事业 |
| 301389 | 隆扬电子 | 26021 | -2.53 | -9.02 | 电子 |
| 002285 | 世联行 | 49751 | -2.53 | -11.08 | 房地产 |
| 002227 | 奥特迅 | 28732 | -2.50 | -2.94 | 电力设备 |
| 301303 | 真兰仪表 | 20052 | -2.48 | -3.30 | 机械设备 |
| 603706 | 东方环宇 | 11936 | -2.44 | -4.01 | 公用事业 |
| 001335 | 信凯科技 | 6570 | -2.42 | -6.89 | 基础化工 |
| 002034 | 旺能环境 | 16083 | -2.39 | -7.33 | 环保 |
| 000536 | 华映科技 | 220055 | -2.38 | -6.28 | 电子 |
| 600796 | 钱江生化 | 26890 | -2.37 | -0.31 | 环保 |
| 000628 | 高新发展 | 46509 | -2.34 | 0.06 | 建筑装饰 |
| 300894 | 火星人 | 19498 | -2.31 | -6.75 | 家用电器 |
| 003027 | 同兴科技 | 14951 | -2.29 | 1.70 | 环保 |
| 002975 | 博杰股份 | 22426 | -2.27 | 1.71 | 机械设备 |
| 300706 | 阿石创 | 31306 | -2.24 | -0.66 | 电子 |
| 000727 | 冠捷科技 | 132000 | -2.22 | -5.19 | 电子 |
| 300897 | 山科智能 | 6305 | -2.20 | -5.97 | 机械设备 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 32249 | -2.20 | -10.50 | 环保 |
| 002035 | 华帝股份 | 35488 | -2.17 | 10.20 | 家用电器 |
| 000735 | 罗牛山 | 105400 | -2.14 | -5.97 | 农林牧渔 |
| 300237 | ST美晨 | 35998 | -2.13 | -5.37 | 汽车 |
| 300327 | 中颖电子 | 46000 | -2.13 | -2.32 | 电子 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 15224 | -2.12 | -6.36 | 传媒 |
| 301439 | 泓淋电力 | 25872 | -2.07 | -5.39 | 电力设备 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 13724 | -2.04 | 2.08 | 机械设备 |
| 300810 | 中科海讯 | 18874 | -2.00 | -7.95 | 国防军工 |
| 002547 | 春兴精工 | 131899 | -2.00 | -9.50 | 汽车 |
| 001277 | 速达股份 | 9276 | -1.90 | -1.99 | 机械设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 8473 | -1.90 | -15.28 | 电子 |
| 002775 | 文科股份 | 25471 | -1.87 | -7.75 | 建筑装饰 |
| 002456 | 欧菲光 | 478317 | -1.85 | -4.21 | 电子 |
| 600603 | 广汇物流 | 23162 | -1.85 | -12.44 | 交通运输 |
| 002712 | 思美传媒 | 27935 | -1.84 | -3.63 | 传媒 |
| 301608 | 博实结 | 7776 | -1.82 | -2.53 | 计算机 |
| 300963 | 中洲特材 | 45784 | -1.82 | -8.48 | 有色金属 |
| 300402 | 宝色股份 | 24564 | -1.79 | -5.56 | 机械设备 |
| 603010 | 万盛股份 | 22558 | -1.79 | 4.39 | 基础化工 |
| 605188 | 国光连锁 | 29036 | -1.78 | 0.54 | 商贸零售 |
| 300124 | 汇川技术 | 170949 | -1.73 | -5.82 | 机械设备 |
| 001258 | 立新能源 | 72800 | -1.71 | -12.23 | 公用事业 |
| 002671 | 龙泉股份 | 22969 | -1.66 | -12.38 | 建筑材料 |
| 000779 | 甘咨询 | 24181 | -1.66 | -4.87 | 建筑装饰 |
| 000737 | 北方铜业 | 207342 | -1.65 | -3.93 | 有色金属 |
| 301056 | 森赫股份 | 8281 | -1.60 | 1.19 | 机械设备 |
| 603980 | 吉华集团 | 35340 | -1.60 | -0.78 | 基础化工 |
| 600971 | 恒源煤电 | 33050 | -1.57 | -2.26 | 煤炭 |
| 688449 | 联芸科技 | 21298 | -1.57 | -5.68 | 电子 |
| 605018 | 长华集团 | 15486 | -1.56 | 11.95 | 汽车 |
| 300561 | *ST汇科 | 19240 | -1.55 | 17.14 | 计算机 |
| 002633 | 申科股份 | 9652 | -1.54 | -2.77 | 机械设备 |
| 300066 | 三川智慧 | 63830 | -1.52 | -4.78 | 机械设备 |
| 002389 | 航天彩虹 | 157914 | -1.51 | -5.97 | 国防军工 |
| 300821 | 东岳硅材 | 72054 | -1.49 | 14.25 | 基础化工 |
| 000736 | *ST中地 | 25529 | -1.49 | -2.79 | 房地产 |
| 300006 | 莱美药业 | 27828 | -1.48 | 28.09 | 医药生物 |
| 002483 | 润邦股份 | 24323 | -1.47 | -6.21 | 机械设备 |
| 000885 | 城发环境 | 22771 | -1.45 | -3.06 | 环保 |
| 000922 | 佳电股份 | 30248 | -1.45 | -6.94 | 电力设备 |
| 300188 | 国投智能 | 46993 | -1.44 | -7.27 | 计算机 |
| 688552 | 航天南湖 | 13802 | -1.44 | -7.23 | 国防军工 |
| 300628 | 亿联网络 | 40681 | -1.43 | -4.12 | 通信 |
| 002873 | 新天药业 | 26468 | -1.41 | 21.93 | 医药生物 |
| 301022 | 海泰科 | 14246 | -1.38 | -7.30 | 汽车 |
| 688584 | 上海合晶 | 15270 | -1.38 | -3.66 | 电子 |
| 601065 | 江盐集团 | 35429 | -1.36 | -2.94 | 基础化工 |
| 300410 | 正业科技 | 33481 | -1.35 | -5.28 | 电力设备 |
| 300491 | 通合科技 | 26169 | -1.34 | -9.56 | 电力设备 |
| 300916 | 朗特智能 | 11224 | -1.32 | -1.35 | 电子 |
| 002117 | 东港股份 | 33718 | -1.31 | -11.47 | 轻工制造 |
| 300576 | 容大感光 | 52335 | -1.29 | -5.28 | 电子 |
| 000042 | 中洲控股 | 16194 | -1.29 | -4.37 | 房地产 |
| 002527 | 新时达 | 57987 | -1.29 | -5.60 | 机械设备 |
| 300425 | 中建环能 | 19236 | -1.28 | -2.45 | 环保 |
| 301067 | 显盈科技 | 9497 | -1.27 | 2.86 | 电子 |
| 300253 | 卫宁健康 | 118141 | -1.26 | -6.41 | 计算机 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 9798 | -1.26 | -2.91 | 建筑装饰 |
| 301292 | 海科新源 | 26523 | -1.25 | 34.82 | 电力设备 |
| 002090 | 金智科技 | 40113 | -1.24 | -5.30 | 电力设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 35390 | -1.23 | -0.65 | 电子 |
| 300896 | 爱美客 | 58023 | -1.23 | -12.21 | 美容护理 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20180 | -1.21 | -8.19 | 传媒 |
| 300667 | 必创科技 | 18064 | -1.20 | 3.34 | 机械设备 |
| 002320 | 海峡股份 | 84000 | -1.18 | -8.68 | 交通运输 |
| 300737 | 科顺股份 | 29311 | -1.16 | -1.51 | 建筑材料 |
| 300183 | 东软载波 | 30390 | -1.13 | -8.13 | 通信 |
| 600348 | 华阳股份 | 88000 | -1.12 | -2.13 | 煤炭 |
| 000895 | 双汇发展 | 132266 | -1.11 | -2.76 | 食品饮料 |
| 300428 | 立中集团 | 33046 | -1.11 | -2.50 | 汽车 |
| 600261 | 阳光照明 | 39835 | -1.11 | -4.00 | 家用电器 |
| 002162 | 悦心健康 | 57464 | -1.11 | 0.65 | 轻工制造 |
| 300860 | 锋尚文化 | 12631 | -1.10 | -10.05 | 社会服务 |
| 300983 | 尤安设计 | 10536 | -1.08 | -5.93 | 建筑装饰 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 17270 | -1.07 | -1.44 | 机械设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9475 | -1.07 | -5.91 | 电子 |
| 605166 | 聚合顺 | 18031 | -1.04 | 3.67 | 基础化工 |
| 300106 | 西部牧业 | 19100 | -1.04 | -2.90 | 食品饮料 |
| 002049 | 紫光国微 | 208590 | -1.03 | -6.79 | 电子 |
| 000034 | 神州数码 | 126500 | -1.02 | -10.08 | 计算机 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 43374 | -1.00 | 10.41 | 食品饮料 |
| 603327 | 福蓉科技 | 47391 | -0.99 | 4.16 | 电子 |
| 300564 | 筑博设计 | 10100 | -0.98 | 1.79 | 建筑装饰 |
| 300537 | 广信材料 | 26391 | -0.95 | -1.56 | 电子 |
| 300883 | 龙利得 | 16595 | -0.94 | 0.15 | 轻工制造 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14534 | -0.93 | -1.87 | 电子 |
| 000713 | 国投丰乐 | 58705 | -0.93 | -3.89 | 农林牧渔 |
| 002530 | 金财互联 | 86413 | -0.91 | -3.68 | 机械设备 |
| 688400 | 凌云光 | 28029 | -0.90 | -3.86 | 机械设备 |
| 300708 | 聚灿光电 | 77000 | -0.90 | -12.18 | 电子 |
| 000058 | 深赛格 | 55461 | -0.88 | -4.84 | 商贸零售 |
| 300686 | 智动力 | 13900 | -0.87 | 4.59 | 电子 |
| 300002 | 神州泰岳 | 108942 | -0.87 | -7.67 | 传媒 |
| 002666 | 德联集团 | 29473 | -0.84 | -2.36 | 基础化工 |
| 002598 | 山东章鼓 | 34921 | -0.84 | -4.26 | 机械设备 |
| 300623 | 捷捷微电 | 78112 | -0.83 | -6.99 | 电子 |
| 002495 | 佳隆股份 | 39232 | -0.83 | -1.16 | 食品饮料 |
| 002079 | 苏州固锝 | 107120 | -0.82 | -4.27 | 电力设备 |
| 601137 | 博威合金 | 56840 | -0.82 | -6.03 | 有色金属 |
| 300956 | 英力股份 | 15908 | -0.81 | -5.18 | 电子 |
| 688139 | 海尔生物 | 13812 | -0.80 | -3.04 | 医药生物 |
| 603375 | 盛景微 | 12517 | -0.79 | 1.26 | 电子 |
| 002777 | 久远银海 | 57032 | -0.79 | -9.92 | 计算机 |
| 300527 | ST应急 | 45294 | -0.78 | -0.38 | 国防军工 |
| 002148 | 北纬科技 | 76000 | -0.78 | -1.99 | 通信 |
| 300867 | 圣元环保 | 22938 | -0.78 | -12.97 | 环保 |
| 001309 | 德明利 | 55931 | -0.78 | 14.19 | 电子 |
| 300595 | 欧普康视 | 61141 | -0.77 | -6.43 | 医药生物 |
| 300907 | 康平科技 | 9355 | -0.76 | 2.67 | 电力设备 |
| 301290 | 东星医疗 | 9457 | -0.75 | 0.07 | 医药生物 |
| 300195 | 长荣股份 | 23254 | -0.72 | -7.07 | 机械设备 |
| 002041 | 登海种业 | 66915 | -0.71 | -6.09 | 农林牧渔 |
| 002275 | 桂林三金 | 19045 | -0.70 | 2.22 | 医药生物 |
| 301262 | 海看股份 | 19476 | -0.67 | -6.17 | 传媒 |
| 002007 | 华兰生物 | 148000 | -0.67 | -0.34 | 医药生物 |
| 002946 | 新乳业 | 13690 | -0.67 | -3.53 | 食品饮料 |
| 300732 | 设研院 | 25953 | -0.65 | -3.39 | 建筑装饰 |
| 002797 | 第一创业 | 233233 | -0.62 | -4.60 | 非银金融 |
| 300288 | 朗玛信息 | 34979 | -0.60 | -4.43 | 计算机 |
| 300371 | 汇中股份 | 9047 | -0.59 | -2.94 | 机械设备 |
| 002476 | 宝莫股份 | 36015 | -0.59 | 4.17 | 石油石化 |
| 301565 | 中仑新材 | 17460 | -0.58 | -2.15 | 基础化工 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 91774 | -0.58 | 1.07 | 基础化工 |
| 000911 | 广农糖业 | 34600 | -0.57 | -4.37 | 农林牧渔 |
| 002819 | 东方中科 | 28951 | -0.57 | 1.79 | 机械设备 |
| 002343 | 慈文传媒 | 42941 | -0.57 | 0.16 | 传媒 |
| 301206 | 三元生物 | 15546 | -0.56 | 1.43 | 基础化工 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 8870 | -0.56 | -6.18 | 汽车 |
| 000548 | 湖南投资 | 41335 | -0.56 | -1.30 | 交通运输 |
| 000520 | 凤凰航运 | 72681 | -0.55 | -3.07 | 交通运输 |
| 002998 | 优彩资源 | 18100 | -0.55 | 3.78 | 基础化工 |
| 002883 | 中设股份 | 14527 | -0.54 | -0.94 | 建筑装饰 |
| 600531 | 豫光金铅 | 135708 | -0.54 | -4.85 | 有色金属 |
| 003002 | 壶化股份 | 11992 | -0.53 | 8.69 | 基础化工 |
| 600448 | 华纺股份 | 34796 | -0.52 | 0.95 | 纺织服饰 |
| 002695 | 煌上煌 | 31894 | -0.50 | 6.11 | 食品饮料 |
| 000564 | 供销大集 | 317800 | -0.50 | -11.17 | 商贸零售 |
| 000635 | 英力特 | 23154 | -0.48 | -0.24 | 基础化工 |
| 002573 | 清新环境 | 42286 | -0.47 | -8.44 | 环保 |
| 300291 | 百纳千成 | 35329 | -0.46 | -6.64 | 传媒 |
| 002816 | *ST和科 | 6010 | -0.43 | 0.27 | 机械设备 |
| 002363 | 隆基机械 | 35775 | -0.43 | -2.38 | 汽车 |
| 002046 | 国机精工 | 48922 | -0.41 | -9.03 | 机械设备 |
| 688097 | 博众精工 | 11931 | -0.40 | 3.67 | 机械设备 |
| 300412 | 迦南科技 | 25616 | -0.40 | -4.13 | 机械设备 |
| 000685 | 中山公用 | 41773 | -0.39 | -3.79 | 环保 |
| 300333 | 兆日科技 | 42402 | -0.39 | -7.62 | 计算机 |
| 300950 | 德固特 | 15858 | -0.38 | -0.47 | 机械设备 |
| 603214 | 爱婴室 | 21923 | -0.38 | 2.42 | 商贸零售 |
| 603325 | 博隆技术 | 10575 | -0.38 | -2.56 | 机械设备 |
| 600794 | 保税科技 | 74725 | -0.37 | -2.11 | 交通运输 |
| 002986 | 宇新股份 | 13136 | -0.36 | 6.71 | 石油石化 |
| 300314 | 戴维医疗 | 18134 | -0.36 | -1.00 | 医药生物 |
| 000886 | 海南高速 | 74995 | -0.35 | -5.28 | 交通运输 |
| 002939 | 长城证券 | 109425 | -0.34 | -3.86 | 非银金融 |
| 300523 | 辰安科技 | 14574 | -0.34 | -4.42 | 计算机 |
| 603995 | 甬金股份 | 17930 | -0.32 | -1.03 | 钢铁 |
| 003023 | 彩虹集团 | 14226 | -0.32 | 9.19 | 家用电器 |
| 600725 | 云维股份 | 31400 | -0.32 | -6.78 | 煤炭 |
| 600939 | 重庆建工 | 47023 | -0.31 | -1.66 | 建筑装饰 |
| 002237 | 恒邦股份 | 84762 | -0.31 | -2.01 | 有色金属 |
| 301558 | 三态股份 | 27152 | -0.31 | -4.20 | 商贸零售 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 14548 | -0.29 | -4.11 | 计算机 |
| 301386 | 未来电器 | 11673 | -0.29 | -2.76 | 电力设备 |
| 600742 | 富维股份 | 25528 | -0.28 | -6.75 | 汽车 |
| 300933 | 中辰股份 | 23987 | -0.28 | -6.74 | 电力设备 |
| 002074 | 国轩高科 | 265201 | -0.28 | -10.34 | 电力设备 |
| 688138 | 清溢光电 | 10942 | -0.27 | -4.85 | 电子 |
| 300699 | 光威复材 | 85973 | -0.27 | -1.69 | 国防军工 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 13316 | -0.26 | -3.65 | 建筑装饰 |
| 300212 | 易华录 | 67108 | -0.25 | -27.22 | 计算机 |
| 301151 | 冠龙节能 | 15293 | -0.22 | -2.23 | 机械设备 |
| 300013 | 新宁物流 | 20993 | -0.20 | -2.34 | 交通运输 |
| 000878 | 云南铜业 | 242448 | -0.19 | -5.72 | 有色金属 |
| 301036 | 双乐股份 | 12882 | -0.19 | -0.53 | 基础化工 |
| 300824 | 北鼎股份 | 17115 | -0.17 | -2.43 | 家用电器 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 57721 | -0.16 | -4.51 | 轻工制造 |
| 002314 | 南山控股 | 46617 | -0.15 | -3.98 | 房地产 |
| 002286 | 保龄宝 | 32426 | -0.15 | -1.02 | 农林牧渔 |
| 600985 | 淮北矿业 | 31789 | -0.15 | 0.22 | 煤炭 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 48928 | -0.15 | -5.65 | 计算机 |
| 301038 | 深水规院 | 18701 | -0.14 | -2.72 | 建筑装饰 |
| 002365 | 永安药业 | 45976 | -0.13 | 2.28 | 医药生物 |
| 601086 | 国芳集团 | 43345 | -0.12 | 3.27 | 商贸零售 |
| 300786 | 国林科技 | 19179 | -0.12 | -2.72 | 环保 |
| 301656 | 联合动力 | 55054 | -0.12 | -15.25 | 汽车 |
| 001318 | 阳光乳业 | 22136 | -0.11 | -1.03 | 食品饮料 |
| 300397 | 天和防务 | 55788 | -0.11 | -7.83 | 国防军工 |
| 000952 | 广济药业 | 29705 | -0.10 | 4.27 | 医药生物 |
| 002321 | 华英农业 | 52187 | -0.09 | -2.78 | 农林牧渔 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 224400 | -0.09 | -3.46 | 有色金属 |
| 002184 | 海得控制 | 41401 | -0.07 | -4.38 | 机械设备 |
| 000793 | *ST华闻 | 52700 | -0.07 | -2.21 | 传媒 |
| 002375 | 亚厦股份 | 30296 | -0.05 | -3.05 | 建筑装饰 |
| 603839 | 安正时尚 | 15801 | -0.04 | 2.07 | 纺织服饰 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动



