从当日上榜统计来看,凯瑞德买入和卖出前5营业部合计总买入10959.59万元,合计总卖出11462.1万元,总净买入-502.51万元,买入席位呈现【高度集中】特征,前5大买入席位以机构专用、国盛证券太原高新街证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3293.34 | 3293.34 | |
| 2 | 国盛证券太原高新街证券营业部 | 2336.28 | 0 | 2336.28 |
| 3 | 国盛证券股份有限公司太原高新街证券营业部 | 2336.28 | 0 | 2336.28 |
| 4 | 机构专用 | 1533.18 | 1533.18 | |
| 5 | 机构专用 | 1460.5 | 1460.5 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渤海证券天津水上公园东路证券营业部 | 0 | 5883.98 | -5883.98 |
| 2 | 机构专用 | 2045.83 | -2045.83 | |
| 3 | 机构专用 | 1358.24 | -1358.24 | |
| 4 | 机构专用 | 1251.17 | -1251.17 | |
| 5 | 机构专用 | 922.88 | -922.88 |



