证券时报·数据宝统计,截至8月3日收盘,沪深两市共281只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,开山股份连续19日主力资金净流出,排名第一;欧莱新材等连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,通富微电主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出86.58亿元,华虹宏力紧随其后,9天累计净流出54.87亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST能特占比排名居首,该股近7日下跌5.04%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 6 | 86.58 | 12.06 | -33.01 |
| 688347 | 华虹宏力 | 9 | 54.87 | 6.77 | -44.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 9 | 43.36 | 5.15 | -27.19 |
| 600584 | 长电科技 | 6 | 39.15 | 6.07 | -26.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 5 | 31.09 | 10.64 | -10.73 |
| 603501 | 豪威集团 | 12 | 22.84 | 6.98 | -19.69 |
| 000988 | 华工科技 | 5 | 22.53 | 8.11 | -16.63 |
| 000100 | TCL科技 | 9 | 21.60 | 8.19 | -12.15 |
| 000977 | 浪潮信息 | 9 | 20.38 | 2.49 | -19.17 |
| 002008 | 大族激光 | 7 | 19.62 | 6.80 | -22.88 |
| 688036 | 传音控股 | 16 | 14.46 | 6.61 | -8.03 |
| 002409 | 雅克科技 | 5 | 14.20 | 4.07 | -28.60 |
| 600246 | 万通发展 | 8 | 11.30 | 7.76 | -33.84 |
| 300136 | 信维通信 | 5 | 10.68 | 6.35 | -15.24 |
| 600206 | 有研新材 | 6 | 10.09 | 3.69 | -24.66 |
| 603688 | 石英股份 | 17 | 8.77 | 5.40 | -39.14 |
| 688578 | 艾力斯 | 8 | 8.71 | 9.82 | -19.31 |
| 001248 | 华润新能源 | 5 | 7.53 | 5.83 | -5.08 |
| 688530 | 欧莱新材 | 17 | 7.41 | 7.77 | -56.79 |
| 688432 | 有研硅 | 5 | 6.72 | 6.27 | -33.28 |
| 601336 | 新华保险 | 8 | 6.65 | 6.58 | -3.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6 | 6.40 | 1.70 | -25.18 |
| 002396 | 星网锐捷 | 8 | 6.39 | 2.30 | -27.84 |
| 601600 | 中国铝业 | 5 | 6.17 | 5.72 | 1.07 |
| 300938 | 信测标准 | 13 | 6.03 | 8.08 | -47.60 |
| 688549 | 中巨芯-U | 5 | 5.81 | 6.00 | -27.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10 | 5.75 | 5.09 | -3.28 |
| 600330 | 天通股份 | 5 | 5.75 | 7.65 | -15.97 |
| 603127 | 昭衍新药 | 5 | 5.57 | 4.84 | -17.40 |
| 300903 | 科翔股份 | 8 | 5.41 | 4.93 | -32.35 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 8 | 5.01 | 6.68 | -23.27 |
| 688235 | 百济神州 | 6 | 4.69 | 7.27 | -7.88 |
| 601066 | 中信建投 | 7 | 4.19 | 9.19 | -5.02 |
| 002536 | 飞龙股份 | 5 | 4.14 | 4.75 | -36.86 |
| 600172 | 黄河旋风 | 5 | 3.90 | 6.31 | -16.24 |
| 600539 | 狮头股份 | 6 | 3.64 | 11.58 | -27.77 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5 | 3.60 | 8.34 | -14.82 |
| 002739 | 儒意电影 | 9 | 3.42 | 4.59 | -6.42 |
| 300814 | 中富电路 | 6 | 3.31 | 5.60 | -27.74 |
| 688506 | 百利天恒 | 8 | 3.27 | 6.96 | -13.96 |
| 688636 | 智明达 | 16 | 3.12 | 7.82 | -56.15 |
| 603225 | 新凤鸣 | 10 | 3.07 | 9.50 | 7.29 |
| 002821 | 凯莱英 | 5 | 2.82 | 4.31 | -9.84 |
| 300257 | 开山股份 | 19 | 2.75 | 5.42 | -38.36 |
| 600160 | 巨化股份 | 5 | 2.69 | 3.65 | -0.75 |
| 601231 | 环旭电子 | 9 | 2.47 | 4.44 | -12.93 |
| 601818 | 光大银行 | 8 | 2.41 | 4.06 | 3.87 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5 | 2.40 | 4.53 | -4.40 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7 | 2.36 | 5.38 | 2.35 |
| 301293 | 三博脑科 | 5 | 2.30 | 4.35 | -8.04 |
| 300179 | 四方达 | 5 | 2.20 | 4.25 | -20.70 |
| 002364 | 中恒电气 | 5 | 2.17 | 3.41 | -14.63 |
| 300105 | 龙源技术 | 8 | 2.13 | 4.94 | -24.41 |
| 600196 | 复星医药 | 8 | 2.11 | 5.99 | -1.73 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 5 | 2.07 | 5.05 | -0.51 |
| 688106 | 金宏气体 | 6 | 2.01 | 4.07 | -15.58 |
| 300821 | 东岳硅材 | 5 | 1.95 | 4.12 | -9.99 |
| 688327 | 云从科技-UW | 13 | 1.91 | 5.95 | -5.63 |
| 000833 | 粤桂股份 | 6 | 1.85 | 8.19 | -1.57 |
| 002579 | 中京电子 | 5 | 1.82 | 5.56 | -13.61 |
| 688234 | 天岳先进 | 5 | 1.81 | 3.15 | -18.61 |
| 600500 | 中化国际 | 6 | 1.80 | 7.58 | -2.55 |
| 688382 | 益方生物-U | 9 | 1.75 | 4.19 | -27.70 |
| 601000 | 唐山港 | 9 | 1.55 | 6.65 | 8.79 |
| 600141 | 兴发集团 | 6 | 1.52 | 2.89 | -2.50 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 7 | 1.50 | 3.76 | -8.32 |
| 603683 | 晶华新材 | 6 | 1.41 | 4.30 | -10.51 |
| 603319 | 美湖股份 | 5 | 1.41 | 7.89 | -8.84 |
| 688813 | 泰金新能 | 8 | 1.38 | 5.73 | -20.40 |
| 603063 | 禾望电气 | 5 | 1.38 | 4.06 | -9.38 |
| 002448 | 中原内配 | 5 | 1.33 | 6.55 | -1.17 |
| 600035 | 楚天高速 | 14 | 1.32 | 16.68 | 0.85 |
| 002796 | 世嘉科技 | 13 | 1.28 | 3.69 | -24.08 |
| 002272 | 川润股份 | 5 | 1.26 | 5.61 | -15.14 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7 | 1.21 | 4.77 | 2.83 |
| 002077 | 大港股份 | 6 | 1.21 | 5.16 | -4.00 |
| 000768 | 中航西飞 | 7 | 1.18 | 3.63 | 2.69 |
| 600380 | 健康元 | 13 | 1.17 | 4.87 | -2.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 5 | 1.15 | 3.06 | 0.43 |
| 301123 | 奕东电子 | 5 | 1.13 | 4.47 | -21.19 |
| 300883 | 龙利得 | 13 | 1.11 | 14.97 | -3.13 |
| 601808 | 中海油服 | 7 | 1.07 | 4.82 | 0.96 |
| 300511 | 雪榕生物 | 14 | 1.03 | 7.11 | -8.03 |
| 300497 | 富祥股份 | 5 | 1.03 | 3.26 | -11.86 |
| 002759 | ST天际 | 5 | 1.01 | 2.68 | 0.00 |
| 600482 | 中国动力 | 5 | 0.99 | 2.77 | -8.78 |
| 000036 | 华联控股 | 11 | 0.98 | 6.51 | -2.41 |
| 300204 | 舒泰神 | 5 | 0.93 | 3.44 | -7.25 |
| 000829 | 天音控股 | 12 | 0.90 | 2.72 | -6.03 |
| 600061 | 国投资本 | 5 | 0.89 | 8.33 | 2.82 |
| 000656 | 金科股份 | 5 | 0.85 | 9.95 | -2.38 |
| 002145 | 钛能化学 | 5 | 0.85 | 7.80 | 4.67 |
| 605020 | 永和股份 | 7 | 0.85 | 2.98 | -7.54 |
| 600179 | 安通控股 | 8 | 0.85 | 8.31 | 3.05 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7 | 0.83 | 4.39 | 0.77 |
| 300100 | 双林股份 | 9 | 0.82 | 5.20 | 0.43 |
| 002412 | 汉森制药 | 7 | 0.82 | 2.64 | -8.27 |
| 603323 | 苏农银行 | 5 | 0.82 | 9.43 | 6.65 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 5 | 0.81 | 6.88 | 3.41 |
| 601699 | 潞安环能 | 7 | 0.81 | 2.67 | -8.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



