从当日上榜统计来看,万邦德买入和卖出前5营业部合计总买入59483.98万元,合计总卖出64856.28万元,总净买入-5372.3万元,买入席位呈现【较为集中】特征,前5大买入席位以深股通专用、机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 20784.63 | 18704.2 | 2080.43 |
| 2 | 机构专用 | 5585.31 | 1971.3 | 3614 |
| 3 | 机构专用 | 4417.92 | 3038.85 | 1379.07 |
| 4 | 机构专用 | 4064.93 | 4064.93 | |
| 5 | 东方财富证券上海东方路证券营业部 | 3474.55 | 3092.13 | 382.42 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 20784.63 | 18704.2 | 2080.43 |
| 2 | 东方证券上海长宁区长宁路证券营业部 | 0 | 5952.71 | -5952.71 |
| 3 | 天风证券上海浦东分公司 | 138.43 | 5176.2 | -5037.78 |
| 4 | 中信证券温岭万昌中路证券营业部 | 233.58 | 4743.73 | -4510.15 |
| 5 | 机构专用 | 3472.96 | -3472.96 |



