一周公开信息显示,深股通席位共现身51只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有51只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有28只,净买入金额居前的是光迅科技、东山精密、山金国际,净买入金额分别为16300.10万元、15041.44万元、11641.16万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌0.41%,获深股通净买入个股平均上涨9.21%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是锋龙股份,本周股价累计上涨45.72%。
本周净卖出的个股共有23只,净卖出金额居前的有东方海洋、奥士康等,净卖出金额为9806.28万元、7791.25万元。
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) |
一周 涨跌幅 (%) |
一周 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技 | 16300.10 | 3.53 | 23.93 |
| 002384 | 东山精密 | 15041.44 | 5.21 | 54.90 |
| 000975 | 山金国际 | 11641.16 | -10.33 | 9.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 10185.99 | 12.28 | 21.38 |
| 002865 | 钧达股份 | 8365.27 | -10.18 | 108.53 |
| 300613 | 富瀚微 | 8047.27 | 18.10 | 59.96 |
| 000823 | 超声电子 | 6788.44 | 7.20 | 113.72 |
| 002931 | 锋龙股份 | 6301.27 | 45.72 | 71.51 |
| 002916 | 深南电路 | 6090.96 | 4.15 | 10.40 |
| 300473 | 德尔股份 | 5820.17 | 33.43 | 72.72 |
| 002639 | 雪人集团 | 5066.97 | -0.55 | 107.77 |
| 300990 | 同飞股份 | 4825.77 | 21.62 | 51.10 |
| 300825 | 阿尔特 | 4169.28 | 27.14 | 82.69 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 4003.17 | 11.14 | 143.25 |
| 001308 | 康冠科技 | 3653.41 | 2.53 | 20.90 |
| 002827 | 高争民爆 | 3003.23 | -15.97 | 42.82 |
| 300118 | 东方日升 | 2861.44 | -11.39 | 101.61 |
| 002708 | 光洋股份 | 2812.85 | 23.44 | 84.19 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2406.76 | 3.86 | 39.22 |
| 002432 | 九安医疗 | 2120.56 | 6.17 | 27.84 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 1959.83 | 11.68 | 87.69 |
| 000026 | 飞亚达 | 1804.60 | 34.11 | 57.35 |
| 002488 | 金固股份 | 1455.16 | 3.68 | 36.74 |
| 001331 | 胜通能源 | 1018.25 | 16.74 | 24.34 |
| 002520 | 日发精机 | 569.12 | 21.26 | 76.30 |
| 000525 | 红太阳 | 528.67 | -3.59 | 84.28 |
| 002124 | 天邦食品 | 495.64 | 15.50 | 59.20 |
| 301697 | 贝特利 | 123.41 | -18.58 | 290.68 |
| 002246 | 北化股份 | -156.71 | -10.82 | 18.92 |
| 301486 | 致尚科技 | -214.66 | 17.31 | 54.71 |
| 002088 | 鲁阳节能 | -286.26 | -17.58 | 48.86 |
| 002695 | 煌上煌 | -456.82 | -17.57 | 18.82 |
| 003033 | 征和工业 | -719.77 | -0.76 | 23.14 |
| 002187 | 广百股份 | -831.02 | 22.07 | 33.37 |
| 000893 | 亚钾国际 | -947.81 | -17.28 | 14.84 |
| 001316 | 润贝航科 | -1044.85 | -2.19 | 35.16 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -1044.98 | -2.82 | 87.28 |
| 002275 | 桂林三金 | -1135.68 | -20.40 | 47.76 |
| 300528 | 幸福蓝海 | -1152.52 | 22.63 | 50.19 |
| 001339 | 智微智能 | -1343.97 | 8.66 | 57.41 |
| 000593 | 德龙汇能 | -1448.62 | 11.11 | 26.01 |
| 002148 | 北纬科技 | -1507.85 | 35.20 | 51.54 |
| 000766 | 通化金马 | -2147.14 | 12.94 | 10.40 |
| 002739 | 儒意电影 | -2678.48 | 8.77 | 17.01 |
| 002310 | 东方新能 | -2875.85 | 17.67 | 58.16 |
| 002164 | 宁波东力 | -3380.87 | 26.93 | 88.98 |
| 300951 | 博硕科技 | -4342.50 | 15.90 | 28.42 |
| 002779 | 中坚科技 | -7146.73 | 6.89 | 26.00 |
| 002929 | 润建股份 | -7402.60 | -7.83 | 98.88 |
| 002913 | 奥士康 | -7791.25 | 15.14 | 21.85 |
| 002086 | 东方海洋 | -9806.28 | 21.41 | 197.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



