证券时报·数据宝统计,截至下午14:02,上证综指3345.18点,涨跌幅为-0.15%,A股总成交额为9550.05亿元。到目前为止,今日有52只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宝丽迪、科达利、红星发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.28%、-1.37%、-1.24%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码简称今日涨跌
(%)
今日换手率
(%)
5日均线(元)
10日均线(元)
5日较10日均线
距离(%)
最新价(元)
较10日均线
乖离率(%)
300905 宝丽迪 -3.91 3.45 27.53 28.18 -2.28 26.27 -6.76
002850 科达利 -3.90 1.11 122.11 123.80 -1.37 118.65 -4.16
600367 红星发展 -0.41 3.75 14.78 14.96 -1.24 14.64 -2.16
688359 三孚新科 -5.27 1.33 55.82 56.45 -1.12 52.10 -7.71
603052 可川科技 -2.06 1.91 36.78 37.18 -1.09 36.05 -3.04
300285 国瓷材料 -3.61 1.97 18.52 18.71 -1.02 17.88 -4.42
002970 锐明技术 -10.00 6.17 55.69 56.23 -0.96 51.46 -8.48
301011 华立科技 3.12 4.79 27.12 27.37 -0.91 27.13 -0.87
002111 威海广泰 -2.15 2.61 11.17 11.27 -0.89 10.90 -3.25
300628 亿联网络 -6.56 2.01 40.24 40.59 -0.85 37.73 -7.03
002543 万和电气 -9.29 2.50 11.48 11.55 -0.60 10.84 -6.16
000973 佛塑科技 -1.04 1.36 6.78 6.82 -0.59 6.69 -1.96
300255 常山药业 -1.22 0.90 19.71 19.83 -0.59 19.46 -1.86
688199 久日新材 -1.68 1.48 17.16 17.26 -0.56 16.94 -1.85
300821 东岳硅材 -1.20 0.47 8.26 8.30 -0.55 8.22 -0.99
002643 万润股份 -1.43 1.19 11.18 11.24 -0.54 11.01 -2.07
002146 荣盛发展 1.35 2.16 1.51 1.52 -0.53 1.50 -1.19
301068 大地海洋 -1.66 0.92 35.96 36.15 -0.52 34.88 -3.52
002493 荣盛石化 -0.46 0.13 8.64 8.68 -0.50 8.58 -1.16
301037 保立佳 -0.40 4.96 12.45 12.51 -0.49 12.51 -0.01
603225 新凤鸣 -4.93 0.95 11.92 11.97 -0.45 11.56 -3.46
688789 宏华数科 -10.83 2.99 76.52 76.86 -0.45 71.34 -7.18
688130 晶华微 -0.26 3.06 27.11 27.23 -0.42 27.00 -0.83
300711 广哈通信 -1.16 0.86 22.65 22.74 -0.40 22.22 -2.27
002250 联化科技 -1.00 1.47 7.05 7.07 -0.40 6.96 -1.61
688099 晶晨股份 -8.50 4.15 80.15 80.43 -0.34 74.36 -7.54
688106 金宏气体 -2.09 0.75 18.40 18.46 -0.31 18.23 -1.26
603889 新澳股份 -1.96 0.94 6.57 6.59 -0.27 6.51 -1.15
600895 张江高科 -0.92 0.69 25.03 25.09 -0.25 24.84 -1.01
688466 金科环境 -0.30 0.34 16.60 16.63 -0.21 16.49 -0.86
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



