证券时报·数据宝统计,截至(1月16日)收盘,沪指报4101.91点,跌10.69点,跌幅为0.26%;深成指报14281.08点,跌25.65点,跌幅为0.18%;创业板指报3361.02点,跌6.90点,跌幅为0.20%。个股方面,今日105只A股换手率超过20%,其中,科马材料、三变科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
1月16日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920086 | 科马材料 | 54.95 | 96.14 | 371.27 |
| 002112 | 三变科技 | 19.97 | 60.76 | -5.58 |
| 603352 | C至信 | 55.68 | 60.40 | -18.81 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 34.37 | 54.25 | 13.51 |
| 600410 | 华胜天成 | 21.99 | 43.47 | -9.95 |
| 300427 | 红相股份 | 15.62 | 40.36 | 11.33 |
| 301629 | 矽电股份 | 342.80 | 37.91 | 3.39 |
| 603280 | 南方路机 | 42.35 | 35.94 | 4.44 |
| 301595 | 太力科技 | 53.55 | 35.60 | 10.53 |
| 301563 | 云汉芯城 | 184.91 | 35.25 | 5.18 |
| 920706 | 铁拓机械 | 29.16 | 34.91 | 10.16 |
| 688727 | 恒坤新材 | 66.79 | 34.78 | 4.36 |
| 002792 | 通宇通讯 | 51.71 | 34.05 | -8.75 |
| 001208 | 华菱线缆 | 25.44 | 33.12 | 7.12 |
| 920046 | 亿能电力 | 18.86 | 32.99 | 0.16 |
| 300164 | 通源石油 | 7.10 | 32.36 | -11.91 |
| 301408 | 华人健康 | 21.53 | 31.29 | -9.58 |
| 920021 | 流金科技 | 9.75 | 31.25 | -13.95 |
| 603402 | 陕西旅游 | 155.30 | 30.78 | -0.35 |
| 301275 | 汉朔科技 | 76.00 | 30.74 | -3.79 |
| 002639 | 雪人集团 | 21.81 | 30.52 | -9.99 |
| 002218 | 拓日新能 | 5.15 | 30.37 | -8.04 |
| 301678 | 新恒汇 | 79.54 | 30.06 | 12.46 |
| 920299 | 灿能电力 | 23.87 | 29.65 | -0.29 |
| 002213 | 大为股份 | 30.32 | 29.61 | 3.52 |
| 300780 | 德恩精工 | 23.54 | 29.55 | 19.98 |
| 002775 | 文科股份 | 4.82 | 29.40 | 0.42 |
| 002446 | 盛路通信 | 13.20 | 29.38 | -10.02 |
| 002114 | 罗平锌电 | 9.73 | 29.01 | -4.14 |
| 002546 | 新联电子 | 8.26 | 28.26 | 5.49 |
| 300063 | 天龙集团 | 12.87 | 28.08 | -7.68 |
| 000751 | 锌业股份 | 4.94 | 27.71 | 2.28 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 19.30 | 27.59 | 0.84 |
| 300444 | 双杰电气 | 12.35 | 27.37 | -3.06 |
| 301378 | 通达海 | 44.14 | 27.26 | -5.32 |
| 300758 | 七彩化学 | 17.17 | 27.05 | -15.08 |
| 301575 | 艾芬达 | 55.36 | 27.05 | 7.16 |
| 301117 | 佳缘科技 | 70.20 | 27.01 | -1.27 |
| 001280 | 中国铀业 | 74.40 | 26.68 | 6.13 |
| 001400 | 江顺科技 | 117.29 | 26.63 | 4.20 |
| 920227 | 美登科技 | 80.85 | 26.52 | -9.16 |
| 301556 | 托普云农 | 118.05 | 26.26 | -11.44 |
| 301261 | 恒工精密 | 107.18 | 26.24 | 14.61 |
| 001396 | 誉帆科技 | 43.67 | 26.23 | 3.58 |
| 301638 | 南网数字 | 22.26 | 26.05 | 2.49 |
| 920088 | 科力股份 | 35.69 | 26.03 | -11.77 |
| 300169 | 天晟新材 | 7.09 | 26.03 | 8.58 |
| 002413 | 雷科防务 | 13.54 | 25.88 | -7.77 |
| 301361 | 众智科技 | 37.11 | 25.85 | 3.49 |
| 002879 | 长缆科技 | 21.32 | 25.56 | -2.78 |
| 301499 | 维科精密 | 32.55 | 25.46 | 7.82 |
| 300785 | 值得买 | 62.86 | 25.22 | -6.33 |
| 300452 | 山河药辅 | 15.54 | 25.17 | -7.77 |
| 002707 | 众信旅游 | 8.32 | 25.13 | -8.47 |
| 300058 | 蓝色光标 | 16.29 | 25.11 | -11.52 |
| 002130 | 沃尔核材 | 31.11 | 25.09 | 4.47 |
| 300062 | 中能电气 | 9.91 | 25.01 | -1.88 |
| 301079 | 邵阳液压 | 48.93 | 24.76 | 1.75 |
| 002173 | 创新医疗 | 29.20 | 24.68 | -8.18 |
| 002451 | 摩恩电气 | 12.07 | 24.56 | -3.44 |
| 300170 | 汉得信息 | 26.92 | 24.54 | -12.17 |
| 920169 | 七丰精工 | 42.93 | 24.33 | -5.23 |
| 301329 | 信音电子 | 26.78 | 24.28 | 5.14 |
| 601133 | 柏诚股份 | 18.88 | 24.21 | 10.02 |
| 300707 | 威唐工业 | 18.86 | 24.20 | 8.83 |
| 600589 | 大位科技 | 9.62 | 24.03 | -6.15 |
| 920091 | 大鹏工业 | 92.37 | 23.82 | 1.27 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 36.90 | 23.79 | 3.22 |
| 002560 | 通达股份 | 11.03 | 23.69 | 4.95 |
| 301396 | 宏景科技 | 76.83 | 23.61 | -7.00 |
| 301535 | 浙江华远 | 26.70 | 23.48 | 2.38 |
| 301159 | 三维天地 | 49.62 | 22.98 | -6.92 |
| 301120 | 新特电气 | 21.27 | 22.96 | -0.47 |
| 300520 | 科大国创 | 46.70 | 22.67 | -6.45 |
| 600785 | 新华百货 | 18.82 | 22.45 | 9.99 |
| 300391 | *ST长药 | 0.54 | 22.26 | -20.59 |
| 301662 | 宏工科技 | 161.99 | 22.18 | -3.07 |
| 603023 | 威帝股份 | 5.92 | 22.12 | -0.34 |
| 600151 | 航天机电 | 18.19 | 22.07 | -8.64 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 55.20 | 21.88 | -1.31 |
| 301235 | 华康洁净 | 48.22 | 21.50 | 20.01 |
| 300903 | 科翔股份 | 22.35 | 21.50 | 13.97 |
| 300479 | 神思电子 | 20.85 | 21.46 | -9.94 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.45 | 21.42 | -6.45 |
| 300331 | 苏大维格 | 48.35 | 21.37 | 5.09 |
| 300163 | 先锋新材 | 4.92 | 21.36 | 7.42 |
| 300578 | 会畅科技 | 25.42 | 21.26 | -12.77 |
| 300244 | 迪安诊断 | 25.27 | 21.16 | -12.86 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 38.72 | 21.04 | 3.95 |
| 002471 | 中超控股 | 7.58 | 21.02 | 2.85 |
| 603011 | 合锻智能 | 28.81 | 21.00 | -10.00 |
| 300136 | 信维通信 | 79.40 | 21.00 | 3.45 |
| 300563 | 神宇股份 | 42.42 | 20.95 | -0.47 |
| 300766 | 每日互动 | 42.73 | 20.74 | -6.91 |
| 300447 | 全信股份 | 19.82 | 20.62 | -2.36 |
| 002716 | 湖南白银 | 11.15 | 20.42 | 5.79 |
| 300437 | 清水源 | 17.36 | 20.38 | -3.66 |
| 002759 | 天际股份 | 41.34 | 20.37 | -8.44 |
| 920062 | 科润智控 | 11.64 | 20.35 | 0.17 |
| 301231 | 荣信文化 | 38.52 | 20.31 | -9.41 |
| 300342 | 天银机电 | 55.49 | 20.30 | 8.87 |
| 300503 | 昊志机电 | 62.92 | 20.19 | 4.48 |
| 600498 | 烽火通信 | 39.02 | 20.18 | -9.40 |
| 300606 | 金太阳 | 31.02 | 20.17 | 20.00 |
| 600550 | 保变电气 | 14.26 | 20.07 | 2.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



