沪指12月31日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为国防军工、传媒,涨幅分别为2.13%、1.54%。跌幅居前的行业为通信、农林牧渔,跌幅分别为1.35%、1.10%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出322.70亿元,今日有9个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.13%,全天净流入资金60.58亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.54%,净流入资金为44.47亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金111.99亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为72.46亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、机械设备等行业。
通信行业今日下跌1.35%,全天主力资金净流出22.01亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有67只,涨停的有3只;下跌的有56只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是烽火通信,今日净流入资金8.33亿元,紧随其后的是通宇通讯、中兴通讯,净流入资金分别为6.61亿元、4.05亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有天孚通信、中际旭创、新易盛,净流出资金分别为15.00亿元、8.91亿元、6.89亿元。
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600498 | 烽火通信 | 10.01 | 10.57 | 83317.10 |
| 002792 | 通宇通讯 | 7.56 | 48.45 | 66109.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.53 | 3.22 | 40460.35 |
| 603083 | 剑桥科技 | -2.70 | 11.05 | 22204.58 |
| 600345 | 长江通信 | 10.00 | 16.52 | 19410.61 |
| 688387 | 信科移动-U | 8.13 | 9.83 | 15714.44 |
| 301380 | 挖金客 | 20.00 | 14.94 | 13280.26 |
| 300638 | 广和通 | 4.70 | 13.56 | 13259.22 |
| 002115 | 三维通信 | 3.07 | 22.23 | 12949.80 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.68 | 2.47 | 11512.23 |
| 601728 | 中国电信 | 0.96 | 0.12 | 8661.88 |
| 600941 | 中国移动 | 0.70 | 1.19 | 7218.84 |
| 002104 | 恒宝股份 | 0.56 | 16.65 | 7079.46 |
| 300548 | 长芯博创 | 1.21 | 8.74 | 6878.54 |
| 603236 | 移远通信 | 1.38 | 4.30 | 5853.40 |
| 600522 | 中天科技 | 0.22 | 2.15 | 5235.33 |
| 300627 | 华测导航 | 2.56 | 4.99 | 3877.16 |
| 002148 | 北纬科技 | 3.13 | 9.61 | 3735.04 |
| 688418 | 震有科技 | 2.89 | 8.67 | 3582.96 |
| 002544 | 普天科技 | 2.31 | 6.39 | 3281.03 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | -4.44 | 4.30 | -150048.47 |
| 300308 | 中际旭创 | -3.48 | 2.04 | -89083.36 |
| 300502 | 新易盛 | -3.39 | 3.23 | -68870.73 |
| 300620 | 光库科技 | -4.82 | 6.09 | -35824.59 |
| 688027 | 国盾量子 | -1.23 | 3.21 | -21383.95 |
| 688205 | 德科立 | -3.78 | 7.01 | -21101.28 |
| 300959 | 线上线下 | -5.73 | 13.13 | -19769.87 |
| 601869 | 长飞光纤 | -2.46 | 3.28 | -19089.67 |
| 600105 | 永鼎股份 | -3.13 | 14.86 | -18846.46 |
| 600734 | 实达集团 | -6.31 | 11.98 | -14195.01 |
| 002281 | 光迅科技 | -0.71 | 3.59 | -13769.11 |
| 600776 | 东方通信 | -2.31 | 10.91 | -13046.93 |
| 688313 | 仕佳光子 | -2.01 | 3.49 | -11471.66 |
| 688668 | 鼎通科技 | -4.33 | 4.92 | -9800.92 |
| 300570 | 太辰光 | -3.71 | 9.45 | -9068.40 |
| 000070 | 特发信息 | -2.00 | 6.13 | -5964.54 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.10 | 4.16 | -5369.90 |
| 002796 | 世嘉科技 | -5.03 | 11.92 | -4993.59 |
| 301191 | 菲菱科思 | -2.93 | 5.57 | -4937.68 |
| 002296 | 辉煌科技 | -4.19 | 7.59 | -4733.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



