沪指11月13日下跌0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅分别为1.47%、1.46%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为4.97%、3.75%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出520.04亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.46%,全天净流入资金8.56亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.18%,净流入资金为6.18亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金214.18亿元,其次是通信行业,净流出资金为90.23亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、有色金属等行业。
通信行业今日下跌4.97%,全天主力资金净流出90.23亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有20只,涨停的有1只;下跌的有101只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是锐捷网络,今日净流入资金2.25亿元,紧随其后的是北纬科技、润泽科技,净流入资金分别为1.95亿元、1.89亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有中际旭创、新易盛、天孚通信,净流出资金分别为29.42亿元、21.15亿元、16.90亿元。
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301165 | 锐捷网络 | 1.54 | 2.36 | 22510.57 |
| 002148 | 北纬科技 | 9.96 | 11.64 | 19508.63 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.70 | 2.44 | 18920.82 |
| 603118 | 共进股份 | 5.28 | 14.36 | 17538.66 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.11 | 1.49 | 9662.23 |
| 600050 | 中国联通 | 0.95 | 0.48 | 9350.13 |
| 002929 | 润建股份 | 2.96 | 16.08 | 7575.36 |
| 002897 | 意华股份 | 0.97 | 8.78 | 3313.87 |
| 688027 | 国盾量子 | -1.29 | 2.09 | 2795.29 |
| 002313 | 日海智能 | -3.02 | 21.94 | 2021.96 |
| 600941 | 中国移动 | 2.80 | 2.03 | 1492.19 |
| 300025 | 华星创业 | 4.95 | 5.53 | 1446.89 |
| 601728 | 中国电信 | 0.91 | 0.13 | 1298.25 |
| 300913 | 兆龙互连 | -3.04 | 2.35 | 1010.27 |
| 300571 | 平治信息 | -1.29 | 5.59 | 954.64 |
| 603042 | 华脉科技 | -3.01 | 15.84 | 802.59 |
| 301419 | 阿莱德 | -4.16 | 3.72 | 684.16 |
| 603206 | 嘉环科技 | 2.78 | 2.48 | 628.64 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.77 | 0.89 | 586.22 |
| 688182 | 灿勤科技 | -3.56 | 1.24 | 315.19 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -8.39 | 4.83 | -294162.26 |
| 300502 | 新易盛 | -8.76 | 8.03 | -211499.59 |
| 300394 | 天孚通信 | -10.94 | 7.19 | -169013.18 |
| 600487 | 亨通光电 | -5.22 | 4.95 | -59394.26 |
| 002281 | 光迅科技 | -8.48 | 5.10 | -37269.78 |
| 300620 | 光库科技 | -7.89 | 4.46 | -33788.04 |
| 600522 | 中天科技 | -3.69 | 3.48 | -21467.13 |
| 601869 | 长飞光纤 | -6.74 | 3.11 | -20000.24 |
| 600105 | 永鼎股份 | -6.52 | 6.55 | -18502.19 |
| 603083 | 剑桥科技 | -4.93 | 16.16 | -18105.28 |
| 300570 | 太辰光 | -6.81 | 10.42 | -16886.35 |
| 300548 | 长芯博创 | -5.96 | 8.12 | -13906.08 |
| 603236 | 移远通信 | -2.58 | 4.39 | -11138.64 |
| 002491 | 通鼎互联 | -6.12 | 7.13 | -10692.20 |
| 600498 | 烽火通信 | -3.09 | 3.34 | -10215.42 |
| 301205 | 联特科技 | -8.78 | 10.48 | -8338.79 |
| 688143 | 长盈通 | -9.98 | 11.35 | -8120.22 |
| 002396 | 星网锐捷 | -1.06 | 15.34 | -6641.76 |
| 688313 | 仕佳光子 | -6.57 | 5.11 | -5965.29 |
| 002115 | 三维通信 | -2.41 | 4.06 | -4710.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



