证券时报·数据宝统计,3月6日共有51只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.62亿股,累计成交额11.25亿元,其中20只个股交易额超千万元。佰维存储交易额最高,大宗交易共14笔,成交额1.67亿元;其次是芯原股份,大宗交易共10笔,成交额1.51亿元。
3月6日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅
(%) |
收盘价
(元) |
成交量
(万股) |
成交额
(万元) |
笔数 | 成交价
(元) |
折溢价
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 9.31 | 209.33 | 90.40 | 16714.77 | 14 | 184.90 | -11.67 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.10 | 240.85 | 72.98 | 15116.35 | 10 | 207.13 | -14.00 |
| 301291 | 明阳电气 | 2.39 | 59.98 | 160.00 | 9510.40 | 1 | 59.44 | -0.90 |
| 300445 | 康斯特 | 1.37 | 21.44 | 420.00 | 8059.83 | 18 | 19.19 | -10.49 |
| 002546 | 新联电子 | 5.37 | 11.39 | 747.70 | 7559.28 | 22 | 10.11 | -11.24 |
| 688607 | 康众医疗 | 2.34 | 56.49 | 119.60 | 6756.20 | 1 | 56.49 | 0.00 |
| 002127 | 南极电商 | 1.34 | 3.03 | 2350.00 | 6415.50 | 1 | 2.73 | -9.90 |
| 301557 | 常友科技 | 5.98 | 98.48 | 58.80 | 4632.26 | 1 | 78.78 | -20.00 |
| 002300 | 太阳电缆 | 3.65 | 10.52 | 361.17 | 3485.29 | 5 | 9.65 | -8.27 |
| 002670 | 国盛证券 | 4.49 | 16.07 | 162.85 | 2384.13 | 7 | 14.64 | -8.90 |
| 002286 | 保龄宝 | 4.97 | 10.56 | 245.17 | 2221.24 | 1 | 9.06 | -14.20 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.19 | 15.84 | 138.00 | 2007.90 | 1 | 14.55 | -8.14 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 233.94 | 10.40 | 1949.74 | 2 | 187.48 | -19.86 |
| 688450 | 光格科技 | 2.26 | 32.60 | 57.00 | 1858.20 | 1 | 32.60 | 0.00 |
| 688196 | 卓越新能 | -3.66 | 87.58 | 23.50 | 1811.51 | 6 | 77.09 | -11.98 |
| 001336 | 楚环科技 | 3.46 | 27.78 | 64.05 | 1548.03 | 3 | 24.17 | -13.00 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1.59 | 63.98 | 22.68 | 1299.80 | 6 | 57.31 | -10.42 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.00 | 16.94 | 75.00 | 1156.50 | 1 | 15.42 | -8.97 |
| 301163 | 宏德股份 | 4.80 | 31.20 | 40.00 | 1124.00 | 5 | 28.10 | -9.94 |
| 300217 | 东方电热 | -0.72 | 5.51 | 200.00 | 1062.00 | 1 | 5.31 | -3.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



