沪指5月13日上涨0.17%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为银行、美容护理,涨幅分别为1.52%、1.18%。跌幅居前的行业为国防军工、计算机,跌幅分别为3.07%、0.80%。机械设备行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出357.13亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.52%,全天净流入资金7.22亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为0.72%,净流入资金为6.03亿元。
主力资金净流出的行业有23个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金86.44亿元,其次是电子行业,净流出资金为61.34亿元,净流出资金较多的还有计算机、机械设备、汽车等行业。
机械设备行业今日下跌0.66%,全天主力资金净流出39.68亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有121只,涨停的有8只;下跌的有395只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有181只,其中,净流入资金超5000万元的有13只,净流入资金居首的是南兴股份,今日净流入资金1.70亿元,紧随其后的是泰嘉股份、宝馨科技,净流入资金分别为1.34亿元、1.11亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有拓斯达、巨轮智能、宗申动力,净流出资金分别为6.76亿元、2.22亿元、1.95亿元。
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002757 | 南兴股份 | 10.02 | 6.79 | 17025.56 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 5.69 | 15.44 | 13434.37 |
| 002514 | 宝馨科技 | 9.93 | 10.42 | 11076.59 |
| 002722 | 物产金轮 | 9.99 | 7.33 | 10985.52 |
| 600031 | 三一重工 | -0.40 | 0.52 | 9478.74 |
| 002523 | 天桥起重 | 4.85 | 11.85 | 7709.38 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.67 | 0.67 | 6720.92 |
| 603416 | 信捷电气 | 3.47 | 6.19 | 5392.77 |
| 300430 | 诚益通 | 5.70 | 12.92 | 5308.04 |
| 002979 | 雷赛智能 | -0.50 | 7.46 | 5305.53 |
| 000837 | 秦川机床 | 0.83 | 9.15 | 5170.46 |
| 600835 | 上海机电 | 0.64 | 3.05 | 5096.02 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 20.00 | 57.32 | 5003.09 |
| 603011 | 合锻智能 | 5.87 | 21.56 | 4815.98 |
| 002132 | 恒星科技 | 4.62 | 10.67 | 4706.24 |
| 688312 | 燕麦科技 | 7.01 | 6.08 | 4493.91 |
| 688448 | 磁谷科技 | 6.89 | 22.39 | 4013.09 |
| 300260 | 新莱应材 | 1.29 | 11.11 | 3994.16 |
| 688360 | 德马科技 | 0.83 | 7.80 | 3859.73 |
| 300157 | 新锦动力 | 7.97 | 21.11 | 3152.39 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300607 | 拓斯达 | 2.26 | 38.36 | -67646.25 |
| 002031 | 巨轮智能 | -2.42 | 9.73 | -22237.35 |
| 001696 | 宗申动力 | -2.11 | 8.28 | -19498.69 |
| 002611 | 东方精工 | -2.55 | 8.61 | -18220.25 |
| 300276 | 三丰智能 | -3.09 | 10.79 | -16567.44 |
| 300718 | 长盛轴承 | -2.79 | 8.14 | -13951.24 |
| 000008 | 神州高铁 | -3.67 | 8.60 | -13096.99 |
| 002444 | 巨星科技 | -2.89 | 4.13 | -12621.76 |
| 300007 | 汉威科技 | -1.68 | 9.64 | -10937.66 |
| 002131 | 利欧股份 | -1.29 | 5.71 | -10646.95 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 5.12 | -10124.59 |
| 000988 | 华工科技 | -1.43 | 1.97 | -9970.85 |
| 002779 | 中坚科技 | -1.84 | 7.10 | -9839.89 |
| 603667 | 五洲新春 | -1.52 | 7.12 | -9752.48 |
| 002164 | 宁波东力 | -8.06 | 23.43 | -9448.48 |
| 688165 | 埃夫特 | -1.93 | 6.02 | -8641.58 |
| 002006 | 精工科技 | -2.96 | 6.96 | -7807.04 |
| 300747 | 锐科激光 | -5.39 | 9.42 | -7662.72 |
| 002819 | 东方中科 | -4.39 | 9.56 | -7508.93 |
| 300124 | 汇川技术 | -1.58 | 0.89 | -7473.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



