根据调研日期截止日统计,近10日(1月14日至1月27日),海外机构对64家上市公司进行调研,其中,影石创新最受关注,被60家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有355家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达315家,占比最多;基金公司调研284家,位列其后;海外机构共对64家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,影石创新参与调研的海外机构达到60家,最受关注;其次是华明装备,参与调研的海外机构共有51家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.38%。其中,股价上涨的有帝科股份、神工股份等,表现最好的是帝科股份,累计涨幅为63.75%。股价下跌的有26只,跌幅最大的是美好医疗,累计跌幅为10.93%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有4只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有思源电气、海康威视。
公布年度业绩预告的个股有14只,业绩预告类型来看,预增9只,预盈2只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是佰维存储,年度净利润同比增长幅度为473.71%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300842 | 帝科股份 | 3 | 118.11 | 63.75 | 电力设备 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 100.89 | 41.52 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 2 | 186.30 | 37.61 | 电子 |
| 688610 | 埃科光电 | 3 | 93.95 | 35.06 | 机械设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 11 | 230.20 | 34.68 | 电子 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 49.49 | 29.45 | 机械设备 |
| 002487 | 大金重工 | 13 | 62.95 | 27.48 | 电力设备 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 10.32 | 27.25 | 钢铁 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 24.01 | 26.37 | 汽车 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 17.50 | 24.47 | 基础化工 |
| 300331 | 苏大维格 | 1 | 51.53 | 23.69 | 电子 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 60.23 | 23.68 | 机械设备 |
| 301446 | 福事特 | 1 | 46.10 | 22.28 | 机械设备 |
| 688757 | 胜科纳米 | 2 | 34.42 | 18.36 | 社会服务 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 26.89 | 17.17 | 机械设备 |
| 688683 | 莱尔科技 | 1 | 36.65 | 16.72 | 电子 |
| 002028 | 思源电气 | 11 | 189.26 | 16.59 | 电力设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 2 | 21.46 | 13.73 | 电力设备 |
| 600141 | 兴发集团 | 2 | 42.77 | 11.38 | 基础化工 |
| 605358 | 立昂微 | 1 | 45.76 | 11.28 | 电子 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 27.60 | 9.09 | 基础化工 |
| 688322 | 奥比中光 | 24 | 100.52 | 8.66 | 电子 |
| 002270 | 华明装备 | 51 | 30.65 | 8.38 | 电力设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 39.69 | 6.52 | 电子 |
| 300919 | 中伟新材 | 5 | 56.17 | 6.40 | 电力设备 |
| 601717 | 中创智领 | 5 | 25.41 | 6.10 | 机械设备 |
| 688603 | 天承科技 | 2 | 86.57 | 5.96 | 电子 |
| 688213 | 思特威 | 27 | 101.91 | 5.22 | 电子 |
| 002846 | 英联股份 | 1 | 17.42 | 4.94 | 轻工制造 |
| 301559 | 中集环科 | 2 | 18.24 | 4.71 | 机械设备 |
| 300953 | 震裕科技 | 1 | 173.30 | 4.59 | 电力设备 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 30.55 | 4.41 | 银行 |
| 600995 | 南网储能 | 13 | 13.84 | 3.67 | 公用事业 |
| 002415 | 海康威视 | 2 | 31.90 | 3.34 | 计算机 |
| 603091 | 众鑫股份 | 1 | 76.72 | 2.50 | 轻工制造 |
| 002428 | 云南锗业 | 2 | 38.65 | 2.17 | 有色金属 |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | 46.19 | 1.72 | 食品饮料 |
| 300124 | 汇川技术 | 50 | 78.44 | 0.14 | 机械设备 |
| 002158 | 汉钟精机 | 19 | 26.08 | -1.10 | 机械设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 2 | 227.93 | -1.38 | 电力设备 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 52.17 | -1.62 | 电子 |
| 300718 | 长盛轴承 | 15 | 81.65 | -2.23 | 机械设备 |
| 300634 | 彩讯股份 | 2 | 30.98 | -2.24 | 计算机 |
| 688132 | 邦彦技术 | 2 | 20.13 | -2.33 | 国防军工 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 28.26 | -2.48 | 医药生物 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10 | 37.86 | -2.75 | 交通运输 |
| 000625 | 长安汽车 | 8 | 11.47 | -2.96 | 汽车 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 18.95 | -3.61 | 传媒 |
| 300698 | 万马科技 | 1 | 43.70 | -3.77 | 通信 |
| 301011 | 华立科技 | 1 | 26.90 | -3.89 | 轻工制造 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 267.70 | -4.05 | 电子 |
| 600415 | 小商品城 | 11 | 16.76 | -4.39 | 商贸零售 |
| 300648 | 星云股份 | 2 | 56.53 | -5.39 | 电力设备 |
| 300503 | 昊志机电 | 1 | 59.40 | -5.56 | 机械设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7 | 49.43 | -6.45 | 电力设备 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 37.00 | -6.52 | 美容护理 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1 | 46.92 | -7.46 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 31 | 126.00 | -7.97 | 机械设备 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2 | 22.78 | -8.84 | 食品饮料 |
| 688787 | 海天瑞声 | 7 | 148.99 | -9.71 | 计算机 |
| 688775 | 影石创新 | 60 | 228.90 | -9.73 | 电子 |
| 002555 | 三七互娱 | 6 | 26.80 | -10.49 | 传媒 |
| 688273 | 麦澜德 | 1 | 46.52 | -10.88 | 医药生物 |
| 301363 | 美好医疗 | 1 | 32.67 | -10.93 | 医药生物 |



