从当日上榜统计来看,东华科技买入和卖出前5营业部合计总买入6991.96万元,合计总卖出12534.05万元,总净买入-5542.09万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以深股通专用、东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部、中泰证券淄博临淄大道证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1816.44 | 4355.89 | -2539.45 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 886.7 | 104.55 | 782.15 |
| 3 | 中泰证券淄博临淄大道证券营业部 | 763.19 | 0.59 | 762.59 |
| 4 | 财信证券泰安灵山大街证券营业部 | 604.65 | 0 | 604.65 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 533.48 | 43.73 | 489.75 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1816.44 | 4355.89 | -2539.45 |
| 2 | 机构专用 | 48.87 | 930.75 | -881.88 |
| 3 | 机构专用 | 228.63 | 930.54 | -701.92 |
| 4 | 机构专用 | 293.57 | 907.31 | -613.74 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 904.79 | -904.79 |



