近5日机构合计调研112家公司,长电科技、华测检测、艾力斯等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(9月30日至10月13日)约112家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对97家公司进行调研,即86.61%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研90家,位列其后;保险公司调研55家,排名第三。
机构调研榜单中,共有42家公司获20家以上机构扎堆调研。长电科技最受关注,参与调研的机构达到225家;华测检测被138家机构调研,榜单中排名第二;艾力斯、强一股份等分别被137家、116家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研2次,分别是常润股份、海南机场、长缆科技等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有17只,赛力斯近5日净流入资金5.27亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有瑞芯微、移远通信等,净流入资金分别为2.36亿元、2.34亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有16只,涨幅居前的有华丰股份、老百姓、赛力斯等,涨幅为17.45%、12.02%、11.79%;下跌的有25只,跌幅居前的有艾力斯、沃尔德、英诺激光等,跌幅为26.31%、18.28%、16.20%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了三季报。公布前三季业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是豪鹏科技,预计净利润中值为2.37亿元,同比增幅为35.29%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 1 | 225 | 60.16 | -8.43 | 电子 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 138 | 14.41 | 5.88 | 社会服务 |
| 688578 | 艾力斯 | 1 | 137 | 78.30 | -26.31 | 医药生物 |
| 688809 | 强一股份 | 1 | 116 | 467.85 | -5.24 | 电子 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 107 | 70.39 | 0.13 | 通信 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 95 | 67.28 | -16.20 | 机械设备 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1 | 83 | 196.58 | -7.68 | 电子 |
| 688400 | 凌云光 | 1 | 81 | 38.94 | -8.40 | 机械设备 |
| 000688 | 国城矿业 | 1 | 79 | 23.87 | -1.16 | 有色金属 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1 | 71 | 8.94 | -2.08 | 电子 |
| 301015 | 百洋医药 | 1 | 63 | 26.50 | 5.83 | 医药生物 |
| 688068 | 热景生物 | 1 | 59 | 77.11 | -14.32 | 医药生物 |
| 603590 | 康辰药业 | 1 | 57 | 29.20 | 0.03 | 医药生物 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 55 | 47.21 | 2.03 | 电力设备 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 52 | 14.44 | 12.02 | 医药生物 |
| 605100 | 华丰股份 | 1 | 52 | 40.58 | 17.45 | 机械设备 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 46 | 339.00 | 0.90 | 传媒 |
| 688167 | 炬光科技 | 1 | 45 | 241.28 | -15.12 | 电子 |
| 688777 | 中控技术 | 1 | 44 | 72.23 | -7.96 | 机械设备 |
| 600415 | 小商品城 | 1 | 44 | 10.87 | 1.40 | 商贸零售 |
| 601127 | 赛力斯 | 1 | 43 | 52.33 | 11.79 | 汽车 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 40 | 8.33 | - | 电力设备 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 40 | 70.92 | -13.26 | 机械设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 1 | 32 | 50.63 | -11.96 | 电子 |
| 605077 | 华康股份 | 1 | 32 | 11.52 | 1.86 | 基础化工 |
| 301716 | 鸿富诚 | 1 | 31 | 497.18 | -14.11 | 电子 |
| 603369 | 今世缘 | 1 | 31 | 28.08 | 3.50 | 食品饮料 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 30 | 51.78 | -9.98 | 电子 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 29 | 3.34 | -1.18 | 公用事业 |
| 688408 | 中信博 | 1 | 28 | 22.30 | -1.02 | 电力设备 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 1 | 25 | 87.56 | -12.04 | 电子 |
| 600332 | 白云山 | 1 | 25 | 19.88 | 2.47 | 医药生物 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 24 | 9.16 | 7.01 | 传媒 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | 24 | 11.06 | 1.56 | 电力设备 |
| 688376 | 美埃科技 | 1 | 24 | 52.03 | -9.04 | 环保 |
| 601126 | 四方股份 | 1 | 23 | 33.68 | -8.05 | 电力设备 |
| 300496 | 中科创达 | 1 | 22 | 51.89 | -2.54 | 计算机 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 22 | 3.76 | 0.53 | 电力设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 21 | 95.00 | -18.28 | 机械设备 |
| 002779 | 中坚科技 | 1 | 21 | 74.15 | -2.88 | 机械设备 |
| 603926 | 铁流股份 | 1 | 21 | 16.12 | -4.28 | 汽车 |
| 688759 | 必贝特-U | 1 | 20 | 18.79 | -12.89 | 医药生物 |
| 688185 | 康希诺 | 1 | 19 | 88.04 | 2.93 | 医药生物 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 17 | 33.40 | -11.66 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 17 | 246.70 | -3.63 | 通信 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 17 | 32.39 | 0.25 | 美容护理 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1 | 17 | 45.00 | 5.51 | 国防军工 |
| 603281 | 江瀚新材 | 1 | 17 | 18.81 | 3.81 | 基础化工 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 16 | 8.25 | -3.51 | 机械设备 |
| 605128 | 上海沿浦 | 1 | 15 | 24.97 | 5.72 | 汽车 |
| 920505 | 九菱科技 | 1 | 15 | 24.88 | -0.04 | 机械设备 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 15 | 12.63 | -4.46 | 汽车 |
| 688552 | 航天南湖 | 1 | 15 | 28.90 | -0.55 | 国防军工 |
| 603092 | 德力佳 | 1 | 14 | 43.41 | -11.44 | 电力设备 |
| 600515 | 海南机场 | 2 | 14 | 2.70 | -0.37 | 房地产 |
| 601607 | 上海医药 | 1 | 14 | 16.70 | 4.38 | 医药生物 |
| 601137 | 博威合金 | 1 | 14 | 18.00 | -6.10 | 有色金属 |
| 688571 | 杭华股份 | 1 | 13 | 7.83 | -5.32 | 基础化工 |
| 600968 | 海油发展 | 1 | 13 | 3.93 | 0.51 | 石油石化 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 12 | 38.96 | -12.11 | 汽车 |
| 688591 | 泰凌微 | 1 | 12 | 27.91 | -10.29 | 电子 |
| 603956 | 威派格 | 1 | 11 | 8.15 | 18.98 | 机械设备 |
| 300395 | 菲利华 | 1 | 11 | 80.06 | -13.64 | 国防军工 |
| 605376 | 博迁新材 | 1 | 11 | 99.50 | -16.07 | 有色金属 |
| 600196 | 复星医药 | 1 | 10 | 23.51 | 0.51 | 医药生物 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 9 | 36.51 | -3.62 | 机械设备 |
| 002783 | 凯龙股份 | 1 | 9 | 7.99 | -0.75 | 基础化工 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 9 | 22.81 | -10.30 | 基础化工 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 9 | 7.30 | 2.10 | 汽车 |
| 001289 | 龙源电力 | 1 | 8 | 14.84 | 0.20 | 公用事业 |
| 601598 | 中国外运 | 1 | 8 | 6.85 | 2.39 | 交通运输 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 1 | 7 | 13.60 | 1.64 | 汽车 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 7 | 8.87 | -0.22 | 钢铁 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 7 | 35.88 | -3.96 | 计算机 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 7 | 52.62 | 2.67 | 计算机 |
| 688369 | 致远互联 | 1 | 7 | 19.33 | -1.98 | 计算机 |
| 688035 | 德邦科技 | 1 | 7 | 61.78 | -17.26 | 电子 |
| 688381 | 帝奥微 | 1 | 6 | 38.55 | -8.78 | 电子 |
| 001338 | 永顺泰 | 1 | 6 | 9.34 | 2.98 | 农林牧渔 |
| 600163 | 中闽能源 | 1 | 6 | 5.53 | -0.36 | 公用事业 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 6 | 24.20 | -8.68 | 基础化工 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 6 | 20.35 | 2.16 | 汽车 |
| 002010 | 传化智联 | 1 | 5 | 4.60 | 0.66 | 交通运输 |
| 603666 | 亿嘉和 | 1 | 5 | 24.86 | -6.96 | 机械设备 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 5 | 19.93 | -14.72 | 电子 |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 5 | 49.77 | -13.11 | 基础化工 |
| 300209 | 行云科技 | 1 | 5 | 35.75 | 6.08 | 计算机 |
| 300275 | 梅安森 | 1 | 5 | 8.85 | -1.12 | 计算机 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 4 | 6.10 | 3.92 | 机械设备 |
| 603658 | 安图生物 | 1 | 4 | 32.45 | -3.45 | 医药生物 |
| 600475 | 华光环能 | 1 | 4 | 13.90 | -2.80 | 公用事业 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 4 | 10.60 | -4.25 | 机械设备 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 4 | 52.82 | -12.62 | 机械设备 |
| 600211 | 西藏药业 | 1 | 4 | 36.84 | 3.02 | 医药生物 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 3 | 28.00 | 6.30 | 汽车 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 3 | 5.35 | -6.30 | 电子 |
| 002317 | 众生药业 | 1 | 3 | 25.49 | 11.85 | 医药生物 |
| 603201 | 常润股份 | 2 | 3 | 15.04 | -1.25 | 汽车 |
| 002879 | 长缆科技 | 2 | 3 | 15.95 | -7.05 | 电力设备 |
| 600918 | 中泰证券 | 1 | 2 | 5.52 | 2.41 | 非银金融 |
| 920082 | 方正阀门 | 1 | 2 | 7.63 | -1.29 | 机械设备 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 2.84 | 2.16 | 钢铁 |
| 000923 | 河钢资源 | 1 | 2 | 15.79 | 2.20 | 钢铁 |
| 600008 | 首创环保 | 1 | 2 | 2.77 | 2.21 | 环保 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 2 | 50.99 | 8.63 | 电力设备 |
| 002384 | 东山精密 | 1 | 1 | 139.75 | -18.38 | 电子 |
| 002287 | 奇正藏药 | 1 | 1 | 19.37 | 1.31 | 医药生物 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 35.50 | 1.98 | 银行 |
| 300249 | 依米康 | 1 | 1 | 12.02 | -4.98 | 计算机 |
| 605089 | 味知香 | 1 | 1 | 22.98 | 4.74 | 食品饮料 |
| 300838 | 浙江力诺 | 1 | 1 | 14.50 | -0.62 | 机械设备 |
| 301353 | 普莱得 | 1 | 1 | 19.52 | -5.24 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



