证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3865.23点,涨跌幅为-0.62%,A股总成交额为25965.85亿元。到目前为止,今日有114只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中洪兴股份、华依科技、拓普集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.60%、-2.54%、-2.48%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001209 | 洪兴股份 | -2.11 | 4.66 | 18.31 | 18.80 | -2.60 | 17.61 | -6.31 |
| 688071 | 华依科技 | -6.84 | 5.55 | 40.69 | 41.76 | -2.54 | 35.98 | -13.83 |
| 601689 | 拓普集团 | -6.13 | 2.80 | 73.48 | 75.35 | -2.48 | 64.94 | -13.81 |
| 688017 | 绿的谐波 | -7.05 | 3.89 | 170.41 | 172.86 | -1.42 | 153.27 | -11.33 |
| 002196 | 方正电机 | -1.99 | 5.51 | 9.79 | 9.91 | -1.24 | 9.37 | -5.44 |
| 688648 | 中邮科技 | -5.32 | 6.09 | 66.12 | 66.84 | -1.07 | 62.64 | -6.28 |
| 002635 | 安洁科技 | -1.92 | 3.18 | 14.43 | 14.59 | -1.06 | 13.81 | -5.33 |
| 601789 | 宁波建工 | -1.80 | 4.48 | 5.61 | 5.67 | -0.97 | 5.46 | -3.69 |
| 002882 | 金龙羽 | -1.63 | 2.97 | 31.43 | 31.73 | -0.95 | 30.10 | -5.15 |
| 603163 | 圣晖集成 | -4.61 | 2.39 | 44.32 | 44.73 | -0.91 | 41.40 | -7.44 |
| 603612 | 索通发展 | -4.98 | 4.19 | 25.60 | 25.84 | -0.91 | 24.25 | -6.14 |
| 300059 | 东方财富 | -1.80 | 3.11 | 26.15 | 26.34 | -0.73 | 25.16 | -4.49 |
| 688118 | 普元信息 | -5.19 | 4.25 | 28.12 | 28.32 | -0.72 | 26.66 | -5.87 |
| 002400 | 省广集团 | -1.46 | 5.28 | 8.37 | 8.42 | -0.63 | 8.09 | -3.91 |
| 688007 | 光峰科技 | -7.03 | 3.63 | 20.53 | 20.66 | -0.62 | 18.79 | -9.06 |
| 000995 | 皇台酒业 | 0.94 | 3.99 | 14.08 | 14.16 | -0.60 | 13.96 | -1.42 |
| 688088 | 虹软科技 | -8.59 | 3.47 | 57.08 | 57.42 | -0.59 | 50.87 | -11.41 |
| 600360 | *ST华微 | -0.49 | 1.83 | 8.22 | 8.27 | -0.58 | 8.10 | -2.03 |
| 688319 | 欧林生物 | -7.06 | 1.62 | 26.05 | 26.21 | -0.58 | 23.95 | -8.61 |
| 688528 | 秦川物联 | -1.43 | 1.51 | 11.90 | 11.97 | -0.57 | 11.72 | -2.07 |
| 600684 | 珠江股份 | 0.72 | 3.44 | 5.87 | 5.90 | -0.56 | 5.63 | -4.62 |
| 603135 | 中重科技 | 0.54 | 3.86 | 11.19 | 11.25 | -0.55 | 11.12 | -1.19 |
| 300169 | 天晟新材 | -0.99 | 2.63 | 7.10 | 7.14 | -0.55 | 7.03 | -1.55 |
| 603032 | 德新科技 | -3.28 | 3.61 | 21.96 | 22.08 | -0.53 | 20.95 | -5.10 |
| 603051 | 鹿山新材 | -3.68 | 6.80 | 23.02 | 23.14 | -0.51 | 21.73 | -6.09 |
| 301565 | 中仑新材 | -3.54 | 3.32 | 24.79 | 24.91 | -0.49 | 23.72 | -4.78 |
| 002144 | 宏达高科 | 0.47 | 2.85 | 12.65 | 12.71 | -0.47 | 12.77 | 0.49 |
| 688045 | 必易微 | -3.78 | 4.53 | 45.28 | 45.48 | -0.45 | 43.29 | -4.82 |
| 603103 | 横店影视 | -0.80 | 1.14 | 16.04 | 16.11 | -0.42 | 14.95 | -7.21 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.81 | 0.88 | 155.33 | 155.98 | -0.41 | 155.07 | -0.58 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



