西部材料(002149)今日因严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报51.61元,涨幅2.04%,成交额60.15亿元、换手率24.08%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入-79526.51万元,呈现平衡格局。
从当日上榜统计来看,西部材料买入和卖出前5营业部合计总买入-79526.51万元,合计总卖出万元,总净买入-79526.51万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以其中:中小投资者、其中:其他自然人、机构投资者为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其中:中小投资者 | 5261914.68 | 5269905.87 | -7991.19 |
| 2 | 其中:其他自然人 | 4021103.56 | 3973349.11 | 47754.44 |
| 3 | 机构投资者 | 2484646.47 | 2550347.25 | -65700.78 |
| 4 | 深股通投资者 | 382681.53 | 356743.99 | 25937.53 |
| 5 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其中:中小投资者 | 5261914.68 | 5269905.87 | -7991.19 |
| 2 | 其中:其他自然人 | 4021103.56 | 3973349.11 | 47754.44 |
| 3 | 机构投资者 | 2484646.47 | 2550347.25 | -65700.78 |
| 4 | 深股通投资者 | 382681.53 | 356743.99 | 25937.53 |
| 5 |



