根据调研日期截止日统计,近10日(12月26日至1月12日),海外机构对74家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被79家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有351家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达312家,占比最多;基金公司调研267家,位列其后;海外机构共对74家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到79家,最受关注;其次是中信证券,参与调研的海外机构共有62家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨9.64%。其中,股价上涨的有熵基科技、昊志机电等,表现最好的是熵基科技,累计涨幅为66.08%。股价下跌的有8只,跌幅最大的是圣晖集成,累计跌幅为13.34%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301330 | 熵基科技 | 4 | 48.86 | 66.08 | 计算机 |
| 300503 | 昊志机电 | 1 | 69.27 | 59.53 | 机械设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 3 | 197.99 | 46.74 | 汽车 |
| 002865 | 钧达股份 | 2 | 72.81 | 45.97 | 电力设备 |
| 688393 | 安必平 | 2 | 33.73 | 40.89 | 医药生物 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 1 | 209.66 | 31.81 | 计算机 |
| 688019 | 安集科技 | 25 | 274.00 | 23.97 | 电子 |
| 300919 | 中伟股份 | 3 | 53.78 | 19.40 | 电力设备 |
| 300884 | 狄耐克 | 5 | 18.18 | 19.21 | 计算机 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 60.20 | 17.28 | 医药生物 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1 | 43.31 | 16.74 | 电子 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 30.69 | 16.43 | 汽车 |
| 300674 | 宇信科技 | 2 | 26.17 | 15.13 | 计算机 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 14.34 | 14.72 | 电子 |
| 688223 | 晶科能源 | 2 | 6.40 | 13.88 | 电力设备 |
| 300151 | 昌红科技 | 1 | 16.38 | 13.59 | 机械设备 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 94.86 | 12.53 | 医药生物 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1 | 21.04 | 11.97 | 国防军工 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 16.84 | 11.89 | 电子 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 19.38 | 11.83 | 传媒 |
| 301308 | 江波龙 | 2 | 285.32 | 11.79 | 电子 |
| 301095 | 广立微 | 5 | 79.29 | 10.71 | 计算机 |
| 600641 | 先导基电 | 2 | 19.24 | 10.70 | 房地产 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 66.55 | 10.18 | 电子 |
| 300872 | 天阳科技 | 1 | 22.00 | 10.06 | 计算机 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 9.27 | 9.57 | 农林牧渔 |
| 603889 | 新澳股份 | 1 | 8.71 | 9.42 | 纺织服饰 |
| 688322 | 奥比中光 | 1 | 93.20 | 9.27 | 电子 |
| 002019 | 亿帆医药 | 1 | 13.02 | 9.05 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 476.07 | 9.00 | 传媒 |
| 300012 | 华测检测 | 11 | 14.81 | 8.74 | 社会服务 |
| 603786 | 科博达 | 1 | 82.21 | 8.44 | 汽车 |
| 603345 | 安井食品 | 1 | 87.96 | 7.90 | 食品饮料 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 17.39 | 7.02 | 电子 |
| 688100 | 威胜信息 | 2 | 40.06 | 6.68 | 通信 |
| 601601 | 中国太保 | 1 | 45.38 | 6.43 | 非银金融 |
| 000048 | 京基智农 | 1 | 15.79 | 6.26 | 农林牧渔 |
| 301536 | 星宸科技 | 1 | 65.14 | 6.18 | 电子 |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 17.25 | 6.02 | 纺织服饰 |
| 601567 | 三星医疗 | 1 | 24.58 | 5.95 | 电力设备 |
| 603556 | 海兴电力 | 1 | 36.59 | 5.87 | 电力设备 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 44.21 | 5.82 | 机械设备 |
| 300100 | 双林股份 | 1 | 41.00 | 5.72 | 汽车 |
| 688169 | 石头科技 | 1 | 162.62 | 5.68 | 家用电器 |
| 688213 | 思特威 | 2 | 98.81 | 5.14 | 电子 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 26.49 | 4.79 | 机械设备 |
| 605056 | 咸亨国际 | 3 | 18.25 | 4.78 | 机械设备 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 36.36 | 4.18 | 基础化工 |
| 688686 | 奥普特 | 19 | 132.16 | 4.02 | 机械设备 |
| 601238 | 广汽集团 | 8 | 8.44 | 3.94 | 汽车 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2 | 17.67 | 3.82 | 农林牧渔 |
| 603296 | 华勤技术 | 4 | 97.25 | 3.77 | 电子 |
| 300832 | 新产业 | 4 | 60.41 | 3.58 | 医药生物 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 79 | 208.03 | 3.28 | 医药生物 |
| 600196 | 复星医药 | 3 | 27.85 | 2.96 | 医药生物 |
| 603055 | 台华新材 | 1 | 9.45 | 2.94 | 纺织服饰 |
| 603861 | 白云电器 | 1 | 13.01 | 2.76 | 电力设备 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 41.78 | 2.60 | 美容护理 |
| 300870 | 欧陆通 | 3 | 240.00 | 2.43 | 电力设备 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.48 | 2.30 | 纺织服饰 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 15.55 | 2.03 | 医药生物 |
| 603014 | 威高血净 | 4 | 41.58 | 1.44 | 医药生物 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 15.88 | 1.08 | 电力设备 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 9.63 | 0.42 | 机械设备 |
| 601126 | 四方股份 | 2 | 33.16 | 0.33 | 电力设备 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 78.62 | 0.04 | 家用电器 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 7.51 | -0.27 | 纺织服饰 |
| 600030 | 中信证券 | 62 | 28.78 | -0.62 | 非银金融 |
| 000528 | 柳工 | 4 | 11.94 | -3.71 | 机械设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 6 | 82.34 | -6.46 | 电子 |
| 600515 | 海南机场 | 1 | 4.93 | -6.63 | 房地产 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 16.38 | -9.30 | 机械设备 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1 | 112.35 | -11.19 | 通信 |
| 603163 | 圣晖集成 | 3 | 74.46 | -13.34 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



