证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.11%,A股成交量748.54亿股,成交金额11193.14亿元,比上一个交易日减少6.13%。个股方面,2960只个股上涨,其中涨停38只,2347只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,建筑装饰、房地产、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为1.66%、1.39%、0.94%;综合、计算机、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为2.34%、1.77%、1.17%。
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 1.66 | 439.98 | 9.87 | 亚翔集成 | 10.00 |
| 房地产 | 1.39 | 90.41 | 52.46 | 京投发展 | 10.05 |
| 钢铁 | 0.94 | 120.28 | 18.48 | 酒钢宏兴 | 9.90 |
| 食品饮料 | 0.85 | 108.80 | 37.91 | 康比特 | 3.92 |
| 基础化工 | 0.84 | 1064.61 | 7.13 | 川金诺 | 15.73 |
| 美容护理 | 0.84 | 14.60 | -3.49 | 上海家化 | 4.12 |
| 建筑材料 | 0.75 | 95.18 | -6.37 | 扬子新材 | 4.84 |
| 电力设备 | 0.45 | 1761.90 | 7.80 | 通裕重工 | 19.09 |
| 纺织服饰 | 0.44 | 56.14 | 12.69 | 健盛集团 | 9.99 |
| 社会服务 | 0.39 | 43.00 | 0.91 | 三特索道 | 4.61 |
| 环保 | 0.33 | 121.05 | -5.74 | 雪浪环境 | 11.19 |
| 交通运输 | 0.30 | 134.81 | -5.97 | 圆通速递 | 5.63 |
| 轻工制造 | 0.22 | 95.27 | -11.78 | 京华激光 | 9.99 |
| 银行 | 0.22 | 77.42 | -24.78 | 重庆银行 | 1.90 |
| 农林牧渔 | 0.19 | 139.91 | -5.06 | 播恩集团 | 9.98 |
| 商贸零售 | 0.19 | 60.84 | -2.11 | 赫美集团 | 5.61 |
| 汽车 | 0.10 | 288.99 | -13.33 | 纳百川 | 13.32 |
| 家用电器 | 0.07 | 109.98 | 14.93 | 兆驰股份 | 9.77 |
| 电子 | -0.09 | 1446.94 | -11.97 | 蓝特光学 | -7.22 |
| 医药生物 | -0.11 | 324.86 | -7.59 | 万泽股份 | -8.55 |
| 通信 | -0.12 | 679.61 | -19.49 | 光迅科技 | -8.91 |
| 公用事业 | -0.13 | 604.55 | 8.41 | 赣能股份 | -6.87 |
| 机械设备 | -0.19 | 741.55 | -18.25 | 威领股份 | -9.57 |
| 非银金融 | -0.30 | 146.77 | -8.56 | 南华期货 | -10.01 |
| 有色金属 | -0.42 | 691.79 | -2.16 | 章源钨业 | -8.58 |
| 煤炭 | -0.55 | 148.79 | -18.29 | 江钨装备 | -8.63 |
| 传媒 | -0.70 | 202.11 | -5.30 | 顺网科技 | -8.05 |
| 石油石化 | -0.93 | 205.10 | -24.12 | 洲际油气 | -4.60 |
| 国防军工 | -1.17 | 376.23 | -18.74 | 航天电器 | -7.74 |
| 计算机 | -1.77 | 767.78 | -21.89 | 美利云 | -9.98 |
| 综合 | -2.34 | 33.89 | -18.21 | 东阳光 | -5.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



