股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占66.49%,20只基金回报超3%,235只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日下跌0.06%,报收3875.79点,深证成指上涨0.40%,创业板指上涨1.01%,科创50指数上涨1.36%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有机械设备、电子、国防军工等,分别上涨0.90%、0.78%、0.55%。跌幅居前的有综合、美容护理、社会服务等,分别下跌2.11%、1.89%、1.62%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月4日算术平均净值增长率0.33%,净值增长率为正的占66.49%,其中,净值增长率超3%的有20只,东方惠新灵活配置混合A净值增长率为3.57%,回报率居首,紧随其后的是东方惠新灵活配置混合C、银华集成电路混合A、银华集成电路混合C等,净值增长率分别为3.56%、3.31%、3.30%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于国泰基金,东方基金、银华基金等分别有4只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方惠新灵活配置混合A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有13只基金属于偏股型,5只基金属于灵活配置型,2只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有235只,回撤幅度最大的是招商中证煤炭等权指数C,基金净值下滑2.11%,回撤幅度居前的还有招商中证煤炭等权指数E、招商中证煤炭等权指数A、工银消费服务混合C等,回撤幅度分别为2.10%、2.10%、1.97%。
12月4日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月4日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 1.4404 | 3.31 | 偏股型 | 银华基金 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 1.4288 | 3.30 | 偏股型 | 银华基金 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 3.29 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.4753 | 3.15 | 偏股型 | 东方基金 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.4600 | 3.14 | 偏股型 | 东方基金 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A | 0.5959 | 3.11 | 偏股型 | 国联安基金 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C | 0.5893 | 3.11 | 偏股型 | 国联安基金 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 0.9632 | 3.09 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 0.9650 | 3.09 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2.1189 | 3.06 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 1.9283 | 3.05 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 0.9963 | 3.03 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 1.0202 | 3.03 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 1.9303 | 2.94 | 指数股票型 | 华泰证券资管 |
| 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 1.9243 | 2.93 | 指数股票型 | 华泰证券资管 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 2.0485 | 2.92 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 2.0381 | 2.91 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 1.5067 | 2.91 | 指数股票型 | 上银基金 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 1.0622 | 2.91 | 标准股票型 | 宏利基金 |
| 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 1.5051 | 2.91 | 指数股票型 | 上银基金 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.2368 | 2.90 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.2099 | 2.90 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 1.0753 | 2.90 | 标准股票型 | 宏利基金 |
12月4日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 12月4日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2.0680 | -2.11 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2.0565 | -2.10 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2.0768 | -2.10 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 011475 | 工银消费服务混合C | 2.5350 | -1.97 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 009940 | 格林稳健价值混合A | 0.5884 | -1.95 | 灵活配置型 | 格林基金 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.5766 | -1.94 | 灵活配置型 | 格林基金 |
| 481013 | 工银消费服务混合A | 2.5970 | -1.93 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7402 | -1.91 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7435 | -1.90 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7150 | -1.89 | 灵活配置型 | 融通基金 |
| 020434 | 金信量化精选混合C | 1.1213 | -1.86 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 002862 | 金信量化精选混合A | 1.1275 | -1.85 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.5734 | -1.83 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
| 018188 | 东财景气成长混合发起式A | 0.6612 | -1.83 | 偏股型 | 东财基金 |
| 018189 | 东财景气成长混合发起式C | 0.6505 | -1.83 | 偏股型 | 东财基金 |
| 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 0.9804 | -1.81 | 标准股票型 | 华银基金 |
| 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 1.2791 | -1.77 | 偏股型 | 渤海汇金 |
| 512690 | 酒ETF | 0.5608 | -1.77 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2844 | -1.77 | 偏股型 | 渤海汇金 |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 0.8590 | -1.74 | 标准股票型 | 长城基金 |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 0.8386 | -1.73 | 标准股票型 | 长城基金 |
| 008050 | 同泰慧择混合A | 0.6200 | -1.73 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008051 | 同泰慧择混合C | 0.6053 | -1.72 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 007771 | 同泰开泰混合C | 0.8711 | -1.71 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 007770 | 同泰开泰混合A | 0.8940 | -1.70 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A | 1.2160 | -1.70 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
| 012043 | 鹏华酒C | 0.5745 | -1.69 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 160632 | 鹏华酒A | 0.3485 | -1.69 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 023174 | 兴华景成混合C | 1.1335 | -1.69 | 偏股型 | 兴华基金 |
| 023173 | 兴华景成混合A | 1.1352 | -1.69 | 偏股型 | 兴华基金 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



