证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3840.83点,收于五日均线之下,涨跌幅0.27%,A股总成交额为9172.44亿元。到目前为止,今日有990只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有泰诺麦博、三元基因、松原安全等,乖离率分别为13.55%、12.22%、9.96%;宏发股份、华润材料、五新智能等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688806 | 泰诺麦博 | 19.99 | 22.52 | 27.01 | 30.67 | 13.55 |
| 920344 | 三元基因 | 19.12 | 9.63 | 22.32 | 25.05 | 12.22 |
| 300893 | 松原安全 | 19.98 | 8.59 | 13.76 | 15.13 | 9.96 |
| 301525 | 儒竞科技 | 12.02 | 7.71 | 40.14 | 43.53 | 8.43 |
| 920066 | 科拜尔 | 12.87 | 13.18 | 18.45 | 19.99 | 8.34 |
| 605011 | 杭州热电 | 10.02 | 2.68 | 17.76 | 19.21 | 8.15 |
| 301047 | 义翘神州 | 12.22 | 9.51 | 149.38 | 160.77 | 7.63 |
| 002454 | 松芝股份 | 10.00 | 2.28 | 5.22 | 5.61 | 7.51 |
| 001206 | 依依股份 | 9.98 | 4.02 | 17.33 | 18.62 | 7.46 |
| 300981 | 中红医疗 | 10.78 | 7.24 | 18.46 | 19.83 | 7.44 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 10.03 | 3.03 | 13.09 | 14.04 | 7.29 |
| 603590 | 康辰药业 | 10.00 | 3.66 | 29.95 | 32.11 | 7.20 |
| 002856 | *ST美芝 | 9.79 | 5.18 | 18.83 | 20.18 | 7.18 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 9.99 | 5.97 | 17.77 | 19.04 | 7.16 |
| 688356 | 键凯科技 | 11.45 | 10.20 | 99.83 | 106.76 | 6.95 |
| 600059 | 古越龙山 | 10.04 | 9.67 | 11.50 | 12.27 | 6.73 |
| 605287 | 德才股份 | 10.00 | 5.02 | 35.19 | 37.39 | 6.26 |
| 603928 | 兴业股份 | 10.02 | 2.76 | 12.30 | 13.07 | 6.23 |
| 002164 | 宁波东力 | 10.04 | 9.90 | 12.51 | 13.26 | 6.00 |
| 002226 | 江南化工 | 10.10 | 2.70 | 5.04 | 5.34 | 5.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



