截至上午收盘,上证指数报收4125.32点,上涨0.05%;深证成指收于14476.03点,上涨0.85%;创业板指上涨1.74%;科创50指数下跌0.56%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1884只,占比36.34%,下跌个股有3144只,平盘个股156只。其中,收盘股价涨停的有56只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、电力设备行业,上榜个股分别有8只、5只、5只。
涨停股中,*ST国华、*ST阳光等12只股为ST股。连续涨停天数看,宁波建工已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中国能建最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有47561.25万股,其次是中南文化、节能风电等,涨停板封单分别有21271.31万股、12898.95万股。以封单金额计算,中国能建、兆驰股份、中南文化等涨停板封单资金最多,分别有16.41亿元、10.82亿元、7.89亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
换手率
(%) |
涨停板封单
(万股) |
封单资金
(万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601868 | 中国能建 | 3.45 | 5.63 | 47561.25 | 164086.30 | 建筑装饰 |
| 002429 | 兆驰股份 | 11.03 | 5.67 | 9808.62 | 108189.08 | 家用电器 |
| 002445 | 中南文化 | 3.71 | 0.32 | 21271.31 | 78916.55 | 机械设备 |
| 301150 | 中一科技 | 57.60 | 11.00 | 1282.80 | 73889.48 | 电力设备 |
| 605117 | 德业股份 | 131.88 | 1.28 | 470.52 | 62052.65 | 电力设备 |
| 000899 | 赣能股份 | 16.15 | 8.20 | 3687.80 | 59557.89 | 公用事业 |
| 002432 | 九安医疗 | 58.52 | 9.17 | 1016.77 | 59501.66 | 医药生物 |
| 000537 | 绿发电力 | 11.37 | 5.32 | 4738.02 | 53871.28 | 公用事业 |
| 601016 | 节能风电 | 4.03 | 9.42 | 12898.95 | 51982.76 | 公用事业 |
| 002015 | 协鑫能科 | 19.93 | 12.82 | 2456.46 | 48957.33 | 公用事业 |
| 002177 | 御银股份 | 9.25 | 28.17 | 4982.10 | 46084.43 | 计算机 |
| 000545 | 金浦钛业 | 3.83 | 13.39 | 11226.36 | 42996.97 | 基础化工 |
| 002667 | 威领股份 | 33.01 | 9.57 | 1240.28 | 40941.53 | 机械设备 |
| 002150 | 正泰电源 | 29.68 | 4.00 | 1364.85 | 40508.71 | 机械设备 |
| 603773 | 沃格光电 | 43.36 | 8.69 | 795.33 | 34485.65 | 电子 |
| 002782 | 可立克 | 28.78 | 4.36 | 1197.36 | 34459.95 | 电子 |
| 603938 | 三孚股份 | 30.12 | 4.66 | 1066.47 | 32122.19 | 基础化工 |
| 300246 | 宝莱特 | 16.80 | 14.15 | 1855.46 | 31171.81 | 医药生物 |
| 002248 | 华东数控 | 15.58 | 2.36 | 1977.29 | 30806.12 | 机械设备 |
| 002455 | 百川股份 | 14.73 | 6.40 | 2071.26 | 30509.68 | 基础化工 |
| 000908 | *ST景峰 | 4.58 | 0.02 | 6303.55 | 28870.26 | 医药生物 |
| 000833 | 粤桂股份 | 27.52 | 11.33 | 832.09 | 22899.05 | 综合 |
| 000711 | ST京蓝 | 4.43 | 0.11 | 4848.96 | 21480.89 | 环保 |
| 601789 | 宁波建工 | 7.30 | 43.19 | 2882.33 | 21041.01 | 建筑装饰 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 12.10 | 10.28 | 1694.86 | 20507.81 | 通信 |
| 300504 | 天邑股份 | 19.32 | 14.37 | 999.48 | 19309.98 | 通信 |
| 603936 | 博敏电子 | 15.42 | 9.47 | 1231.51 | 18989.90 | 电子 |
| 601700 | 风范股份 | 6.90 | 5.16 | 2722.98 | 18788.57 | 电力设备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 11.09 | 19.94 | 1597.35 | 17714.61 | 机械设备 |
| 601858 | 中国科传 | 21.67 | 2.10 | 763.70 | 16549.38 | 传媒 |
| 301658 | 首航新能 | 45.94 | 47.91 | 340.03 | 15620.83 | 电力设备 |
| 000839 | 国安股份 | 3.98 | 12.89 | 3489.17 | 13886.91 | 通信 |
| 000837 | 秦川机床 | 13.11 | 3.17 | 1007.77 | 13211.91 | 机械设备 |
| 002175 | 东方智造 | 3.53 | 13.81 | 3713.59 | 13108.97 | 机械设备 |
| 601330 | 绿色动力 | 8.37 | 3.67 | 1526.99 | 12780.88 | 环保 |
| 603757 | 大元泵业 | 47.43 | 7.01 | 264.92 | 12565.16 | 机械设备 |
| 001207 | 联科科技 | 31.27 | 4.46 | 399.81 | 12502.20 | 基础化工 |
| 002831 | 裕同科技 | 34.06 | 3.04 | 363.49 | 12380.47 | 轻工制造 |
| 600769 | 祥龙电业 | 15.02 | 10.33 | 672.48 | 10100.62 | 环保 |
| 600108 | 亚盛集团 | 6.57 | 17.87 | 1437.78 | 9446.20 | 农林牧渔 |
| 603353 | 和顺石油 | 42.85 | 6.06 | 215.93 | 9252.60 | 石油石化 |
| 603778 | 国晟科技 | 20.82 | 16.45 | 434.07 | 9037.34 | 建筑装饰 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 10.13 | 10.08 | 889.06 | 9006.18 | 通信 |
| 603158 | 腾龙股份 | 12.25 | 11.32 | 505.88 | 6197.03 | 汽车 |
| 600433 | 冠豪高新 | 3.85 | 4.87 | 1437.08 | 5532.76 | 轻工制造 |
| 002733 | 雄韬股份 | 27.05 | 19.48 | 184.66 | 4995.05 | 电力设备 |
| 002528 | ST英飞拓 | 3.53 | 2.57 | 1095.34 | 3866.56 | 计算机 |
| 603843 | *ST正平 | 6.08 | 0.70 | 479.60 | 2915.99 | 建筑装饰 |
| 000669 | ST金鸿 | 4.41 | 3.85 | 549.56 | 2423.56 | 公用事业 |
| 002496 | *ST辉丰 | 2.15 | 3.40 | 1039.22 | 2234.32 | 基础化工 |
| 000004 | *ST国华 | 5.59 | 0.53 | 395.19 | 2209.11 | 计算机 |
| 600753 | *ST海钦 | 11.93 | 0.19 | 165.81 | 1978.14 | 交通运输 |
| 600599 | *ST熊猫 | 4.62 | 0.16 | 402.46 | 1859.36 | 非银金融 |
| 002656 | *ST摩登 | 3.05 | 2.53 | 414.22 | 1263.37 | 纺织服饰 |
| 000608 | *ST阳光 | 3.63 | 4.01 | 203.22 | 737.69 | 房地产 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.89 | 2.04 | 33.31 | 62.96 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



