截至4月23日收盘,乳业概念下跌2.86%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,麦趣尔、庄园牧场等跌停,品渥食品、均瑶健康、皇氏集团等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有贝因美、新乳业、伊利股份等,分别上涨6.07%、0.48%、0.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减速器 | 5.18 | 黄金概念 | -3.44 |
| 人形机器人 | 4.58 | 玉米 | -2.88 |
| 汽车热管理 | 3.67 | 乳业 | -2.86 |
| 飞行汽车(eVTOL) | 3.54 | 粮食概念 | -2.82 |
| 一体化压铸 | 3.48 | 社区团购 | -2.68 |
| 华为汽车 | 3.46 | 转基因 | -2.67 |
| PEEK材料 | 3.26 | 预制菜 | -2.46 |
| 长安汽车概念 | 3.15 | 养鸡 | -2.28 |
| 同花顺果指数 | 3.12 | 租售同权 | -1.98 |
| 小米汽车 | 3.09 | 供销社 | -1.97 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流出1.69亿元,其中,28股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是麦趣尔,今日主力资金净流出1.03亿元,净流出资金居前的还有大北农、庄园牧场、怡亚通等,主力资金分别净流出9292.46万元、8546.37万元、5376.54万元。今日主力资金净流入居前的概念股有贝因美、三元股份、新乳业等,主力资金分别净流入5.56亿元、1284.61万元、430.41万元。
乳业概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002719 | 麦趣尔 | -10.02 | 32.58 | -10282.51 |
| 002385 | 大北农 | -2.37 | 3.92 | -9292.46 |
| 002910 | 庄园牧场 | -9.97 | 18.95 | -8546.37 |
| 002183 | 怡亚通 | -2.46 | 3.70 | -5376.54 |
| 600300 | 维维股份 | -4.42 | 13.21 | -5147.83 |
| 600882 | 妙可蓝多 | -1.40 | 2.63 | -5008.65 |
| 300973 | 立高食品 | -2.82 | 5.37 | -3683.24 |
| 605179 | 一鸣食品 | -4.05 | 4.91 | -2694.72 |
| 001318 | 阳光乳业 | -4.41 | 28.76 | -2615.52 |
| 300892 | 品渥食品 | -8.16 | 21.24 | -2486.12 |
| 600419 | 天润乳业 | -3.24 | 3.37 | -2021.06 |
| 002557 | 洽洽食品 | -2.59 | 1.90 | -1993.28 |
| 600597 | 光明乳业 | -1.74 | 1.25 | -1936.67 |
| 300997 | 欢乐家 | -2.82 | 2.61 | -1657.76 |
| 600127 | 金健米业 | -2.02 | 4.56 | -1653.34 |
| 002458 | 益生股份 | -1.58 | 2.20 | -1431.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.24 | 0.38 | -1430.45 |
| 605337 | 李子园 | -4.00 | 4.77 | -1330.34 |
| 300898 | 熊猫乳品 | -2.47 | 7.76 | -1197.23 |
| 600965 | 福成股份 | -4.63 | 3.04 | -1051.64 |
| 002329 | 皇氏集团 | -4.64 | 8.37 | -942.10 |
| 001219 | 青岛食品 | -2.61 | 4.24 | -919.57 |
| 002732 | 燕塘乳业 | -3.37 | 4.77 | -907.97 |
| 300106 | 西部牧业 | -1.58 | 11.46 | -318.02 |
| 605388 | 均瑶健康 | -4.98 | 2.09 | -150.18 |
| 600359 | 新农开发 | -1.87 | 3.44 | -136.36 |
| 300313 | ST天山 | -1.93 | 2.50 | -116.79 |
| 605339 | 南侨食品 | -2.07 | 0.31 | -17.80 |
| 300858 | 科拓生物 | -0.55 | 4.45 | 167.85 |
| 002946 | 新乳业 | 0.48 | 0.93 | 430.41 |
| 600429 | 三元股份 | -0.88 | 3.85 | 1284.61 |
| 002570 | 贝因美 | 6.07 | 46.25 | 55589.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



