从当日上榜统计来看,ST如意买入和卖出前5营业部合计总买入1662.25万元,合计总卖出1945.35万元,总净买入-283.1万元,买入席位呈现【较为集中】特征,前5大买入席位以机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 327.77 | 327.77 | |
| 2 | 机构专用 | 284.63 | 119.74 | 164.89 |
| 3 | 中泰证券宁波分公司 | 242.26 | 170.6 | 71.66 |
| 4 | 机构专用 | 187.49 | 60.28 | 127.21 |
| 5 | 中信建投证券上海营口路证券营业部 | 138.15 | 337.07 | -198.92 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 398.74 | -398.74 | |
| 2 | 中信建投证券上海营口路证券营业部 | 138.15 | 337.07 | -198.92 |
| 3 | 平安证券湛江绿华路证券营业部 | 8.88 | 181.81 | -172.93 |
| 4 | 中泰证券宁波分公司 | 242.26 | 170.6 | 71.66 |
| 5 | 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 92.65 | 169.44 | -76.79 |



