根据调研日期截止日统计,近10日(3月20日至4月2日),海外机构对119家上市公司进行调研,其中,乐鑫科技最受关注,被71家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有311家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达286家,占比最多;基金公司调研245家,位列其后;海外机构共对119家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,乐鑫科技参与调研的海外机构达到71家,最受关注;其次是迈瑞医疗,参与调研的海外机构共有55家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.12%。其中,股价上涨的有美诺华、凯莱英等,表现最好的是美诺华,累计涨幅为67.21%。股价下跌的有75只,跌幅最大的是阳光电源,累计跌幅为22.93%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有80只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有新强联、晨光生物。
公布年度业绩预告的个股有14只,业绩预告类型来看,预增7只,预盈2只,预降3只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是中科飞测,年度净利润同比增长幅度为620.60%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价
(元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603538 | 美诺华 | 2 | 42.32 | 67.21 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 1 | 126.65 | 31.84 | 医药生物 |
| 002850 | 科达利 | 3 | 183.90 | 23.01 | 电力设备 |
| 002675 | 东诚药业 | 1 | 15.45 | 18.75 | 医药生物 |
| 688062 | 迈威生物 | 3 | 38.93 | 14.94 | 医药生物 |
| 300759 | 康龙化成 | 2 | 30.62 | 14.08 | 医药生物 |
| 002532 | 天山铝业 | 5 | 17.97 | 10.86 | 有色金属 |
| 601872 | 招商轮船 | 2 | 19.47 | 10.25 | 交通运输 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 4.55 | 10.17 | 公用事业 |
| 603061 | 金海通 | 2 | 272.00 | 10.10 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8 | 256.30 | 9.53 | 医药生物 |
| 002283 | 天润工业 | 3 | 9.56 | 8.88 | 汽车 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2 | 36.68 | 8.68 | 基础化工 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 32.81 | 8.21 | 商贸零售 |
| 603162 | 海通发展 | 1 | 13.71 | 8.12 | 交通运输 |
| 301345 | 涛涛车业 | 3 | 214.99 | 7.99 | 汽车 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 9.15 | 7.39 | 汽车 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 54.19 | 6.99 | 电力设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4 | 25.35 | 6.51 | 汽车 |
| 688337 | 普源精电 | 1 | 43.93 | 6.50 | 机械设备 |
| 688161 | 威高骨科 | 3 | 31.20 | 5.76 | 医药生物 |
| 600750 | 华润江中 | 3 | 27.00 | 5.55 | 医药生物 |
| 600499 | 科达制造 | 2 | 16.13 | 5.36 | 机械设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 12 | 266.20 | 4.72 | 电力设备 |
| 002960 | 青鸟消防 | 1 | 11.78 | 4.53 | 机械设备 |
| 688208 | 道通科技 | 1 | 33.97 | 4.36 | 计算机 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6 | 38.14 | 4.29 | 交通运输 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 9.40 | 3.52 | 基础化工 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1 | 24.81 | 3.38 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 6 | 105.00 | 2.41 | 食品饮料 |
| 300308 | 中际旭创 | 6 | 582.00 | 1.18 | 通信 |
| 600315 | 上海家化 | 10 | 21.83 | 1.06 | 美容护理 |
| 000800 | 一汽解放 | 2 | 6.70 | 1.06 | 汽车 |
| 002531 | 天顺风能 | 4 | 11.29 | 0.80 | 电力设备 |
| 000895 | 双汇发展 | 5 | 28.65 | 0.77 | 食品饮料 |
| 002563 | 森马服饰 | 2 | 5.49 | 0.55 | 纺织服饰 |
| 003026 | 中晶科技 | 1 | 34.52 | 0.52 | 电子 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 52.26 | 0.38 | 机械设备 |
| 002169 | 智光电气 | 1 | 14.20 | 0.21 | 电力设备 |
| 600919 | 江苏银行 | 8 | 10.88 | 0.09 | 银行 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 13.43 | 0.07 | 汽车 |
| 001389 | 广合科技 | 6 | 115.79 | 0.05 | 电子 |
| 300073 | 当升科技 | 3 | 51.86 | -0.54 | 电力设备 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 30.30 | -0.69 | 医药生物 |
| 002979 | 雷赛智能 | 7 | 36.44 | -0.71 | 机械设备 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 2 | 39.47 | -0.90 | 机械设备 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 19.02 | -1.09 | 电力设备 |
| 600422 | 昆药集团 | 4 | 11.76 | -1.34 | 医药生物 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 4.98 | -1.39 | 建筑材料 |
| 688036 | 传音控股 | 7 | 52.96 | -1.45 | 电子 |
| 300304 | 云意电气 | 1 | 12.96 | -1.67 | 汽车 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 71 | 142.29 | -1.96 | 电子 |
| 300832 | 新产业 | 18 | 48.98 | -2.08 | 医药生物 |
| 300748 | 金力永磁 | 12 | 30.63 | -2.30 | 有色金属 |
| 603444 | 吉比特 | 9 | 364.55 | -2.47 | 传媒 |
| 688187 | 时代电气 | 1 | 50.85 | -3.31 | 机械设备 |
| 002906 | 华阳集团 | 3 | 27.94 | -3.46 | 汽车 |
| 000039 | 中集集团 | 6 | 10.60 | -3.64 | 机械设备 |
| 600515 | 海南机场 | 1 | 3.61 | -3.73 | 房地产 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 12.41 | -3.80 | 食品饮料 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 18.12 | -4.23 | 农林牧渔 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 50.95 | -4.32 | 电子 |
| 300294 | 博雅生物 | 2 | 19.11 | -4.45 | 医药生物 |
| 601702 | 华峰铝业 | 2 | 19.06 | -4.70 | 有色金属 |
| 002050 | 三花智控 | 51 | 42.81 | -4.82 | 家用电器 |
| 603014 | 威高血净 | 6 | 36.99 | -4.84 | 医药生物 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8 | 67.45 | -4.88 | 电子 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 26.38 | -5.07 | 电子 |
| 002533 | 金杯电工 | 2 | 13.35 | -5.39 | 电力设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 55 | 162.40 | -5.50 | 医药生物 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 5 | 10.94 | -5.53 | 食品饮料 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 32.75 | -5.59 | 电子 |
| 002690 | 美亚光电 | 3 | 17.38 | -5.65 | 机械设备 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2 | 15.05 | -6.11 | 电力设备 |
| 301029 | 怡合达 | 31 | 23.61 | -6.20 | 机械设备 |
| 002158 | 汉钟精机 | 9 | 21.92 | -6.36 | 机械设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 2 | 150.38 | -6.53 | 电子 |
| 603191 | 望变电气 | 1 | 20.98 | -6.59 | 电力设备 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 20.11 | -6.77 | 社会服务 |
| 300277 | 汽轮科技 | 1 | 18.44 | -7.15 | 计算机 |
| 301095 | 广立微 | 4 | 64.95 | -7.21 | 计算机 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2 | 257.08 | -7.29 | 电子 |
| 688223 | 晶科能源 | 2 | 6.67 | -7.62 | 电力设备 |
| 003021 | 兆威机电 | 8 | 95.75 | -7.63 | 电力设备 |
| 300996 | 普联软件 | 1 | 15.55 | -8.31 | 计算机 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 7.89 | -8.47 | 电子 |
| 301559 | 中集环科 | 2 | 15.75 | -8.91 | 机械设备 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 12.23 | -8.94 | 农林牧渔 |
| 000681 | 视觉中国 | 1 | 19.87 | -9.19 | 传媒 |
| 603228 | 景旺电子 | 3 | 54.17 | -9.25 | 电子 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1 | 32.05 | -9.34 | 通信 |
| 301171 | 易点天下 | 1 | 42.40 | -9.38 | 传媒 |
| 301165 | 锐捷网络 | 4 | 80.34 | -9.39 | 通信 |
| 603160 | 汇顶科技 | 3 | 63.97 | -9.67 | 电子 |
| 002410 | 广联达 | 5 | 11.01 | -9.75 | 计算机 |
| 603477 | 巨星农牧 | 6 | 17.03 | -9.80 | 农林牧渔 |
| 301595 | 太力科技 | 2 | 54.28 | -9.91 | 轻工制造 |
| 002714 | 牧原股份 | 3 | 43.65 | -10.55 | 农林牧渔 |
| 300792 | 壹网壹创 | 1 | 33.47 | -10.60 | 商贸零售 |
| 688111 | 金山办公 | 2 | 232.59 | -10.77 | 计算机 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 67.00 | -11.38 | 电子 |
| 600096 | 云天化 | 2 | 32.67 | -11.61 | 基础化工 |
| 601127 | 赛力斯 | 5 | 89.08 | -11.71 | 汽车 |
| 002916 | 深南电路 | 6 | 219.00 | -12.40 | 电子 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 11.31 | -12.60 | 计算机 |
| 601778 | 晶科科技 | 2 | 4.71 | -12.78 | 公用事业 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 106.12 | -12.96 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 6 | 210.82 | -13.31 | 电子 |
| 300682 | 朗新科技 | 1 | 15.58 | -14.86 | 计算机 |
| 603393 | 新天然气 | 1 | 35.69 | -14.88 | 公用事业 |
| 000988 | 华工科技 | 2 | 100.34 | -16.38 | 机械设备 |
| 601330 | 绿色动力 | 2 | 8.13 | -16.44 | 环保 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 40.74 | -16.99 | 电力设备 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 289.44 | -18.81 | 电子 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 24.01 | -19.46 | 电力设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 9 | 103.30 | -20.54 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 127.25 | -22.93 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访



