证券时报·数据宝统计,截至(4月29日)收盘,沪指报4107.51点,涨28.88点,涨幅为0.71%;深成指报15120.92点,涨290.47点,涨幅为1.96%;创业板指报3687.17点,涨90.46点,涨幅为2.51%。个股方面,今日61只A股换手率超过20%,其中中科仪换手率达五成以上,半数筹码易主。
4月29日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|
| 920186 | 中科仪 | 71.98 | 55.82 | 344.05 |
| 920156 | 海昌智能 | 44.11 | 48.15 | 10.83 |
| 920125 | 鸿仕达 | 67.08 | 46.74 | 30.00 |
| 301666 | 大普微-UW | 296.00 | 38.79 | 17.08 |
| 002297 | 博云新材 | 23.21 | 37.26 | 2.79 |
| 002902 | 铭普光磁 | 30.99 | 36.68 | -1.53 |
| 000925 | 众合科技 | 9.76 | 34.74 | 0.00 |
| 688530 | 欧莱新材 | 49.70 | 34.56 | -8.62 |
| 600152 | 维科技术 | 14.50 | 34.40 | -7.58 |
| 603318 | 水发燃气 | 14.55 | 33.32 | 5.59 |
| 301292 | 海科新源 | 90.80 | 31.69 | 12.10 |
| 300890 | 翔丰华 | 42.45 | 30.71 | 5.26 |
| 600227 | 赤天化 | 4.21 | 30.44 | 3.95 |
| 002361 | 神剑股份 | 20.05 | 29.98 | 0.15 |
| 688813 | 泰金新能 | 86.47 | 29.92 | 3.33 |
| 003026 | 中晶科技 | 47.42 | 29.43 | 4.73 |
| 301513 | 尚水智能 | 82.90 | 28.40 | 9.04 |
| 688808 | C联讯 | 928.00 | 28.39 | 7.28 |
| 301261 | 恒工精密 | 88.33 | 28.18 | -1.59 |
| 002580 | 圣阳股份 | 28.60 | 28.12 | -3.05 |
| 300283 | 温州宏丰 | 12.16 | 28.00 | 3.58 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.81 | 27.36 | -2.04 |
| 301667 | 纳百川 | 108.15 | 27.08 | -3.18 |
| 601789 | 宁波建工 | 6.03 | 26.87 | 0.84 |
| 002560 | 通达股份 | 15.57 | 26.82 | 3.04 |
| 603538 | 美诺华 | 65.30 | 26.73 | 8.62 |
| 002115 | 三维通信 | 14.68 | 26.53 | 4.86 |
| 301683 | 慧谷新材 | 130.05 | 26.45 | -3.66 |
| 300209 | 行云科技 | 17.03 | 25.93 | 20.01 |
| 002655 | 共达电声 | 30.70 | 25.15 | 10.00 |
| 002207 | *ST准油 | 6.54 | 24.90 | -4.94 |
| 600396 | 华电辽能 | 10.43 | 24.85 | -3.43 |
| 301500 | 飞南资源 | 29.55 | 24.77 | -1.30 |
| 301291 | 明阳电气 | 62.06 | 24.14 | 7.11 |
| 688820 | 盛合晶微 | 92.50 | 23.70 | -0.54 |
| 301638 | 南网数字 | 28.99 | 23.70 | 9.77 |
| 300067 | 安诺其 | 7.12 | 23.42 | -3.78 |
| 300057 | 万顺新材 | 9.73 | 23.01 | 7.99 |
| 301630 | 同宇新材 | 257.72 | 22.89 | 0.35 |
| 002309 | 中利集团 | 4.51 | 22.71 | 4.16 |
| 600770 | 综艺股份 | 7.89 | 22.66 | 3.00 |
| 002176 | 江特电机 | 16.09 | 22.54 | 9.98 |
| 300571 | 平治信息 | 42.50 | 22.41 | 9.25 |
| 301696 | 三瑞智能 | 96.20 | 22.39 | 3.47 |
| 603110 | 东方材料 | 21.61 | 22.28 | 2.37 |
| 301246 | 宏源药业 | 25.89 | 21.89 | 2.74 |
| 300769 | 德方纳米 | 63.72 | 21.81 | 20.00 |
| 920873 | 中设咨询 | 9.43 | 21.52 | 15.00 |
| 000890 | 法尔胜 | 17.20 | 21.46 | 8.18 |
| 300302 | 同有科技 | 28.62 | 21.24 | 12.24 |
| 603459 | 红板科技 | 61.72 | 21.22 | -2.02 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 34.99 | 21.21 | 10.00 |
| 603275 | 众辰科技 | 48.64 | 21.03 | 9.01 |
| 920181 | 赛英电子 | 77.98 | 21.00 | 2.96 |
| 300651 | 金陵体育 | 31.86 | 20.96 | 4.77 |
| 300721 | 怡达股份 | 21.99 | 20.78 | -0.32 |
| 300780 | 德恩精工 | 25.04 | 20.73 | 3.90 |
| 300966 | 共同药业 | 25.01 | 20.35 | 5.39 |
| 920012 | 创达新材 | 55.66 | 20.33 | 2.54 |
| 300905 | 宝丽迪 | 68.10 | 20.21 | 1.61 |
| 600379 | 宝光股份 | 15.25 | 20.14 | 10.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



