沪指今日下跌0.18%,177股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1638只,占比29.79%,下跌的有3803只,占比69.17%,其中,涨停的有71只,跌停的有41只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有177股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有59只,创业板有50只,科创板有66只。从行业属性来看,电子、机械设备、电力设备行业创新高的个股较为集中,分别有66只、34只、17只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.64%,涨停的有联芸科技、上海合晶、智光电气等,涨幅居前的有华虹公司、中科飞测、凯德石英等。股价方面,创新高股平均股价123.11元,其中,股价超百元的有68只,50元~100元的有60只,收盘股价最高的是寒武纪,今日收盘价为1362.41元,上涨3.28%,其次是北方华创、拓荆科技,收盘价分别为656.00元、634.88元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入164.49亿元,其中,主力资金净流入的有128只,净流入资金居前的有寒武纪、兆易创新、长电科技等,净流入资金分别为23.23亿元、19.19亿元、14.36亿元;主力资金净流出的有47只,净流出资金较多的有光迅科技、深科技、华工科技等,净流出资金分别为7.69亿元、7.49亿元、6.11亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值417.21亿元,平均流通市值382.33亿元,A股总市值较高的有寒武纪、北方华创、东山精密等,分别为8559.93亿元、4754.90亿元、4084.48亿元,较低的有海达尔、锦盛新材等,A股总市值为37.82亿元、38.81亿元。流通市值较高的有寒武纪、北方华创、东山精密等,最新流通市值分别为8559.93亿元、4751.10亿元、3091.50亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,光迅科技近一个月收盘有16次创新高,鸿富瀚、华峰测控、智微智能近一个月分别有15次、14次、13次创新高。
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 688449 | 联芸科技 | 88.60 | 20.01 | 电子 |
| 688584 | 上海合晶 | 32.16 | 20.00 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 177.80 | 18.74 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 258.94 | 17.43 | 电子 |
| 920179 | 凯德石英 | 69.50 | 17.14 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 634.88 | 14.41 | 电子 |
| 301319 | 唯特偶 | 133.91 | 13.77 | 电子 |
| 920699 | 海达尔 | 82.90 | 13.56 | 家用电器 |
| 301018 | 申菱环境 | 163.22 | 13.06 | 机械设备 |
| 300990 | 同飞股份 | 104.00 | 12.76 | 机械设备 |
| 688312 | 燕麦科技 | 103.08 | 12.41 | 机械设备 |
| 688371 | 菲沃泰 | 41.40 | 11.92 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 440.00 | 11.00 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 174.05 | 10.47 | 基础化工 |
| 688172 | 燕东微 | 58.88 | 10.41 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 478.00 | 10.32 | 电子 |
| 300672 | 国科微 | 264.79 | 10.23 | 电子 |
| 002158 | 汉钟精机 | 35.04 | 10.02 | 机械设备 |
| 002169 | 智光电气 | 17.89 | 10.02 | 电力设备 |
| 002272 | 川润股份 | 24.94 | 10.01 | 机械设备 |
| 002126 | 银轮股份 | 58.15 | 10.01 | 汽车 |
| 002645 | 华宏科技 | 30.11 | 10.01 | 环保 |
| 603938 | 三孚股份 | 53.76 | 10.01 | 基础化工 |
| 601133 | 柏诚股份 | 33.30 | 10.01 | 建筑装饰 |
| 603061 | 金海通 | 348.59 | 10.00 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 445.02 | 10.00 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 113.99 | 10.00 | 电子 |
| 603618 | 杭电股份 | 42.58 | 10.00 | 电力设备 |
| 003036 | 泰坦股份 | 45.98 | 10.00 | 机械设备 |
| 001259 | 利仁科技 | 80.53 | 10.00 | 家用电器 |
| 001266 | 宏英智能 | 51.41 | 9.99 | 机械设备 |
| 002787 | 华源控股 | 28.18 | 9.99 | 轻工制造 |
| 603316 | 诚邦股份 | 24.77 | 9.99 | 建筑装饰 |
| 603790 | 雅运股份 | 32.14 | 9.99 | 基础化工 |
| 300606 | 金太阳 | 43.77 | 9.95 | 机械设备 |
| 688531 | 日联科技 | 160.00 | 9.44 | 机械设备 |
| 688571 | 杭华股份 | 10.07 | 9.34 | 基础化工 |
| 301511 | 德福科技 | 109.60 | 9.17 | 电力设备 |
| 600584 | 长电科技 | 66.22 | 8.90 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 585.11 | 8.76 | 电子 |
| 688147 | 微导纳米 | 99.71 | 8.71 | 电力设备 |
| 301387 | 光大同创 | 111.20 | 8.49 | 电子 |
| 301182 | 凯旺科技 | 86.25 | 8.38 | 计算机 |
| 688143 | 长盈通 | 142.39 | 8.20 | 通信 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 124.52 | 8.00 | 电子 |
| 688679 | 通源环境 | 69.77 | 7.90 | 环保 |
| 688720 | 艾森股份 | 105.77 | 7.90 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 241.56 | 7.82 | 电子 |
| 601208 | 东材科技 | 51.49 | 7.67 | 基础化工 |
| 605117 | 德业股份 | 169.70 | 7.66 | 电力设备 |
| 301307 | 美利信 | 65.32 | 7.56 | 通信 |
| 688233 | 神工股份 | 107.38 | 7.54 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 298.00 | 7.35 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 187.50 | 7.20 | 电子 |
| 688625 | 呈和科技 | 99.70 | 7.20 | 基础化工 |
| 002980 | 华盛昌 | 111.02 | 7.11 | 电力设备 |
| 301012 | 扬电科技 | 41.46 | 7.05 | 电力设备 |
| 688226 | 威腾电气 | 65.12 | 6.89 | 电力设备 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 75.55 | 6.71 | 机械设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 184.90 | 6.69 | 通信 |
| 688362 | 甬矽电子 | 54.82 | 6.59 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 323.84 | 6.53 | 电子 |
| 603115 | 海星股份 | 97.55 | 6.50 | 有色金属 |
| 300331 | 苏大维格 | 59.62 | 6.46 | 电子 |
| 300602 | 飞荣达 | 41.96 | 6.31 | 电子 |
| 301502 | 华阳智能 | 88.90 | 6.04 | 电力设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 175.90 | 6.03 | 电力设备 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 247.00 | 6.01 | 电子 |
| 601126 | 四方股份 | 86.48 | 6.01 | 电力设备 |
| 688515 | 裕太微-U | 238.54 | 6.00 | 电子 |
| 001339 | 智微智能 | 115.53 | 5.99 | 计算机 |
| 300567 | 精测电子 | 198.58 | 5.91 | 机械设备 |
| 002371 | 北方华创 | 656.00 | 5.86 | 电子 |
| 301392 | 汇成真空 | 205.00 | 5.83 | 机械设备 |
| 301228 | 实朴检测 | 70.04 | 5.82 | 社会服务 |
| 002156 | 通富微电 | 62.28 | 5.81 | 电子 |
| 002536 | 飞龙股份 | 49.03 | 5.74 | 汽车 |
| 688662 | 富信科技 | 93.40 | 5.42 | 电子 |
| 301328 | 维峰电子 | 83.20 | 5.28 | 电子 |
| 002947 | 恒铭达 | 94.27 | 5.28 | 电子 |
| 300731 | 科创新源 | 94.60 | 5.11 | 基础化工 |
| 003018 | 金富科技 | 69.84 | 5.02 | 轻工制造 |
| 603931 | 格林达 | 50.80 | 4.94 | 电子 |
| 688661 | 和林微纳 | 131.99 | 4.80 | 电子 |
| 688257 | 新锐股份 | 87.28 | 4.69 | 机械设备 |
| 603730 | 岱美股份 | 11.71 | 4.65 | 汽车 |
| 688503 | 聚和材料 | 116.20 | 4.64 | 电力设备 |
| 688069 | 德林海 | 67.79 | 4.61 | 环保 |
| 688249 | 晶合集成 | 42.88 | 4.53 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 307.81 | 4.51 | 电子 |
| 603757 | 大元泵业 | 66.50 | 4.46 | 机械设备 |
| 688401 | 路维光电 | 74.33 | 4.44 | 电子 |
| 301279 | 金道科技 | 28.04 | 4.43 | 机械设备 |
| 300814 | 中富电路 | 135.99 | 4.37 | 电子 |
| 688419 | 耐科装备 | 57.53 | 4.33 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 291.39 | 4.33 | 机械设备 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 82.61 | 4.24 | 建筑材料 |
| 603629 | 利通电子 | 181.43 | 4.09 | 电子 |
| 603297 | 永新光学 | 151.40 | 4.06 | 电子 |
| 605589 | 圣泉集团 | 47.87 | 4.04 | 基础化工 |
| 002409 | 雅克科技 | 120.56 | 3.97 | 电子 |
| 301607 | 富特科技 | 56.69 | 3.92 | 汽车 |
| 688593 | 新相微 | 42.60 | 3.90 | 电子 |
| 002885 | 京泉华 | 48.00 | 3.90 | 电子 |
| 688655 | 迅捷兴 | 65.90 | 3.89 | 电子 |
| 002380 | 科远智慧 | 45.73 | 3.77 | 计算机 |
| 300959 | 线上线下 | 182.95 | 3.72 | 通信 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 35.72 | 3.66 | 计算机 |
| 688035 | 德邦科技 | 89.95 | 3.58 | 电子 |
| 300499 | 高澜股份 | 47.53 | 3.53 | 机械设备 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 107.01 | 3.47 | 电子 |
| 688170 | 德龙激光 | 76.80 | 3.43 | 机械设备 |
| 688256 | 寒武纪 | 1362.41 | 3.28 | 电子 |
| 301323 | 新莱福 | 83.87 | 3.25 | 有色金属 |
| 301362 | 民爆光电 | 206.32 | 3.23 | 家用电器 |
| 300201 | 海伦哲 | 17.01 | 3.22 | 机械设备 |
| 605100 | 华丰股份 | 57.48 | 3.20 | 机械设备 |
| 000988 | 华工科技 | 163.42 | 3.17 | 机械设备 |
| 301093 | 华兰股份 | 116.98 | 3.12 | 医药生物 |
| 301191 | 菲菱科思 | 167.92 | 3.09 | 通信 |
| 300179 | 四方达 | 30.62 | 3.06 | 机械设备 |
| 002208 | 合肥城建 | 25.88 | 3.03 | 房地产 |
| 688652 | 京仪装备 | 171.33 | 3.03 | 电子 |
| 301295 | 美硕科技 | 52.86 | 3.02 | 电力设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 39.70 | 3.01 | 电子 |
| 002943 | 宇晶股份 | 87.93 | 2.99 | 机械设备 |
| 600353 | 旭光电子 | 23.91 | 2.93 | 电子 |
| 300969 | 恒帅股份 | 163.00 | 2.87 | 汽车 |
| 300811 | 铂科新材 | 103.15 | 2.78 | 有色金属 |
| 603823 | 百合花 | 23.59 | 2.61 | 基础化工 |
| 688628 | 优利德 | 106.37 | 2.59 | 机械设备 |
| 001210 | 金房能源 | 31.05 | 2.58 | 公用事业 |
| 688182 | 灿勤科技 | 44.95 | 2.53 | 通信 |
| 688328 | 深科达 | 76.16 | 2.43 | 机械设备 |
| 600350 | 山东高速 | 11.84 | 2.42 | 交通运输 |
| 002281 | 光迅科技 | 236.40 | 2.39 | 通信 |
| 688350 | 富淼科技 | 40.00 | 2.30 | 基础化工 |
| 688012 | 中微公司 | 490.33 | 2.26 | 电子 |
| 300480 | 光力科技 | 42.46 | 2.24 | 机械设备 |
| 688150 | 莱特光电 | 66.11 | 2.24 | 电子 |
| 688218 | 江苏北人 | 45.67 | 2.22 | 机械设备 |
| 688081 | 兴图新科 | 59.03 | 2.22 | 国防军工 |
| 300042 | 朗科科技 | 73.81 | 2.20 | 计算机 |
| 300236 | 上海新阳 | 105.58 | 2.18 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 427.50 | 2.13 | 电子 |
| 688719 | 爱科赛博 | 79.71 | 2.07 | 电力设备 |
| 688683 | 莱尔科技 | 46.85 | 2.07 | 电子 |
| 688191 | 智洋创新 | 58.38 | 2.06 | 电力设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 155.30 | 1.97 | 计算机 |
| 002768 | 国恩股份 | 65.25 | 1.95 | 基础化工 |
| 603306 | 华懋科技 | 113.20 | 1.93 | 汽车 |
| 600522 | 中天科技 | 45.41 | 1.93 | 通信 |
| 300489 | 光智科技 | 134.00 | 1.81 | 电子 |
| 603283 | 赛腾股份 | 71.00 | 1.78 | 机械设备 |
| 688253 | 英诺特 | 65.91 | 1.71 | 医药生物 |
| 301045 | 天禄科技 | 57.12 | 1.55 | 电子 |
| 300854 | 中兰环保 | 39.50 | 1.52 | 环保 |
| 688378 | 奥来德 | 50.33 | 1.47 | 电子 |
| 688596 | 正帆科技 | 50.21 | 1.43 | 机械设备 |
| 688668 | 鼎通科技 | 283.88 | 1.39 | 通信 |
| 300863 | 卡倍亿 | 77.80 | 1.37 | 汽车 |
| 688663 | 新风光 | 101.10 | 1.26 | 电力设备 |
| 300849 | 锦盛新材 | 25.87 | 1.05 | 美容护理 |
| 301021 | 英诺激光 | 88.49 | 0.95 | 机械设备 |
| 003025 | 思进智能 | 15.83 | 0.89 | 机械设备 |
| 301369 | 联动科技 | 259.16 | 0.86 | 电子 |
| 000551 | 创元科技 | 17.74 | 0.85 | 环保 |
| 301188 | 力诺药包 | 40.33 | 0.80 | 医药生物 |
| 688372 | 伟测科技 | 172.67 | 0.77 | 电子 |
| 000021 | 深科技 | 37.85 | 0.48 | 电子 |
| 603078 | 江化微 | 35.24 | 0.46 | 电子 |
| 301235 | 华康洁净 | 75.64 | 0.45 | 医药生物 |
| 688646 | ST逸飞 | 70.30 | 0.44 | 机械设备 |
| 002384 | 东山精密 | 223.00 | 0.41 | 电子 |
| 300001 | 特锐德 | 40.01 | 0.40 | 电力设备 |
| 688610 | 埃科光电 | 165.00 | 0.18 | 机械设备 |
| 603125 | 常青科技 | 28.18 | 0.14 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



