财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身130只个股前十大流通股东榜,新进34只,增持40只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在130只个股前十大流通股东名单中,合计持股量18.61亿股,期末持股市值合计422.61亿元。持股变动显示,不变23只,减持33只,新进34只,增持40只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是柳工,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金16042组合、社保基金一零七组合、社保基金四一三组合,分别位列公司第五大、第六大、第八大流通股东,持股量合计为3754.16万股,占流通股比例为1.84%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是恒铭达,持股量占流通股比例为7.84%,其次是比音勒芬,社保基金持股比例为5.94%,持股比例居前的还有运机集团、恩华药业、高凯技术等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有49只,社保基金持股量最多的是南钢股份,共持有1.42亿股,紫金矿业、九州通等紧随其后,持股量分别为8579.87万股、7178.78万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有79家,净利润增幅最高的是首华燃气,公司前三季共实现净利润3.39亿元,同比增幅为21034.78%,净利润同比增幅居前的还有赣锋锂业、万里石等,净利润分别增长19540.50%、3682.08%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有95只,创业板有27只,科创板有8只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、有色金属、医药生物行业,分别有15只、14只、13只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均下跌5.05%,涨幅跑输沪指。具体个股看,乐鑫科技累计涨幅34.13%,表现最好,华测检测、北方导航等分别上涨16.06%、15.50%位居其后;跌幅最大的是蔚蓝锂芯,累计下跌26.98%。
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) |
环比(%) | 占流通股 比例(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600282 | 南钢股份 | 2 | 14196.85 | 26.76 | 2.30 | 钢铁 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 8579.87 | 5.92 | 0.42 | 有色金属 |
| 600998 | 九州通 | 1 | 7178.78 | 不变 | 1.42 | 医药生物 |
| 002236 | 大华股份 | 2 | 5994.00 | 0.42 | 2.51 | 计算机 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1 | 5895.00 | 14.24 | 1.51 | 钢铁 |
| 600233 | 圆通速递 | 1 | 5700.01 | 19.93 | 1.66 | 交通运输 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5700.00 | 新进 | 0.33 | 有色金属 |
| 002262 | 恩华药业 | 2 | 5054.04 | 15.57 | 5.72 | 医药生物 |
| 000975 | 山金国际 | 2 | 5036.29 | 14.34 | 2.00 | 有色金属 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 4976.76 | 不变 | 1.90 | 建筑装饰 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | 4097.24 | 0.54 | 2.10 | 建筑材料 |
| 600388 | 紫金龙净 | 2 | 3836.26 | 118.34 | 3.02 | 环保 |
| 000528 | 柳工 | 3 | 3754.16 | 3.20 | 1.84 | 机械设备 |
| 002831 | 裕同科技 | 2 | 3666.78 | 不变 | 5.13 | 轻工制造 |
| 002266 | 浙富控股 | 1 | 3201.10 | 新进 | 0.66 | 环保 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 3080.59 | -21.46 | 3.30 | 医药生物 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 3000.00 | 不变 | 2.24 | 电力设备 |
| 002299 | 圣农发展 | 2 | 2691.94 | 不变 | 2.21 | 农林牧渔 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1 | 2300.00 | 4.55 | 5.94 | 纺织服饰 |
| 600511 | 国药股份 | 1 | 2287.61 | -0.96 | 4.13 | 医药生物 |
| 600415 | 小商品城 | 1 | 2183.31 | 16.91 | 0.40 | 商贸零售 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1 | 2125.54 | 新进 | 1.36 | 有色金属 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 2100.00 | -4.55 | 1.34 | 基础化工 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 2082.59 | 新进 | 0.87 | 有色金属 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1 | 2043.00 | 4.77 | 0.92 | 食品饮料 |
| 002648 | 卫星化学 | 1 | 1962.14 | -1.74 | 0.58 | 基础化工 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 1897.21 | -45.55 | 0.86 | 汽车 |
| 002706 | 良信股份 | 1 | 1884.73 | -53.59 | 2.06 | 电力设备 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2 | 1802.27 | -44.96 | 2.38 | 通信 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 1796.40 | 37.12 | 1.12 | 电力设备 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 1778.55 | -52.43 | 1.12 | 计算机 |
| 300593 | 新雷能 | 2 | 1606.76 | 新进 | 3.57 | 电力设备 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1 | 1606.29 | -7.70 | 0.97 | 有色金属 |
| 000848 | 承德露露 | 1 | 1560.56 | 不变 | 1.54 | 食品饮料 |
| 002947 | 恒铭达 | 2 | 1555.03 | 23.95 | 7.84 | 电子 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1 | 1540.00 | 新进 | 1.34 | 商贸零售 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 1502.58 | -20.21 | 0.37 | 石油石化 |
| 600435 | 北方导航 | 1 | 1488.87 | 不变 | 0.98 | 国防军工 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 1436.11 | 不变 | 1.00 | 社会服务 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 1404.31 | 2.48 | 1.13 | 有色金属 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 1363.89 | 49.57 | 0.84 | 电力设备 |
| 000404 | 长虹华意 | 2 | 1351.43 | 17.18 | 1.95 | 家用电器 |
| 000089 | 深圳机场 | 1 | 1350.93 | 不变 | 0.66 | 交通运输 |
| 300687 | 赛意信息 | 2 | 1280.38 | -4.79 | 3.81 | 计算机 |
| 300133 | 华策影视 | 1 | 1170.19 | 新进 | 0.70 | 传媒 |
| 000657 | 中钨高新 | 2 | 1169.18 | 46.15 | 0.80 | 有色金属 |
| 688475 | 萤石网络 | 2 | 1109.43 | 15.72 | 1.41 | 计算机 |
| 002655 | 共达电声 | 1 | 1081.82 | 不变 | 2.96 | 电子 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 1021.94 | 不变 | 1.62 | 建筑装饰 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | 997.03 | -22.97 | 1.54 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



