*ST奥维(002231)今日因连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报0.89元,跌幅5.32%,成交额0.01亿元、换手率0.44%,成交活跃度较低。买卖席位层面,总净买入-62.58万元,呈现强势卖出格局。
从当日上榜统计来看,*ST奥维买入和卖出前5营业部合计总买入135.81万元,合计总卖出198.39万元,总净买入-62.58万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以海通证券北京知春路证券营业部、国元证券淮北分公司、中信建投证券鞍山人民路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海通证券北京知春路证券营业部 | 49.5 | 0 | 49.5 |
| 2 | 国元证券淮北分公司 | 44.33 | 0 | 44.33 |
| 3 | 中信建投证券鞍山人民路证券营业部 | 11.16 | 0 | 11.16 |
| 4 | 华创证券贵阳小河黔江路证券营业部 | 10.78 | 0 | 10.78 |
| 5 | 中国银河证券平湖解放西路证券营业部 | 9.99 | 0 | 9.99 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中航证券上饶滨江西路证券营业部 | 0 | 54.16 | -54.16 |
| 2 | 东吴证券上海西藏南路证券营业部 | 3.16 | 49.5 | -46.34 |
| 3 | 国金证券成都东城根街证券营业部 | 0 | 41.13 | -41.13 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 6.89 | 27.73 | -20.84 |
| 5 | 信达证券丹东锦山大街证券营业部 | 0 | 25.86 | -25.86 |



