*ST奥维(002231)因连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报0.66元,跌幅-4.35%,成交额0.01亿元、换手率0.67%,成交活跃度较低。买卖席位层面,总净买入-59.78万元,呈现净卖出格局。
从当日上榜统计来看,*ST奥维买入和卖出前5营业部合计总买入156.02万元,合计总卖出215.8万元,总净买入-59.78万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以国信证券深圳宝安兴华一路证券营业部、招商证券北京北三环东路证券营业部、浙商证券三门南山路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,整体呈现净卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券深圳宝安兴华一路证券营业部 | 36.5 | 0 | 36.5 |
| 2 | 招商证券北京北三环东路证券营业部 | 34.54 | 0 | 34.54 |
| 3 | 浙商证券三门南山路证券营业部 | 31.23 | 0 | 31.23 |
| 4 | 东吴证券吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 27.6 | 0 | 27.6 |
| 5 | 华泰证券深圳益田路证券营业部 | 24.94 | 0 | 24.94 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 0.52 | 64.32 | -63.79 |
| 2 | 东莞证券郑州商务内环路证券营业部 | 0 | 43.26 | -43.26 |
| 3 | 安信证券佛山三水三兴路证券营业部 | 0.34 | 38.57 | -38.23 |
| 4 | 国信证券上海北京东路证券营业部 | 0.12 | 35.83 | -35.71 |
| 5 | 平安证券山东分公司 | 0.24 | 33.83 | -33.59 |



