*ST奥维(002231)今日因连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报1.04元,跌幅-4.59%,成交额0.04亿元、换手率1.14%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入4.62万元,呈现平衡格局。
从当日上榜统计来看,*ST奥维买入和卖出前5营业部合计总买入851.12万元,合计总卖出846.5万元,总净买入4.62万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部、中信建投证券北京鸿翼分公司为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 131.37 | 111.79 | 19.58 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 128.48 | 56.61 | 71.87 |
| 3 | 中信建投证券北京鸿翼分公司 | 82.46 | 39.37 | 43.09 |
| 4 | 长江证券济南经十路证券营业部 | 78.1 | 0 | 78.1 |
| 5 | 东吴证券上海西藏南路证券营业部 | 76.18 | 20.34 | 55.84 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发证券深圳深南大道证券营业部 | 57.54 | 201.09 | -143.55 |
| 2 | 东莞证券四川分公司 | 75.8 | 113.64 | -37.84 |
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 131.37 | 111.79 | 19.58 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 69.62 | 100.94 | -31.33 |
| 5 | 平安证券上海分公司 | 20.2 | 90.93 | -70.73 |



