截至10月28日收盘,苹果概念上涨4.29%,位居概念板块涨幅第5,板块内,128股上涨,斯迪克20%涨停,博杰股份、福莱新材、科森科技等涨停,田中精机、鸿富瀚、杰普特等涨幅居前,分别上涨19.05%、17.20%、16.61%。跌幅居前的有国光电器、ST东尼、天音控股等,分别下跌1.96%、1.53%、1.51%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻机 | 5.20 | 青蒿素 | -1.26 |
| 减速器 | 4.72 | 白酒概念 | -0.83 |
| 工业母机 | 4.46 | 大豆 | -0.80 |
| PEEK材料 | 4.41 | 猪肉 | -0.70 |
| 苹果概念 | 4.29 | 转基因 | -0.67 |
| 中芯国际概念 | 4.24 | 免税店 | -0.42 |
| 富士康概念 | 4.14 | 养鸡 | -0.42 |
| 人形机器人 | 4.13 | 超级品牌 | -0.37 |
| 汽车芯片 | 4.05 | 啤酒概念 | -0.36 |
| 汽车热管理 | 4.03 | 粮食概念 | -0.31 |
资金面上看,今日苹果概念板块获主力资金净流入39.35亿元,其中,68股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是工业富联,今日主力资金净流入8.58亿元,净流入资金居前的还有东山精密、蓝思科技、科森科技等,主力资金分别净流入5.42亿元、3.34亿元、3.00亿元。
资金流入比率方面,科森科技、田中精机、工业富联等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.30%、16.90%、15.63%。
苹果概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 5.92 | 0.58 | 85846.65 | 15.63 |
| 002384 | 东山精密 | 3.47 | 4.36 | 54192.46 | 8.66 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.23 | 1.74 | 33365.78 | 13.98 |
| 603626 | 科森科技 | 10.00 | 9.23 | 30010.26 | 21.30 |
| 600584 | 长电科技 | 3.98 | 3.78 | 29378.43 | 7.95 |
| 601208 | 东材科技 | 8.30 | 9.18 | 28485.95 | 8.21 |
| 002008 | 大族激光 | 6.01 | 5.24 | 16129.14 | 5.61 |
| 300461 | 田中精机 | 19.05 | 16.49 | 15186.91 | 16.90 |
| 002916 | 深南电路 | 7.70 | 1.58 | 14573.41 | 5.06 |
| 605488 | 福莱新材 | 10.00 | 17.16 | 14374.62 | 5.88 |
| 000988 | 华工科技 | 3.20 | 2.48 | 12009.93 | 6.76 |
| 300806 | 斯迪克 | 20.00 | 9.73 | 11527.97 | 6.32 |
| 600114 | 东睦股份 | 7.99 | 4.19 | 9335.09 | 15.29 |
| 300136 | 信维通信 | 7.41 | 4.99 | 8766.25 | 4.79 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 7.51 | 8419.98 | 9.88 |
| 300684 | 中石科技 | 14.42 | 10.49 | 7842.15 | 5.12 |
| 002600 | 领益智造 | 3.00 | 1.49 | 7420.09 | 5.89 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.80 | 0.77 | 4837.09 | 4.03 |
| 601231 | 环旭电子 | 4.36 | 1.18 | 3651.26 | 5.89 |
| 301682 | 宏明电子 | 15.55 | 35.66 | 3365.58 | 2.83 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.39 | 10.41 | 3168.60 | 0.75 |
| 603283 | 赛腾股份 | 3.74 | 5.46 | 3024.13 | 4.42 |
| 002273 | 水晶光电 | 7.00 | 4.69 | 3009.76 | 2.07 |
| 002903 | 宇环数控 | 7.03 | 13.40 | 2797.26 | 7.38 |
| 300567 | 精测电子 | 3.07 | 3.87 | 2767.43 | 2.59 |
| 301366 | 一博科技 | 13.29 | 11.90 | 2614.54 | 3.54 |
| 600703 | 三安光电 | 1.20 | 1.52 | 2296.73 | 3.25 |
| 300201 | 海伦哲 | 5.31 | 3.74 | 2264.39 | 5.77 |
| 601609 | 金田股份 | 3.76 | 1.90 | 2209.23 | 6.62 |
| 600366 | 宁波韵升 | 3.27 | 2.42 | 2132.39 | 7.68 |
| 301128 | 强瑞技术 | 4.68 | 3.61 | 2034.65 | 5.43 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 17.20 | 8.71 | 2000.51 | 2.57 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.83 | 1.22 | 1938.23 | 8.28 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 7.84 | 3.08 | 1684.35 | 4.98 |
| 688097 | 博众精工 | 9.21 | 3.34 | 1542.31 | 2.14 |
| 688686 | 奥普特 | 5.15 | 4.81 | 1221.58 | 1.31 |
| 002655 | 共达电声 | 6.42 | 5.63 | 1125.98 | 1.97 |
| 688210 | 统联精密 | 15.13 | 4.52 | 976.94 | 5.11 |
| 300602 | 飞荣达 | 6.45 | 4.18 | 910.25 | 1.85 |
| 688035 | 德邦科技 | 3.64 | 2.51 | 837.05 | 4.24 |
| 002957 | 科瑞技术 | 4.03 | 3.14 | 743.25 | 2.04 |
| 603328 | 依顿电子 | 2.54 | 3.65 | 718.36 | 1.96 |
| 301338 | 凯格精机 | 5.35 | 2.73 | 708.97 | 3.54 |
| 603256 | 宏和科技 | 2.10 | 1.80 | 704.19 | 0.50 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1.82 | 1.36 | 683.66 | 5.32 |
| 300556 | 丝路视觉 | 3.53 | 12.96 | 653.98 | 2.55 |
| 002712 | 思美传媒 | 2.24 | 5.29 | 634.35 | 4.49 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1.52 | 2.40 | 634.12 | 1.47 |
| 688559 | 海目星 | 3.33 | 3.68 | 542.72 | 1.63 |
| 603327 | 福蓉科技 | 2.32 | 0.85 | 521.45 | 7.44 |
| 688125 | 安达智能 | 9.56 | 1.38 | 516.82 | 4.79 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 6.98 | 5.50 | 476.83 | 2.40 |
| 002947 | 恒铭达 | 2.74 | 2.15 | 420.91 | 2.08 |
| 301392 | 汇成真空 | 8.27 | 7.98 | 289.77 | 0.80 |
| 300232 | 洲明科技 | 2.19 | 2.27 | 241.26 | 2.34 |
| 603203 | 快克智能 | 4.85 | 1.28 | 203.45 | 1.48 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1.40 | 1.56 | 179.32 | 2.65 |
| 300460 | ST惠伦 | 1.47 | 0.69 | 163.28 | 10.17 |
| 300785 | 值得买 | 1.32 | 6.05 | 153.98 | 0.59 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.71 | 0.91 | 122.95 | 1.70 |
| 688115 | 思林杰 | 3.65 | 2.23 | 115.67 | 1.13 |
| 000785 | 居然智家 | 1.42 | 0.76 | 106.14 | 1.05 |
| 688591 | 泰凌微 | 4.04 | 3.36 | 99.82 | 0.53 |
| 300787 | 海能实业 | 13.50 | 5.92 | 73.02 | 0.57 |
| 300951 | 博硕科技 | 3.47 | 4.05 | 41.98 | 0.14 |
| 301622 | 英思特 | 1.83 | 3.80 | 34.89 | 0.41 |
| 300128 | 锦富技术 | 4.88 | 2.06 | 15.83 | 0.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.84 | 1.05 | 4.20 | 0.00 |
| 603648 | 畅联股份 | 1.13 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 600228 | 返利科技 | 1.70 | 2.80 | -8.52 | -0.08 |
| 002993 | 奥海科技 | 2.30 | 1.60 | -15.04 | -0.14 |
| 603958 | 哈森股份 | 0.50 | 2.16 | -16.35 | -0.21 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 3.01 | 3.00 | -26.46 | -0.51 |
| 605588 | 冠石科技 | 4.90 | 1.58 | -26.47 | -0.60 |
| 300134 | 大富科技 | 3.00 | 0.76 | -38.16 | -0.83 |
| 300227 | 光韵达 | 0.61 | 2.59 | -51.40 | -0.53 |
| 301387 | 光大同创 | 5.49 | 2.07 | -51.78 | -0.68 |
| 688157 | 松井股份 | 4.51 | 0.97 | -52.78 | -1.73 |
| 000795 | 英洛华 | 1.92 | 1.10 | -57.01 | -0.55 |
| 300802 | 矩子科技 | 4.23 | 3.20 | -72.65 | -0.52 |
| 688093 | 世华科技 | 2.99 | 1.12 | -85.57 | -1.44 |
| 000050 | 深天马A | 0.17 | 0.56 | -91.67 | -1.16 |
| 000970 | 中科三环 | 1.36 | 1.08 | -95.03 | -0.69 |
| 300183 | 东软载波 | 2.55 | 1.11 | -113.15 | -2.75 |
| 600456 | 宝钛股份 | 0.47 | 0.56 | -123.57 | -1.96 |
| 603602 | 纵横通信 | 1.35 | 3.21 | -143.01 | -1.62 |
| 688079 | 美迪凯 | 4.84 | 2.40 | -151.35 | -1.34 |
| 002045 | 国光电器 | -1.96 | 4.98 | -158.97 | -0.68 |
| 300545 | 联得装备 | 2.75 | 3.04 | -164.33 | -1.95 |
| 002426 | 胜利精密 | 1.81 | 1.68 | -169.24 | -1.40 |
| 300836 | 佰奥智能 | 2.48 | 2.15 | -177.57 | -3.10 |
| 002613 | 北玻股份 | 1.61 | 2.09 | -193.14 | -3.79 |
| 000969 | 安泰科技 | 2.22 | 1.62 | -205.11 | -0.82 |
| 300218 | 安利股份 | 1.64 | 0.89 | -219.47 | -9.65 |
| 300609 | 汇纳科技 | 2.93 | 2.83 | -264.52 | -3.72 |
| 301512 | 智信精密 | 6.94 | 4.52 | -274.42 | -4.24 |
| 301326 | 捷邦科技 | 5.21 | 1.57 | -292.27 | -3.61 |
| 600361 | 创新新材 | -0.30 | 0.77 | -292.53 | -3.01 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.04 | 2.08 | -314.37 | -5.86 |
| 300410 | 正业科技 | 5.12 | 6.29 | -322.49 | -1.85 |
| 688001 | 华兴源创 | 5.42 | 1.41 | -337.84 | -1.22 |
| 603595 | ST东尼 | -1.53 | 0.78 | -399.00 | -7.28 |
| 300736 | 百邦科技 | 1.92 | 1.87 | -434.59 | -6.48 |
| 688312 | 燕麦科技 | 5.93 | 2.78 | -455.06 | -3.30 |
| 301169 | 零点有数 | 3.87 | 2.75 | -455.54 | -5.23 |
| 301389 | 隆扬电子 | 2.77 | 2.01 | -462.21 | -2.03 |
| 002981 | 朝阳科技 | 3.96 | 2.52 | -489.00 | -7.38 |
| 002635 | 安洁科技 | 4.24 | 7.90 | -548.54 | -1.28 |
| 301687 | 新广益 | 2.62 | 5.50 | -596.51 | -8.74 |
| 301180 | 万祥科技 | 5.91 | 10.19 | -602.77 | -3.10 |
| 002587 | 奥拓电子 | 1.43 | 7.88 | -612.67 | -2.56 |
| 001391 | 国货航 | 0.51 | 0.22 | -691.24 | -10.89 |
| 301312 | 智立方 | 5.85 | 5.50 | -744.05 | -2.93 |
| 000829 | 天音控股 | -1.51 | 2.11 | -830.46 | -4.49 |
| 688400 | 凌云光 | 3.94 | 5.01 | -840.15 | -0.77 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.96 | 1.37 | -872.42 | -2.31 |
| 000823 | 超声电子 | 2.19 | 16.89 | -895.53 | -0.49 |
| 300083 | 创世纪 | 7.00 | 6.21 | -924.33 | -0.89 |
| 002416 | 爱施德 | -0.64 | 1.19 | -932.98 | -8.17 |
| 600839 | 四川长虹 | -0.33 | 0.64 | -1059.53 | -5.98 |
| 603936 | 博敏电子 | 0.65 | 6.39 | -1089.98 | -1.93 |
| 002079 | 苏州固锝 | 0.25 | 3.40 | -1223.99 | -5.02 |
| 600745 | *ST闻泰 | -0.76 | 2.60 | -1342.61 | -3.75 |
| 301606 | 绿联科技 | 0.45 | 1.87 | -1409.32 | -9.80 |
| 301360 | 荣旗科技 | 7.07 | 12.94 | -1470.78 | -4.65 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.39 | 2.89 | -1511.47 | -0.71 |
| 300088 | 长信科技 | 0.34 | 1.86 | -1885.81 | -6.88 |
| 688003 | 天准科技 | 6.57 | 3.93 | -1900.44 | -3.80 |
| 688678 | 福立旺 | -0.14 | 5.68 | -2068.16 | -4.04 |
| 300207 | 欣旺达 | 1.44 | 3.30 | -2132.06 | -2.13 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -0.53 | 3.06 | -3118.18 | -5.85 |
| 300757 | 罗博特科 | 3.38 | 5.08 | -5401.67 | -1.74 |
| 688025 | 杰普特 | 16.61 | 6.03 | -5803.11 | -2.81 |
| 300976 | 达瑞电子 | 3.29 | 14.41 | -7729.53 | -7.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



