证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指4080.55点,涨跌幅为-0.08%,A股总成交额为24017.28亿元。到目前为止,今日有10只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中龙洲股份、华翔股份、浩云科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.80%、-0.65%、-0.55%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002682 | 龙洲股份 | -1.95 | 14.97 | 8.49 | 8.65 | -1.80 | 8.04 | -7.05 |
| 603112 | 华翔股份 | -0.81 | 1.45 | 17.39 | 17.51 | -0.65 | 17.17 | -1.92 |
| 300448 | 浩云科技 | -2.83 | 8.64 | 7.96 | 8.00 | -0.55 | 7.90 | -1.30 |
| 002242 | 九阳股份 | -0.48 | 0.87 | 10.44 | 10.47 | -0.29 | 10.45 | -0.19 |
| 002930 | 宏川智慧 | -2.00 | 1.33 | 11.03 | 11.06 | -0.26 | 10.79 | -2.43 |
| 002877 | 智能自控 | -3.10 | 7.14 | 9.24 | 9.26 | -0.24 | 9.06 | -2.16 |
| 000889 | 中嘉博创 | -2.76 | 1.99 | 3.60 | 3.61 | -0.22 | 3.52 | -2.55 |
| 002003 | 伟星股份 | -3.00 | 1.28 | 10.60 | 10.62 | -0.13 | 10.33 | -2.71 |
| 301109 | 军信股份 | -0.79 | 2.53 | 15.14 | 15.15 | -0.08 | 15.13 | -0.13 |
| 000035 | 中国天楹 | -1.41 | 0.83 | 5.59 | 5.59 | -0.02 | 5.60 | 0.13 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



