证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指4135.30点,涨跌幅为0.08%,A股总成交额为17121.02亿元。到目前为止,今日有95只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中胜通能源、国光连锁、海南发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.80%、-2.29%、-1.95%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001331 | 胜通能源 | -1.27 | 1.60 | 54.09 | 55.65 | -2.80 | 50.68 | -8.94 |
| 605188 | 国光连锁 | -3.28 | 1.07 | 19.39 | 19.85 | -2.29 | 18.58 | -6.38 |
| 002163 | 海南发展 | -3.92 | 6.10 | 16.26 | 16.58 | -1.95 | 15.46 | -6.76 |
| 002627 | 三峡旅游 | -2.05 | 2.26 | 9.01 | 9.17 | -1.73 | 8.61 | -6.14 |
| 601566 | 九牧王 | -1.86 | 1.47 | 12.05 | 12.24 | -1.53 | 11.62 | -5.04 |
| 600858 | 银座股份 | -2.12 | 2.27 | 6.64 | 6.73 | -1.32 | 6.46 | -3.94 |
| 301306 | 西测测试 | -1.81 | 5.44 | 106.28 | 107.68 | -1.30 | 101.52 | -5.72 |
| 600391 | 航发科技 | 3.39 | 5.75 | 51.15 | 51.73 | -1.13 | 50.04 | -3.27 |
| 688585 | 上纬新材 | -3.68 | 1.06 | 135.60 | 137.00 | -1.02 | 125.70 | -8.24 |
| 600258 | 首旅酒店 | -2.49 | 1.63 | 17.04 | 17.21 | -0.99 | 16.48 | -4.24 |
| 605255 | 天普股份 | -2.57 | 0.98 | 134.05 | 135.37 | -0.97 | 126.66 | -6.43 |
| 300807 | 天迈科技 | 0.40 | 1.66 | 53.31 | 53.81 | -0.92 | 52.91 | -1.67 |
| 000905 | 厦门港务 | 0.00 | 1.26 | 12.40 | 12.50 | -0.86 | 12.29 | -1.70 |
| 002707 | 众信旅游 | -2.63 | 3.23 | 7.95 | 8.02 | -0.82 | 7.76 | -3.19 |
| 002251 | 步步高 | -0.99 | 1.92 | 5.08 | 5.12 | -0.78 | 5.00 | -2.38 |
| 002847 | 盐津铺子 | -1.20 | 0.60 | 68.20 | 68.72 | -0.76 | 67.26 | -2.12 |
| 002769 | 普路通 | 0.34 | 1.54 | 12.02 | 12.11 | -0.75 | 11.92 | -1.58 |
| 002788 | 鹭燕医药 | -0.89 | 2.97 | 15.97 | 16.09 | -0.74 | 15.58 | -3.15 |
| 600151 | 航天机电 | -4.06 | 4.02 | 15.40 | 15.51 | -0.73 | 14.65 | -5.55 |
| 605136 | 丽人丽妆 | -2.84 | 3.30 | 11.72 | 11.81 | -0.72 | 11.30 | -4.28 |
| 600266 | 城建发展 | -0.88 | 1.84 | 5.73 | 5.77 | -0.68 | 5.64 | -2.20 |
| 300540 | 蜀道装备 | 1.38 | 2.59 | 22.94 | 23.08 | -0.62 | 22.82 | -1.14 |
| 300898 | 熊猫乳品 | -1.45 | 3.00 | 28.82 | 29.00 | -0.61 | 27.91 | -3.76 |
| 000759 | 中百集团 | -1.12 | 2.05 | 7.17 | 7.21 | -0.61 | 7.07 | -1.97 |
| 300477 | ST合纵 | 1.03 | 3.22 | 2.96 | 2.98 | -0.60 | 2.94 | -1.21 |
| 301053 | 远信工业 | -1.68 | 0.75 | 35.15 | 35.36 | -0.60 | 34.46 | -2.54 |
| 300859 | 西域旅游 | -1.94 | 2.34 | 37.94 | 38.16 | -0.60 | 36.85 | -3.44 |
| 000100 | TCL科技 | -1.48 | 1.98 | 4.80 | 4.83 | -0.58 | 4.65 | -3.69 |
| 000753 | 漳州发展 | -0.42 | 0.89 | 7.15 | 7.19 | -0.54 | 7.08 | -1.52 |
| 600280 | 中央商场 | -2.38 | 1.94 | 3.80 | 3.82 | -0.50 | 3.69 | -3.48 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



