按最新收盘价计算,A股均价为14.71元,不足2元的个股共有33只,股价最低的是*ST奥维,最新收盘价为0.60元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月6日收盘,沪指报收4124.19点,A股平均股价为14.71元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有33只,最低的是*ST奥维,最新收盘价为0.60元,其次是*ST长药、*ST精伦,最新收盘价分别为0.92元、1.06元。特征来看,股价低于2元个股中,共有9只ST股上榜,占比为27.27%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有ST岭南、华谊兄弟、广田集团,分别上涨4.73%、4.73%、4.05%。下跌的有4只,跌幅居前的有*ST精伦、利源股份、*ST岩石,跌幅分别为5.36%、1.49%、1.06%。
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新
收盘价 (元) |
日涨跌幅
(%) |
日换手率
(%) |
市净率
(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 0.60 | 2.54 | 国防军工 | ||
| 300391 | *ST长药 | 0.92 | 医药生物 | |||
| 600355 | *ST精伦 | 1.06 | -5.36 | 7.76 | 4.95 | 通信 |
| 000656 | *ST金科 | 1.40 | 1.45 | 0.95 | 房地产 | |
| 002024 | ST易购 | 1.52 | 0.66 | 0.22 | 1.12 | 商贸零售 |
| 600221 | 海航控股 | 1.57 | 1.29 | 1.14 | 12.61 | 交通运输 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.57 | 1.29 | 2.47 | 0.85 | 钢铁 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.59 | 2.58 | 2.54 | 0.58 | 房地产 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.60 | 1.91 | 2.55 | 房地产 | |
| 600606 | 绿地控股 | 1.64 | 1.23 | 0.56 | 0.40 | 房地产 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.70 | 1.19 | 1.45 | 0.96 | 钢铁 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.71 | 1.18 | 2.03 | 0.70 | 轻工制造 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.73 | 1.76 | 0.97 | 1.01 | 交通运输 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.76 | 2.33 | 1.41 | 3.35 | 综合 |
| 002717 | ST岭南 | 1.77 | 4.73 | 4.95 | 3.75 | 建筑装饰 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.77 | 4.73 | 3.37 | 18.66 | 传媒 |
| 002482 | 广田集团 | 1.80 | 4.05 | 1.89 | 14.07 | 建筑装饰 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.84 | 1.66 | 2.30 | 24.59 | 纺织服饰 |
| 000882 | 华联股份 | 1.86 | 1.09 | 1.84 | 0.75 | 商贸零售 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.86 | 1.64 | 5.57 | 0.86 | 煤炭 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.87 | -1.06 | 1.14 | 2.18 | 食品饮料 |
| 300344 | *ST立方 | 1.87 | 5.31 | 计算机 | ||
| 600518 | 康美药业 | 1.88 | 1.08 | 1.01 | 3.62 | 医药生物 |
| 600162 | 香江控股 | 1.88 | 2.73 | 1.36 | 1.06 | 房地产 |
| 600136 | ST明诚 | 1.88 | -0.53 | 1.24 | 16.13 | 房地产 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.89 | 1.07 | 2.25 | 5.71 | 建筑装饰 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.89 | 1.61 | 1.17 | 1.74 | 钢铁 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.89 | 2.72 | 1.28 | 0.85 | 房地产 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.90 | 0.53 | 1.28 | 0.38 | 银行 |
| 600653 | 申华控股 | 1.91 | 1.60 | 1.04 | 5.09 | 汽车 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.92 | 1.59 | 1.08 | 0.51 | 建筑材料 |
| 600743 | 华远控股 | 1.95 | 1.56 | 0.83 | 7.23 | 房地产 |
| 002501 | 利源股份 | 1.99 | -1.49 | 1.79 | 26.79 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



