根据调研日期截止日统计,近10日(6月22日至7月3日),海外机构对61家上市公司进行调研,其中,胜宏科技最受关注,被47家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有332家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达285家,占比最多;基金公司调研233家,位列其后;海外机构共对61家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,胜宏科技参与调研的海外机构达到47家,最受关注;其次是盛弘股份,参与调研的海外机构共有36家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.31%。其中,股价上涨的有贝达药业、普蕊斯等,表现最好的是贝达药业,累计涨幅为32.59%。股价下跌的有28只,跌幅最大的是民爆光电,累计跌幅为29.76%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300558 | 贝达药业 | 1 | 72.90 | 32.59 | 医药生物 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 52.25 | 29.40 | 医药生物 |
| 000725 | 京东方A | 17 | 8.38 | 27.94 | 电子 |
| 688380 | 中微半导 | 2 | 57.91 | 16.57 | 电子 |
| 689009 | 九号公司 | 1 | 39.43 | 16.18 | 汽车 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 284.31 | 15.58 | 电子 |
| 688605 | 先锋精科 | 1 | 100.00 | 15.04 | 电子 |
| 000776 | 广发证券 | 2 | 23.72 | 14.92 | 非银金融 |
| 002643 | 万润股份 | 2 | 20.25 | 14.28 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 2 | 180.00 | 13.92 | 国防军工 |
| 688396 | 华润微 | 1 | 83.60 | 13.67 | 电子 |
| 688727 | 恒坤新材 | 1 | 66.23 | 13.58 | 电子 |
| 600160 | 巨化股份 | 1 | 49.35 | 11.85 | 基础化工 |
| 300323 | 华灿光电 | 17 | 17.95 | 11.28 | 电子 |
| 603163 | 圣晖集成 | 1 | 125.40 | 11.13 | 建筑装饰 |
| 688322 | 奥比中光 | 11 | 147.33 | 10.17 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 6 | 358.02 | 9.77 | 传媒 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 14.19 | 8.07 | 基础化工 |
| 600196 | 复星医药 | 2 | 23.29 | 6.88 | 医药生物 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 27.49 | 5.73 | 基础化工 |
| 300832 | 新产业 | 14 | 44.30 | 5.48 | 医药生物 |
| 000333 | 美的集团 | 3 | 77.96 | 4.92 | 家用电器 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1 | 126.35 | 4.77 | 食品饮料 |
| 002158 | 汉钟精机 | 26 | 35.97 | 4.72 | 机械设备 |
| 688139 | 海尔生物 | 5 | 27.63 | 3.60 | 医药生物 |
| 688400 | 凌云光 | 2 | 71.41 | 3.36 | 机械设备 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 44.26 | 3.15 | 国防军工 |
| 688282 | 理工导航 | 1 | 67.20 | 2.58 | 国防军工 |
| 601607 | 上海医药 | 1 | 16.12 | 1.32 | 医药生物 |
| 002931 | 锋龙股份 | 10 | 75.34 | 0.71 | 机械设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 4 | 36.98 | 0.11 | 电子 |
| 300261 | 雅本化学 | 1 | 4.60 | - | 基础化工 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1 | 180.03 | -0.35 | 电子 |
| 601872 | 招商轮船 | 3 | 17.00 | -0.82 | 交通运输 |
| 300820 | 英杰电气 | 2 | 72.10 | -1.35 | 电力设备 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 30.29 | -1.59 | 银行 |
| 688381 | 帝奥微 | 1 | 47.20 | -1.67 | 电子 |
| 601969 | 海南矿业 | 2 | 8.66 | -1.81 | 钢铁 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11.17 | -2.10 | 食品饮料 |
| 600515 | 海南机场 | 1 | 2.79 | -2.11 | 房地产 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3 | 12.55 | -2.26 | 电力设备 |
| 688234 | 天岳先进 | 14 | 145.60 | -2.41 | 电子 |
| 688259 | 创耀科技 | 1 | 38.02 | -2.96 | 电子 |
| 688262 | 国芯科技 | 2 | 38.25 | -3.48 | 电子 |
| 002008 | 大族激光 | 5 | 129.64 | -3.90 | 机械设备 |
| 301029 | 怡合达 | 2 | 31.53 | -3.90 | 机械设备 |
| 603629 | 利通电子 | 1 | 166.61 | -5.65 | 电子 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 51.29 | -5.96 | 计算机 |
| 300693 | 盛弘股份 | 36 | 45.45 | -6.06 | 电力设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 136.03 | -7.14 | 电子 |
| 605358 | 立昂微 | 3 | 64.67 | -7.88 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 64.87 | -8.84 | 电子 |
| 301449 | 天溯计量 | 1 | 38.61 | -9.07 | 社会服务 |
| 688223 | 晶科能源 | 7 | 4.60 | -9.63 | 电力设备 |
| 300468 | 四方精创 | 1 | 20.75 | -10.68 | 计算机 |
| 688516 | 奥特维 | 1 | 54.00 | -12.51 | 电力设备 |
| 301209 | 联合化学 | 1 | 51.47 | -15.76 | 基础化工 |
| 300476 | 胜宏科技 | 47 | 308.07 | -16.51 | 电子 |
| 300811 | 铂科新材 | 1 | 87.40 | -18.45 | 有色金属 |
| 301362 | 民爆光电 | 1 | 169.12 | -29.76 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



