两融余额持续回升,最新市场两融余额26633.29亿元,连续6个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至8月11日,沪深北两融余额为26633.29亿元,较上一交易日增加11.73亿元,其中融资余额26379.20亿元,较上一日增加13.04亿元。分市场来看,沪市两融余额为13668.08亿元,较上一日增加2.11亿元,深市两融余额12881.93亿元,较上一日增加9.57亿元。北交所两融余额83.28亿元,较上一日增加443.10万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续增加,其间两融余额合计增加608.03亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有28个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加236.38亿元,融资余额增加居前的行业还有有色金属、医药生物等;融资余额减少的行业有家用电器、纺织服饰等。以幅度进行统计,建筑材料行业融资余额增幅最高,达6.20%,其次是有色金属、电子,增幅分别为5.89%、4.76%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 5203.58 | 236.38 | 4.76 |
| 有色金属 | 1470.86 | 81.87 | 5.89 |
| 医药生物 | 1539.28 | 47.89 | 3.21 |
| 机械设备 | 1482.80 | 43.77 | 3.04 |
| 电力设备 | 2119.73 | 42.88 | 2.06 |
| 通信 | 1464.68 | 35.11 | 2.46 |
| 基础化工 | 1131.67 | 26.45 | 2.39 |
| 汽车 | 1008.06 | 15.95 | 1.61 |
| 计算机 | 1602.04 | 15.67 | 0.99 |
| 非银金融 | 1915.05 | 15.23 | 0.80 |
| 国防军工 | 848.68 | 14.21 | 1.70 |
| 银行 | 705.51 | 13.06 | 1.89 |
| 建筑材料 | 178.31 | 10.41 | 6.20 |
| 传媒 | 498.66 | 8.07 | 1.65 |
| 公用事业 | 536.45 | 7.71 | 1.46 |
| 食品饮料 | 488.03 | 5.39 | 1.12 |
| 建筑装饰 | 386.38 | 4.95 | 1.30 |
| 环保 | 215.39 | 4.38 | 2.08 |
| 房地产 | 282.79 | 3.33 | 1.19 |
| 农林牧渔 | 244.34 | 2.63 | 1.09 |
| 石油石化 | 206.18 | 2.56 | 1.26 |
| 交通运输 | 404.83 | 2.48 | 0.62 |
| 商贸零售 | 218.13 | 1.87 | 0.87 |
| 社会服务 | 111.18 | 1.57 | 1.43 |
| 煤炭 | 111.94 | 1.22 | 1.10 |
| 美容护理 | 56.74 | 0.93 | 1.66 |
| 轻工制造 | 120.39 | 0.90 | 0.75 |
| 综合 | 57.18 | 0.56 | 0.98 |
| 钢铁 | 165.71 | -0.13 | -0.08 |
| 纺织服饰 | 62.83 | -0.66 | -1.05 |
| 家用电器 | 312.53 | -3.43 | -1.09 |
35股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,55.88%的标的股融资余额出现增长,35股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。汇绿生态期间融资余额增幅最大,最新融资余额为3.88亿元,其间增长259.81%;其次是杰克科技,最新融资余额9453.34万元,增幅为213.48%,融资余额增幅居前的还有金徽股份、药康生物等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属医药生物行业的个股最多,共有7只股上榜;其次是有色金属、电力设备行业,分别有6只、3只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨24.83%,表现强于大盘。百普赛斯其间累计上涨82.89%,表现最好;涨幅居前的还有义翘神州、药康生物等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 8月11日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001267 | 汇绿生态 | 38768.76 | 259.81 | 35.64 | 通信 |
| 603337 | 杰克科技 | 9453.34 | 213.48 | -4.51 | 机械设备 |
| 603132 | 金徽股份 | 4529.83 | 206.23 | 11.70 | 有色金属 |
| 688046 | 药康生物 | 21141.91 | 157.12 | 68.96 | 医药生物 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 35057.72 | 142.91 | 35.95 | 有色金属 |
| 920176 | 维琪科技 | 1070.53 | 139.86 | -3.55 | 美容护理 |
| 301080 | 百普赛斯 | 29571.09 | 130.32 | 82.89 | 医药生物 |
| 300720 | 海川智能 | 27018.37 | 127.40 | 60.72 | 机械设备 |
| 920699 | 海达尔 | 5144.21 | 121.43 | 27.87 | 家用电器 |
| 002213 | 大为股份 | 8500.27 | 115.16 | 18.87 | 电子 |
| 000962 | 东方钽业 | 38135.29 | 108.05 | 28.40 | 有色金属 |
| 301520 | 万邦医药 | 19834.74 | 105.17 | 68.28 | 医药生物 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 7303.16 | 86.43 | 59.33 | 医药生物 |
| 300806 | 斯迪克 | 68400.31 | 83.92 | 23.91 | 基础化工 |
| 920193 | 吉和昌 | 1456.58 | 78.49 | 9.74 | 基础化工 |
| 920081 | 欧伦电气 | 983.05 | 75.97 | -0.63 | 家用电器 |
| 301047 | 义翘神州 | 39360.95 | 74.22 | 70.83 | 医药生物 |
| 000739 | 普洛药业 | 29656.86 | 72.98 | 11.39 | 医药生物 |
| 300835 | 龙磁科技 | 39922.86 | 72.74 | 27.88 | 有色金属 |
| 001339 | 智微智能 | 15325.61 | 69.45 | 26.53 | 计算机 |
207股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加575.64亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有207只,融资余额增加最多的是寒武纪,其间融资余额累计增加17.68亿元,增幅为10.25%;胜宏科技、兆易创新等融资余额分别增加13.67亿元、11.15亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 190.26 | 17.68 | 10.25 | 6.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 168.93 | 13.67 | 8.80 | 45.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 186.91 | 11.15 | 6.34 | 18.06 |
| 600183 | 生益科技 | 36.95 | 9.03 | 32.35 | 32.61 |
| 000657 | 中钨高新 | 30.79 | 8.85 | 40.36 | 42.01 |
| 002281 | 光迅科技 | 44.94 | 8.81 | 24.38 | 17.50 |
| 301717 | C超纯 | 8.58 | 8.58 | 662.24 | |
| 301308 | 江波龙 | 68.98 | 8.38 | 13.82 | 30.55 |
| 601318 | 中国平安 | 363.00 | 7.03 | 1.98 | -5.40 |
| 301526 | 国际复材 | 20.79 | 6.72 | 47.75 | 41.28 |
| 601208 | 东材科技 | 30.97 | 6.38 | 25.96 | 46.68 |
| 300903 | 科翔股份 | 28.55 | 5.85 | 25.76 | 71.29 |
| 000636 | 风华高科 | 33.76 | 5.83 | 20.88 | 26.73 |
| 001232 | 嘉立创 | 5.83 | 5.83 | 100.20 | |
| 002475 | 立讯精密 | 66.43 | 5.50 | 9.03 | 3.57 |
| 688766 | 普冉股份 | 27.92 | 5.46 | 24.29 | 22.88 |
| 300857 | 协创数据 | 75.49 | 5.43 | 7.76 | 19.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 45.99 | 5.34 | 13.13 | -0.26 |
| 601168 | 西部矿业 | 23.95 | 5.25 | 28.06 | 4.56 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 17.82 | 5.19 | 41.13 | 55.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



