证券时报·数据宝统计,3月11日共有9家公司公布2025年年报,其中4家净利润同比增长,5家同比下降,6家营业收入同比增长,3家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有金海通等4家,净利润和营业收入均下降的有冠豪高新等3家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中金海通增幅最大,达124.93%。
今日公布年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润
(万元) |
净利润
同比(%) |
营业收入
(万元) |
营业收入
同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603061 | 金海通 | 3.0500 | 17652.53 | 124.93 | 69817.60 | 71.68 |
| 601138 | 工业富联 | 1.7800 | 3528556.10 | 51.99 | 90288718.8 | 48.22 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.5400 | 123089.71 | 10.43 | 1472187.11 | 0.53 |
| 002668 | TCL智家 | 1.0400 | 112338.19 | 10.22 | 1853099.39 | 0.93 |
| 605299 | 舒华体育 | 0.2200 | 8921.02 | -1.24 | 156625.92 | 10.53 |
| 002316 | 亚联发展 | 0.0157 | 616.64 | -38.06 | 58644.27 | -3.45 |
| 600605 | 汇通能源 | 0.1200 | 2411.74 | -74.64 | 10310.50 | -24.48 |
| 600963 | 岳阳林纸 | -0.1300 | -23496.65 | -236.66 | 866509.92 | 6.78 |
| 600433 | 冠豪高新 | -0.1700 | -30366.41 | -265.29 | 715176.07 | -5.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



